メニュー
各通貨ペア10Lotあたりのスワップ上乗せ金額(キャッシュバック金額)を表示します。
(付与日数が3日の場合は、3日分の金額を表示しています。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | |
付与日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | |
上乗せ金額 | 29 | 14 | 72 | 24 | 14 | - | |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
280 | 275 | 825 | 275 | 275 | - | |
日付 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 |
付与日数 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 34 | 96 | 24 | - | 24 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 285 | 1100 | 275 | - | 275 | - |
日付 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 24 | 24 | 42 | 24 | 24 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 275 | 285 | 825 | 285 | 285 | - |
日付 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 24 | 24 | 72 | 24 | 24 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 285 | 285 | 855 | 285 | 285 | - |
日付 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 24 | 24 | 76 | 24 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 285 | 285 | 1120 | 285 | - | - |
日付 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 25 | 35 | 75 | 29 | 29 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 286 | 286 | 828 | 280 | 280 | - |
日付 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 29 | 29 | 116 | 29 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 280 | 280 | 1080 | 280 | - | - |
日付 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 29 | 29 | 105 | 29 | 29 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 280 | 280 | 828 | 280 | 280 | - |
日付 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
上乗せ金額 | - | 29 | 29 | 117 | 39 | 39 | |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 280 | 280 | 840 | 280 | 280 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 7/31 | 8/1 | 8/2 | 8/3 | 8/4 | 8/5 | |
付与日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | |
上乗せ金額 | 33 | 33 | 99 | 43 | 86 | - | |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
214 | 214 | 642 | 214 | 428 | - | |
日付 | 8/6 | 8/7 | 8/8 | 8/9 | 8/10 | 8/11 | 8/12 |
付与日数 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 192 | - | 48 | - | 48 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 876 | - | 219 | - | 219 | - |
日付 | 8/13 | 8/14 | 8/15 | 8/16 | 8/17 | 8/18 | 8/19 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 48 | 48 | 144 | 48 | 48 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 219 | 219 | 657 | 219 | 219 | - |
日付 | 8/20 | 8/21 | 8/22 | 8/23 | 8/24 | 8/25 | 8/26 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 38 | 38 | 114 | 48 | 48 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 219 | 219 | 657 | 229 | 229 | - |
日付 | 8/27 | 8/28 | 8/29 | 8/30 | 8/31 | 9/1 | 9/2 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 48 | 58 | 192 | - | 48 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 229 | 229 | 876 | - | 219 | - |
日付 | 9/3 | 9/4 | 9/5 | 9/6 | 9/7 | 9/8 | 9/9 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 61 | 51 | 153 | 51 | 51 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 232 | 222 | 666 | 222 | 222 | - |
日付 | 9/10 | 9/11 | 9/12 | 9/13 | 9/14 | 9/15 | 9/16 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 51 | 51 | 204 | 51 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 222 | 222 | 888 | 222 | - | - |
日付 | 9/17 | 9/18 | 9/19 | 9/20 | 9/21 | 9/22 | 9/23 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 51 | 51 | 244 | 51 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 222 | 222 | 888 | 222 | - | - |
日付 | 9/24 | 9/25 | 9/26 | 9/27 | 9/28 | 9/29 | |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | |
上乗せ金額 | - | 51 | 51 | 153 | 51 | 51 | |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 222 | 222 | 666 | 222 | 222 |
新興国通貨(高金利通貨)に関する注意事項
キャンペーンに関する注意事項
【マイナンバーの提示について】
【源泉徴収税額の発生について】
スワップポイントに関する注意事項
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。