約5分で申込完了!最短当日取引可能
※「スマホで本人認証(免許証のみ)」をご利用の場合
今なら新規口座開設で
最大400,000円キャッシュバック
通貨ペア | 03/27週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 49.26 | 26,921 |
![]() | 57.47 | 25,166 |
![]() | 43.66 | 37,626 |
![]() | 51.02 | 17,442 |
![]() | 50.25 | 16,533 |
![]() | 55.86 | 25,971 |
![]() | 52.63 | 18,633 |
![]() | 48.30 | 1,540 |
![]() | 22.98 | 3,002 |
![]() | 41.84 | 1,752 |
![]() | 7.00 | 2,451 |
![]() | 55.55 | 3,472 |
![]() | 49.75 | 3,396 |
![]() | 63.29 | 15,783 |
![]() | 51.81 | 5,971 |
![]() | 25.00 | 2,460 |
![]() | 37.03 | 103 |
![]() | 45.66 | 2,794 |
![]() | 46.29 | 2,763 |
![]() | 64.51 | 22,418 |
![]() | 42.01 | 39,104 |
![]() | 47.61 | 18,688 |
![]() | 48.78 | 17,032 |
![]() | 69.44 | 20,827 |
![]() | 78.12 | 18,513 |
![]() | 55.55 | 29,575 |
![]() | 104.16 | 8,543 |
![]() | 64.51 | 20,555 |
![]() | 96.15 | 15,042 |
![]() | 50.76 | 32,368 |
![]() | 79.36 | 16,709 |
![]() | 79.36 | 16,709 |
![]() | 97.08 | 14,897 |
通貨ペア | 04/03週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 49.50 | 26,788 |
![]() | 57.47 | 25,166 |
![]() | 44.05 | 37,297 |
![]() | 50.76 | 17,531 |
![]() | 50.25 | 16,533 |
![]() | 58.47 | 24,810 |
![]() | 52.63 | 18,633 |
![]() | 49.01 | 1,518 |
![]() | 22.98 | 3,002 |
![]() | 40.65 | 1,804 |
![]() | 7.00 | 2,451 |
![]() | 55.86 | 3,453 |
![]() | 50.00 | 3,379 |
![]() | 64.10 | 15,583 |
![]() | 51.28 | 6,033 |
![]() | 25.00 | 2,460 |
![]() | 37.03 | 103 |
![]() | 45.87 | 2,781 |
![]() | 46.08 | 2,775 |
![]() | 64.51 | 22,418 |
![]() | 42.19 | 38,940 |
![]() | 47.84 | 18,599 |
![]() | 48.54 | 17,115 |
![]() | 68.49 | 21,116 |
![]() | 77.51 | 18,658 |
![]() | 55.24 | 29,739 |
![]() | 103.09 | 8,632 |
![]() | 64.93 | 20,423 |
![]() | 101.01 | 14,319 |
![]() | 51.02 | 32,204 |
![]() | 81.30 | 16,312 |
![]() | 78.74 | 16,842 |
![]() | 98.03 | 14,753 |
適用週 | ![]() USDJPY |
![]() EURJPY |
![]() GBPJPY |
![]() AUDJPY |
![]() NZDJPY |
![]() CHFJPY |
![]() CADJPY |
![]() ZARJPY |
![]() TRYJPY |
![]() MXNJPY |
![]() RUBJPY |
![]() CNHJPY |
![]() HKDJPY |
![]() SGDJPY |
![]() PLNJPY |
![]() CZKJPY |
![]() HUFJPY |
![]() NOKJPY |
![]() SEKJPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/03 | 49.50 | 57.47 | 44.05 | 50.76 | 50.25 | 58.47 | 52.63 | 49.01 | 22.98 | 40.65 | 7.00 | 55.86 | 50.00 | 64.10 | 51.28 | 25.00 | 37.03 | 45.87 | 46.08 |
2023/03/27 | 49.26 | 57.47 | 43.66 | 51.02 | 50.25 | 55.86 | 52.63 | 48.30 | 22.98 | 41.84 | 7.00 | 55.55 | 49.75 | 63.29 | 51.81 | 25.00 | 37.03 | 45.66 | 46.29 |
2023/03/20 | 50.00 | 60.60 | 44.44 | 52.63 | 51.81 | 59.17 | 54.05 | 48.78 | 23.04 | 47.84 | 7.00 | 56.49 | 50.50 | 66.66 | 53.76 | 25.00 | 40.65 | 47.16 | 49.26 |
2023/03/13 | 49.26 | 58.82 | 43.66 | 52.35 | 51.81 | 58.47 | 53.19 | 48.54 | 23.04 | 48.54 | 7.00 | 55.55 | 49.75 | 64.93 | 52.08 | 25.00 | 39.84 | 46.51 | 48.30 |
2023/03/06 | 49.01 | 58.47 | 43.85 | 52.35 | 52.08 | 57.80 | 53.19 | 48.07 | 23.04 | 48.78 | 7.00 | 55.55 | 49.50 | 64.51 | 52.63 | 25.00 | 39.84 | 46.08 | 48.54 |
2023/02/27 | 48.78 | 57.80 | 44.05 | 52.35 | 52.08 | 57.80 | 53.19 | 48.07 | 23.04 | 48.78 | 7.00 | 55.55 | 49.26 | 64.51 | 51.81 | 25.00 | 38.46 | 45.87 | 48.30 |
2023/02/20 | 49.01 | 57.47 | 43.85 | 52.08 | 51.81 | 58.13 | 53.19 | 47.84 | 23.04 | 49.26 | 7.00 | 54.94 | 49.50 | 64.51 | 51.54 | 25.00 | 38.46 | 45.45 | 47.84 |
2023/02/13 | 49.75 | 58.13 | 44.24 | 51.81 | 51.81 | 58.13 | 53.76 | 47.84 | 23.04 | 49.01 | 7.00 | 55.86 | 50.25 | 64.93 | 51.81 | 25.00 | 38.91 | 45.66 | 48.78 |
2023/02/06 | 48.54 | 57.80 | 44.05 | 50.25 | 50.76 | 57.47 | 51.54 | 47.61 | 22.98 | 47.39 | 7.00 | 53.19 | 49.01 | 62.50 | 51.54 | 25.00 | 38.46 | 45.66 | 48.54 |
2023/01/30 | 47.39 | 56.49 | 43.29 | 50.25 | 50.76 | 56.49 | 50.76 | 47.61 | 22.93 | 47.16 | 7.00 | 52.08 | 47.84 | 61.34 | 50.50 | 25.00 | 38.31 | 45.04 | 48.07 |
2023/01/23 | 50.00 | 59.52 | 45.24 | 55.86 | 54.94 | 59.17 | 55.55 | 47.84 | 22.98 | 51.02 | 7.00 | 54.94 | 50.25 | 65.78 | 53.19 | 25.00 | 38.91 | 47.61 | 48.78 |
2023/01/16 | 51.02 | 59.17 | 45.45 | 55.86 | 55.86 | 61.34 | 55.24 | 47.84 | 23.04 | 50.76 | 7.00 | 55.55 | 51.28 | 65.35 | 52.63 | 25.00 | 38.46 | 48.07 | 49.01 |
2023/01/09 | 52.35 | 58.13 | 45.04 | 54.94 | 55.55 | 62.50 | 55.55 | 47.84 | 23.09 | 51.28 | 7.00 | 56.81 | 52.91 | 65.78 | 50.25 | 25.00 | 37.31 | 45.45 | 48.30 |
2023/01/02 | 52.35 | 58.13 | 44.84 | 54.34 | 55.24 | 62.11 | 55.55 | 47.61 | 23.09 | 51.02 | 7.00 | 56.81 | 53.19 | 65.35 | 49.26 | 25.00 | 37.03 | 45.24 | 48.07 |
2022/12/26 | 54.05 | 60.97 | 46.72 | 58.82 | 60.24 | 64.51 | 57.47 | 47.84 | 23.09 | 52.91 | 7.00 | 59.17 | 54.94 | 68.49 | 50.50 | 25.00 | 36.90 | 47.39 | 50.25 |
2022/12/19 | 55.24 | 61.34 | 46.08 | 58.13 | 59.17 | 62.11 | 58.13 | 47.39 | 23.14 | 51.28 | 7.00 | 60.97 | 56.17 | 69.93 | 50.50 | 25.00 | 37.45 | 46.94 | 50.00 |
2022/12/12 | 55.55 | 60.24 | 45.66 | 56.81 | 58.82 | 62.50 | 56.49 | 47.39 | 23.14 | 51.28 | 7.00 | 61.34 | 56.17 | 68.96 | 49.75 | 25.00 | 36.90 | 46.51 | 49.50 |
2022/12/05 | 56.17 | 60.60 | 45.45 | 57.14 | 58.82 | 62.89 | 57.14 | 47.84 | 23.09 | 51.54 | 7.00 | 60.24 | 56.49 | 68.96 | 49.75 | 25.00 | 37.17 | 45.87 | 49.50 |
2022/11/28 | 57.47 | 60.97 | 45.45 | 56.17 | 58.13 | 63.29 | 57.80 | 47.84 | 23.14 | 52.08 | 7.00 | 61.34 | 58.13 | 70.42 | 49.75 | 25.00 | 36.90 | 46.29 | 49.50 |
2022/11/21 | 58.47 | 60.60 | 45.04 | 55.86 | 58.13 | 63.29 | 58.13 | 47.61 | 23.14 | 54.05 | 7.00 | 62.11 | 58.82 | 71.42 | 49.26 | 25.00 | 36.90 | 45.04 | 48.78 |
2022/11/14 | 62.89 | 60.24 | 44.84 | 54.64 | 56.81 | 63.29 | 58.47 | 47.61 | 23.14 | 53.76 | 7.00 | 61.34 | 63.29 | 71.94 | 49.26 | 25.00 | 36.76 | 44.64 | 49.01 |
2022/11/07 | 62.89 | 60.97 | 45.87 | 53.47 | 56.17 | 63.29 | 58.82 | 47.16 | 23.14 | 52.63 | 7.00 | 61.72 | 63.29 | 72.99 | 49.26 | 25.00 | 36.36 | 44.05 | 50.00 |
2022/10/31 | 64.51 | 60.60 | 45.04 | 52.08 | 55.24 | 63.29 | 58.47 | 46.72 | 23.14 | 52.63 | 7.00 | 62.11 | 64.51 | 72.99 | 47.39 | 25.00 | 35.84 | 43.29 | 51.02 |
2022/10/24 | 64.10 | 60.60 | 45.04 | 50.76 | 54.94 | 62.89 | 57.14 | 46.51 | 23.14 | 52.08 | 7.00 | 60.60 | 64.10 | 72.99 | 48.07 | 25.00 | 37.31 | 43.29 | 50.50 |
2022/10/17 | 63.69 | 60.97 | 46.51 | 51.81 | 56.49 | 62.89 | 57.47 | 46.08 | 23.14 | 51.54 | 7.00 | 60.60 | 63.69 | 73.52 | 49.01 | 25.00 | 37.87 | 43.66 | 50.76 |
2022/10/10 | 62.89 | 60.97 | 47.16 | 51.54 | 58.47 | 63.69 | 57.80 | 45.87 | 23.14 | 49.75 | 7.00 | 61.34 | 63.29 | 73.52 | 50.50 | 25.00 | 37.87 | 45.04 | 51.54 |
2022/10/03 | 62.11 | 62.89 | 60.60 | 52.35 | 60.60 | 64.51 | 56.49 | 45.45 | 23.09 | 49.26 | 7.00 | 61.72 | 62.50 | 72.46 | 50.25 | 25.00 | 37.59 | 45.45 | 53.19 |
適用週 | ![]() EURUSD |
![]() GBPUSD |
![]() AUDUSD |
![]() NZDUSD |
![]() EURGBP |
![]() EURAUD |
![]() GBPAUD |
![]() AUDNZD |
![]() USDCHF |
![]() EURCHF |
![]() GBPCHF |
![]() USDCAD |
![]() USDCNH |
![]() EURPLN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/04/03 | 64.51 | 42.19 | 47.84 | 48.54 | 68.49 | 77.51 | 55.24 | 103.09 | 64.93 | 101.01 | 51.02 | 81.30 | 78.74 | 98.03 |
2023/03/27 | 64.51 | 42.01 | 47.61 | 48.78 | 69.44 | 78.12 | 55.55 | 104.16 | 64.51 | 96.15 | 50.76 | 79.36 | 79.36 | 97.08 |
2023/03/20 | 64.93 | 42.01 | 47.16 | 48.54 | 69.44 | 78.12 | 55.55 | 105.26 | 66.22 | 96.15 | 51.02 | 78.12 | 80.64 | 97.08 |
2023/03/13 | 64.51 | 42.19 | 47.16 | 48.54 | 68.96 | 76.92 | 56.17 | 104.16 | 67.11 | 96.15 | 50.76 | 78.74 | 80.00 | 97.08 |
2023/03/06 | 64.10 | 42.01 | 46.72 | 48.30 | 68.96 | 76.92 | 56.49 | 105.26 | 66.66 | 95.23 | 50.76 | 77.51 | 80.64 | 97.08 |
2023/02/27 | 63.29 | 42.01 | 46.94 | 48.30 | 68.96 | 76.33 | 56.81 | 106.38 | 67.11 | 93.45 | 50.76 | 76.92 | 80.64 | 97.08 |
2023/02/20 | 62.89 | 42.01 | 46.94 | 48.07 | 68.96 | 75.18 | 56.81 | 106.38 | 67.56 | 92.59 | 50.76 | 76.92 | 80.64 | 97.08 |
2023/02/13 | 62.89 | 42.01 | 46.72 | 48.30 | 68.96 | 74.62 | 56.49 | 107.52 | 68.02 | 92.59 | 50.76 | 76.33 | 80.64 | 97.08 |
2023/02/06 | 64.10 | 42.37 | 47.39 | 49.01 | 69.44 | 73.52 | 56.49 | 108.69 | 68.96 | 93.45 | 51.02 | 76.92 | 80.64 | 97.08 |
2023/01/30 | 63.69 | 42.19 | 47.61 | 49.01 | 69.44 | 74.62 | 57.80 | 112.35 | 68.96 | 91.74 | 50.76 | 76.92 | 80.64 | 97.08 |
2023/01/23 | 63.29 | 42.37 | 47.84 | 48.78 | 70.42 | 76.92 | 58.82 | 113.63 | 68.96 | 92.59 | 51.02 | 76.33 | 81.96 | 97.08 |
2023/01/16 | 64.10 | 42.73 | 49.01 | 50.50 | 70.92 | 78.74 | 59.17 | 113.63 | 70.42 | 94.33 | 51.28 | 76.92 | 82.64 | 96.15 |
2023/01/09 | 62.89 | 42.73 | 48.78 | 50.50 | 69.93 | 77.51 | 59.17 | 113.63 | 71.42 | 93.45 | 50.76 | 76.33 | 83.33 | 97.08 |
2023/01/02 | 62.50 | 42.55 | 48.78 | 50.50 | 69.93 | 76.92 | 59.17 | 119.04 | 71.42 | 92.59 | 50.76 | 75.75 | 83.33 | 97.08 |
2022/12/26 | 62.50 | 42.73 | 49.26 | 50.50 | 69.93 | 76.92 | 60.24 | 123.45 | 71.94 | 93.45 | 51.02 | 76.33 | 83.33 | 96.15 |
2022/12/19 | 61.34 | 41.84 | 49.26 | 49.75 | 67.11 | 76.33 | 59.88 | 123.45 | 66.22 | 86.95 | 50.25 | 75.18 | 81.96 | 94.33 |
2022/12/12 | 61.72 | 42.19 | 50.00 | 50.25 | 66.66 | 76.33 | 59.88 | 123.45 | 66.22 | 85.47 | 50.25 | 76.33 | 84.74 | 95.23 |
2022/12/05 | 62.11 | 42.37 | 50.50 | 50.76 | 66.66 | 77.51 | 60.60 | 126.58 | 67.11 | 85.47 | 50.25 | 78.74 | 84.03 | 94.33 |
2022/11/28 | 62.89 | 42.73 | 50.76 | 50.76 | 66.66 | 76.33 | 60.24 | 126.58 | 68.02 | 85.47 | 50.00 | 79.36 | 82.64 | 93.45 |
2022/11/21 | 62.11 | 42.19 | 50.25 | 50.25 | 66.66 | 75.75 | 60.24 | 128.20 | 68.02 | 84.03 | 50.00 | 78.12 | 81.30 | 94.33 |
2022/11/14 | 65.35 | 43.85 | 54.34 | 52.35 | 66.66 | 75.18 | 60.24 | 131.57 | 71.42 | 84.03 | 51.28 | 82.64 | 86.95 | 95.23 |
2022/11/07 | 64.93 | 44.05 | 51.54 | 50.50 | 67.56 | 71.42 | 59.17 | 129.87 | 70.42 | 84.03 | 51.54 | 80.64 | 84.74 | 93.45 |
2022/10/31 | 65.78 | 44.84 | 51.28 | 51.02 | 67.56 | 68.96 | 58.13 | 129.87 | 71.42 | 84.03 | 51.81 | 80.00 | 84.03 | 90.09 |
2022/10/24 | 66.66 | 45.04 | 51.54 | 52.08 | 67.56 | 68.02 | 58.13 | 131.57 | 72.46 | 82.64 | 51.81 | 80.00 | 84.03 | 92.59 |
2022/10/17 | 66.66 | 45.87 | 52.35 | 52.91 | 68.96 | 67.56 | 58.82 | 135.13 | 72.46 | 83.33 | 53.19 | 80.00 | 84.74 | 93.45 |
2022/10/10 | 68.02 | 47.16 | 52.35 | 55.24 | 69.93 | 65.35 | 59.52 | 136.98 | 75.18 | 84.74 | 55.86 | 83.33 | 88.49 | 95.23 |
2022/10/03 | 72.46 | 68.02 | 54.94 | 58.13 | 93.45 | 64.93 | 81.30 | 135.13 | 76.92 | 88.49 | 82.64 | 85.47 | 97.08 | 92.59 |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。