約5分で申込完了!最短当日取引可能
※「スマホで本人認証(免許証のみ)」をご利用の場合
今なら新規口座開設で
最大50,000円キャッシュバック
通貨ペア | 04/19週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 100.00 | 10,816 |
![]() | 96.15 | 13,537 |
![]() | 64.93 | 23,170 |
![]() | 56.49 | 14,882 |
![]() | 59.52 | 13,066 |
![]() | 32.15 | 4,161 |
![]() | 40.16 | 1,356 |
![]() | 40.16 | 1,889 |
![]() | 83.33 | 1,995 |
![]() | 112.35 | 10,532 |
![]() | 73.52 | 11,776 |
![]() | 101.01 | 1,379 |
![]() | 100.00 | 8,127 |
![]() | 71.42 | 4,008 |
![]() | 43.85 | 2,973 |
![]() | 68.96 | 1,869 |
![]() | 111.11 | 11,715 |
![]() | 71.42 | 21,063 |
![]() | 62.11 | 13,537 |
![]() | 64.51 | 12,055 |
![]() | 84.03 | 15,490 |
![]() | 69.93 | 18,614 |
![]() | 74.62 | 20,161 |
![]() | 131.57 | 6,390 |
![]() | 105.26 | 10,275 |
![]() | 169.49 | 7,680 |
![]() | 74.07 | 20,311 |
通貨ペア | 04/26週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 100.00 | 10,816 |
![]() | 96.15 | 13,537 |
![]() | 65.35 | 23,019 |
![]() | 56.49 | 14,882 |
![]() | 59.52 | 13,066 |
![]() | 32.15 | 4,161 |
![]() | 40.32 | 1,351 |
![]() | 40.32 | 1,881 |
![]() | 83.33 | 1,995 |
![]() | 112.35 | 10,532 |
![]() | 74.07 | 11,689 |
![]() | 101.01 | 1,379 |
![]() | 101.01 | 8,046 |
![]() | 71.42 | 4,008 |
![]() | 43.85 | 2,973 |
![]() | 68.96 | 1,869 |
![]() | 111.11 | 11,715 |
![]() | 71.42 | 21,063 |
![]() | 61.72 | 13,621 |
![]() | 64.51 | 12,055 |
![]() | 84.03 | 15,490 |
![]() | 69.93 | 18,614 |
![]() | 74.62 | 20,161 |
![]() | 133.33 | 6,306 |
![]() | 106.38 | 10,167 |
![]() | 169.49 | 7,680 |
![]() | 74.07 | 20,311 |
適用週 | ![]() USDJPY |
![]() EURJPY |
![]() GBPJPY |
![]() AUDJPY |
![]() NZDJPY |
![]() TRYJPY |
![]() MXNJPY |
![]() ZARJPY |
![]() CNHJPY |
![]() CHFJPY |
![]() CADJPY |
![]() HKDJPY |
![]() SGDJPY |
![]() PLNJPY |
![]() NOKJPY |
![]() SEKJPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/12 | 100.00 | 95.23 | 65.35 | 56.17 | 59.17 | 32.05 | 40.00 | 40.00 | 83.33 | 111.11 | 73.52 | 101.01 | 100.00 | 71.42 | 43.85 | 68.49 |
2021/04/05 | 100.00 | 95.23 | 65.35 | 56.49 | 59.17 | 32.36 | 39.84 | 39.84 | 83.33 | 111.11 | 72.99 | 101.01 | 100.00 | 71.42 | 43.85 | 68.02 |
2021/03/29 | 100.00 | 95.23 | 64.93 | 56.49 | 59.52 | 40.48 | 40.00 | 39.84 | 83.33 | 112.35 | 72.99 | 101.01 | 100.00 | 71.42 | 44.05 | 68.49 |
2021/03/22 | 100.00 | 94.33 | 64.93 | 56.49 | 59.52 | 41.15 | 40.00 | 39.52 | 82.64 | 111.11 | 72.99 | 100.00 | 99.00 | 71.42 | 44.05 | 67.56 |
2021/03/15 | 100.00 | 93.45 | 64.51 | 56.49 | 59.52 | 41.32 | 40.00 | 39.52 | 82.64 | 111.11 | 72.99 | 100.00 | 99.00 | 70.92 | 43.85 | 67.11 |
2021/03/08 | 101.01 | 93.45 | 64.51 | 56.17 | 59.52 | 42.19 | 40.16 | 39.37 | 82.64 | 111.11 | 72.99 | 101.01 | 99.00 | 70.42 | 44.05 | 67.11 |
2021/03/01 | 101.01 | 93.45 | 64.51 | 56.49 | 59.88 | 42.73 | 40.32 | 39.52 | 82.64 | 111.11 | 72.99 | 101.01 | 99.00 | 69.44 | 44.24 | 67.11 |
2021/02/22 | 100.00 | 93.45 | 64.51 | 56.49 | 59.88 | 42.37 | 40.32 | 39.52 | 83.33 | 111.11 | 72.99 | 100.00 | 99.00 | 68.49 | 44.24 | 67.11 |
2021/02/15 | 100.00 | 92.59 | 64.51 | 56.49 | 59.88 | 33.89 | 40.00 | 38.16 | 82.64 | 111.11 | 72.46 | 100.00 | 98.03 | 68.49 | 44.24 | 66.66 |
2021/02/08 | 100.00 | 91.74 | 64.51 | 56.49 | 59.52 | 33.11 | 40.00 | 38.02 | 82.64 | 109.89 | 72.46 | 100.00 | 98.03 | 68.49 | 44.05 | 66.66 |
2021/02/01 | 100.00 | 91.74 | 64.51 | 56.49 | 59.52 | 33.11 | 40.00 | 38.16 | 82.64 | 109.89 | 72.46 | 100.00 | 98.03 | 67.56 | 44.05 | 66.22 |
2021/01/25 | 99.00 | 91.74 | 64.51 | 56.49 | 59.52 | 33.00 | 40.00 | 38.16 | 82.64 | 109.89 | 72.99 | 99.00 | 98.03 | 66.22 | 44.24 | 66.22 |
2021/01/18 | 99.00 | 91.74 | 64.51 | 56.49 | 59.52 | 33.00 | 40.00 | 38.02 | 81.96 | 109.89 | 72.99 | 99.00 | 98.03 | 65.35 | 44.24 | 66.22 |
2021/01/11 | 99.00 | 91.74 | 64.51 | 56.49 | 59.52 | 33.00 | 40.00 | 38.16 | 81.96 | 109.89 | 72.99 | 99.00 | 97.08 | 64.51 | 44.24 | 66.22 |
2021/01/04 | 99.00 | 91.74 | 64.51 | 56.49 | 59.52 | 33.00 | 39.84 | 38.16 | 81.30 | 109.89 | 72.99 | 99.00 | 97.08 | 65.78 | 44.24 | 66.22 |
2020/12/28 | 99.00 | 90.90 | 64.51 | 56.49 | 59.52 | 32.78 | 39.68 | 38.02 | 81.30 | 109.89 | 72.46 | 99.00 | 97.08 | 66.22 | 44.24 | 66.22 |
2020/12/21 | 98.03 | 90.90 | 64.51 | 56.17 | 59.52 | 32.78 | 39.68 | 37.59 | 80.64 | 107.52 | 72.46 | 98.03 | 96.15 | 62.11 | 44.05 | 65.78 |
2020/12/14 | 98.03 | 90.90 | 64.51 | 56.17 | 59.52 | 32.67 | 39.68 | 37.73 | 80.64 | 105.26 | 72.46 | 98.03 | 96.15 | 60.97 | 42.37 | 64.93 |
2020/12/07 | 98.03 | 85.47 | 64.51 | 55.86 | 59.52 | 32.67 | 39.68 | 37.45 | 80.64 | 103.09 | 72.46 | 98.03 | 96.15 | 58.82 | 40.48 | 60.60 |
2020/11/30 | 98.03 | 84.74 | 64.51 | 55.86 | 59.17 | 32.57 | 39.52 | 37.31 | 80.64 | 104.16 | 71.94 | 98.03 | 95.23 | 57.80 | 40.81 | 60.97 |
2020/11/23 | 97.08 | 83.33 | 64.10 | 55.86 | 59.17 | 32.05 | 39.37 | 37.31 | 80.64 | 102.04 | 71.94 | 98.03 | 95.23 | 57.14 | 40.00 | 59.88 |
2020/11/16 | 98.03 | 84.03 | 64.51 | 55.86 | 59.52 | 32.57 | 39.06 | 37.45 | 80.64 | 101.01 | 71.94 | 98.03 | 96.15 | 57.80 | 40.81 | 59.88 |
2020/11/09 | 98.03 | 81.96 | 64.93 | 55.86 | 59.52 | 32.57 | 38.16 | 37.45 | 81.30 | 98.03 | 71.42 | 98.03 | 96.15 | 57.47 | 40.48 | 58.47 |
2020/11/02 | 98.03 | 81.30 | 64.51 | 56.17 | 59.17 | 32.46 | 37.31 | 37.45 | 81.30 | 95.23 | 71.94 | 98.03 | 96.15 | 58.13 | 41.66 | 58.82 |
2020/10/26 | 98.03 | 81.30 | 64.93 | 56.17 | 58.82 | 32.57 | 36.76 | 37.45 | 81.30 | 95.23 | 71.94 | 98.03 | 96.15 | 58.47 | 41.32 | 59.17 |
適用週 | ![]() EURUSD |
![]() GBPUSD |
![]() AUDUSD |
![]() NZDUSD |
![]() EURGBP |
![]() EURAUD |
![]() GBPAUD |
![]() AUDNZD |
![]() USDCHF |
![]() EURCHF |
![]() GBPCHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021/04/12 | 111.11 | 71.42 | 61.72 | 64.51 | 84.03 | 69.93 | 74.62 | 131.57 | 108.69 | 169.49 | 74.62 |
2021/04/05 | 109.89 | 71.42 | 61.72 | 64.51 | 84.03 | 69.93 | 74.62 | 131.57 | 107.52 | 169.49 | 74.62 |
2021/03/29 | 109.89 | 70.92 | 62.11 | 64.93 | 84.03 | 69.93 | 74.62 | 131.57 | 107.52 | 166.66 | 74.07 |
2021/03/22 | 109.89 | 70.92 | 62.11 | 64.93 | 84.03 | 69.93 | 74.62 | 131.57 | 107.52 | 169.49 | 74.07 |
2021/03/15 | 109.89 | 70.92 | 62.11 | 64.93 | 84.03 | 69.93 | 74.07 | 131.57 | 107.52 | 166.66 | 74.07 |
2021/03/08 | 109.89 | 70.92 | 62.50 | 65.35 | 84.03 | 69.93 | 74.07 | 131.57 | 108.69 | 166.66 | 74.07 |
2021/03/01 | 109.89 | 70.92 | 62.89 | 65.78 | 84.03 | 70.42 | 74.07 | 131.57 | 108.69 | 169.49 | 74.62 |
2021/02/22 | 109.89 | 70.92 | 62.89 | 65.78 | 84.03 | 70.42 | 74.07 | 131.57 | 108.69 | 169.49 | 75.18 |
2021/02/15 | 109.89 | 70.92 | 62.50 | 65.35 | 84.03 | 70.42 | 74.07 | 131.57 | 107.52 | 166.66 | 74.62 |
2021/02/08 | 108.69 | 70.92 | 62.50 | 65.35 | 84.03 | 70.42 | 74.07 | 129.87 | 104.16 | 163.93 | 75.18 |
2021/02/01 | 105.26 | 70.92 | 62.89 | 65.35 | 84.03 | 70.42 | 74.07 | 129.87 | 102.04 | 163.93 | 75.18 |
2021/01/25 | 103.09 | 70.92 | 62.89 | 65.35 | 84.03 | 70.42 | 74.07 | 129.87 | 100.00 | 163.93 | 75.18 |
2021/01/18 | 105.26 | 70.92 | 62.89 | 65.78 | 84.03 | 70.42 | 74.07 | 129.87 | 100.00 | 163.93 | 74.62 |
2021/01/11 | 102.04 | 70.92 | 62.50 | 65.35 | 84.74 | 70.42 | 74.07 | 129.87 | 100.00 | 163.93 | 75.18 |
2021/01/04 | 102.04 | 70.92 | 62.89 | 65.35 | 84.74 | 70.42 | 74.07 | 129.87 | 100.00 | 163.93 | 75.18 |
2020/12/28 | 101.01 | 71.42 | 62.89 | 65.35 | 85.47 | 70.42 | 74.07 | 128.20 | 100.00 | 163.93 | 75.75 |
2020/12/21 | 98.03 | 71.42 | 62.50 | 65.35 | 85.47 | 70.42 | 73.52 | 128.20 | 98.03 | 163.93 | 75.75 |
2020/12/14 | 96.15 | 71.42 | 62.50 | 65.35 | 85.47 | 70.42 | 74.07 | 128.20 | 95.23 | 158.73 | 76.33 |
2020/12/07 | 94.33 | 70.92 | 62.50 | 65.35 | 85.47 | 69.93 | 74.07 | 128.20 | 97.08 | 151.51 | 76.33 |
2020/11/30 | 92.59 | 70.92 | 62.50 | 64.93 | 85.47 | 69.93 | 74.07 | 128.20 | 96.15 | 149.25 | 76.33 |
2020/11/23 | 91.74 | 70.92 | 62.50 | 64.93 | 85.47 | 69.93 | 74.07 | 128.20 | 96.15 | 142.85 | 76.33 |
2020/11/16 | 92.59 | 70.92 | 62.50 | 64.93 | 85.47 | 69.93 | 74.07 | 128.20 | 100.00 | 149.25 | 76.92 |
2020/11/09 | 91.74 | 70.92 | 61.72 | 64.93 | 85.47 | 69.93 | 73.52 | 128.20 | 100.00 | 151.51 | 76.92 |
2020/11/02 | 90.90 | 70.42 | 59.17 | 62.11 | 85.47 | 70.42 | 73.52 | 121.95 | 98.03 | 149.25 | 76.33 |
2020/10/26 | 91.74 | 70.92 | 59.17 | 62.50 | 85.47 | 70.42 | 74.07 | 119.04 | 98.03 | 151.51 | 76.92 |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(JASDAQ:8704)の100%子会社です。