約5分で申込完了!最短当日取引可能
※「スマホで本人認証(免許証のみ)」をご利用の場合
今なら新規口座開設で
最大400,000円キャッシュバック
通貨ペア | 09/25週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 71.42 | 20,866 |
![]() | 74.07 | 21,267 |
![]() | 63.29 | 28,629 |
![]() | 59.88 | 15,924 |
![]() | 62.11 | 14,267 |
![]() | 78.74 | 20,672 |
![]() | 64.93 | 16,984 |
![]() | 44.64 | 1,753 |
![]() | 22.93 | 2,380 |
![]() | 50.50 | 1,682 |
![]() | 7.00 | 2,198 |
![]() | 75.75 | 2,687 |
![]() | 71.94 | 2,648 |
![]() | 85.47 | 12,740 |
![]() | 54.94 | 6,220 |
![]() | 25.00 | 2,579 |
![]() | 44.64 | 91 |
![]() | 51.81 | 2,658 |
![]() | 56.49 | 2,399 |
![]() | 85.47 | 18,432 |
![]() | 68.02 | 26,636 |
![]() | 62.11 | 15,352 |
![]() | 62.11 | 14,267 |
![]() | 102.04 | 15,439 |
![]() | 80.64 | 19,534 |
![]() | 79.36 | 22,831 |
![]() | 116.27 | 8,201 |
![]() | 85.47 | 17,438 |
![]() | 116.27 | 13,548 |
![]() | 80.64 | 22,469 |
![]() | 96.15 | 15,501 |
![]() | 117.64 | 12,669 |
![]() | 97.08 | 16,226 |
通貨ペア | 10/02週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 71.42 | 20,866 |
![]() | 74.07 | 21,267 |
![]() | 63.29 | 28,629 |
![]() | 60.24 | 15,829 |
![]() | 62.89 | 14,090 |
![]() | 79.36 | 20,510 |
![]() | 64.93 | 16,984 |
![]() | 45.45 | 1,721 |
![]() | 23.36 | 2,336 |
![]() | 53.76 | 1,580 |
![]() | 7.00 | 2,198 |
![]() | 75.75 | 2,687 |
![]() | 71.94 | 2,648 |
![]() | 85.47 | 12,740 |
![]() | 54.94 | 6,220 |
![]() | 25.00 | 2,579 |
![]() | 44.64 | 91 |
![]() | 52.08 | 2,644 |
![]() | 56.81 | 2,385 |
![]() | 85.47 | 18,432 |
![]() | 68.02 | 26,636 |
![]() | 62.11 | 15,352 |
![]() | 62.11 | 14,267 |
![]() | 102.04 | 15,439 |
![]() | 80.64 | 19,534 |
![]() | 79.36 | 22,831 |
![]() | 120.48 | 7,914 |
![]() | 86.20 | 17,289 |
![]() | 116.27 | 13,548 |
![]() | 81.30 | 22,287 |
![]() | 96.15 | 15,501 |
![]() | 117.64 | 12,669 |
![]() | 97.08 | 16,226 |
適用週 | ![]() USDJPY |
![]() EURJPY |
![]() GBPJPY |
![]() AUDJPY |
![]() NZDJPY |
![]() CHFJPY |
![]() CADJPY |
![]() ZARJPY |
![]() TRYJPY |
![]() MXNJPY |
![]() RUBJPY |
![]() CNHJPY |
![]() HKDJPY |
![]() SGDJPY |
![]() PLNJPY |
![]() CZKJPY |
![]() HUFJPY |
![]() NOKJPY |
![]() SEKJPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/02 | 71.42 | 74.07 | 63.29 | 60.24 | 62.89 | 79.36 | 64.93 | 45.45 | 23.36 | 53.76 | 7.00 | 75.75 | 71.94 | 85.47 | 54.94 | 25.00 | 44.64 | 52.08 | 56.81 |
2023/09/25 | 71.42 | 74.07 | 63.29 | 59.88 | 62.11 | 78.74 | 64.93 | 44.64 | 22.93 | 50.50 | 7.00 | 75.75 | 71.94 | 85.47 | 54.94 | 25.00 | 44.64 | 51.81 | 56.49 |
2023/09/18 | 70.92 | 69.44 | 63.29 | 57.47 | 58.47 | 72.46 | 64.93 | 43.10 | 22.93 | 43.85 | 7.00 | 75.18 | 71.42 | 84.03 | 54.94 | 25.00 | 42.91 | 51.81 | 55.55 |
2023/09/11 | 69.44 | 69.44 | 63.29 | 57.14 | 58.13 | 71.42 | 64.51 | 43.47 | 22.88 | 43.47 | 7.00 | 74.62 | 69.93 | 83.33 | 55.24 | 25.00 | 42.91 | 51.54 | 54.64 |
2023/09/04 | 68.49 | 69.44 | 63.29 | 57.47 | 57.47 | 71.94 | 64.51 | 44.24 | 22.88 | 43.85 | 7.00 | 74.07 | 68.96 | 82.64 | 55.24 | 25.00 | 42.55 | 51.54 | 54.94 |
2023/08/28 | 68.49 | 69.93 | 63.29 | 57.47 | 57.80 | 72.46 | 64.10 | 44.84 | 22.93 | 43.66 | 7.00 | 75.18 | 69.44 | 83.33 | 55.24 | 25.00 | 42.73 | 51.28 | 54.94 |
2023/08/21 | 68.02 | 69.93 | 63.29 | 58.13 | 58.13 | 72.46 | 64.51 | 44.84 | 22.93 | 43.66 | 7.00 | 74.62 | 68.49 | 83.33 | 55.24 | 25.00 | 41.84 | 51.28 | 55.86 |
2023/08/14 | 64.93 | 68.96 | 63.29 | 57.80 | 57.80 | 72.46 | 63.69 | 45.04 | 22.93 | 43.66 | 7.00 | 71.94 | 65.35 | 80.64 | 55.55 | 25.00 | 41.84 | 51.28 | 54.94 |
2023/08/07 | 66.66 | 71.42 | 63.69 | 59.88 | 60.60 | 72.99 | 64.93 | 48.30 | 22.93 | 46.29 | 7.00 | 75.75 | 66.66 | 84.74 | 55.86 | 25.00 | 42.37 | 51.28 | 55.24 |
2023/07/31 | 66.66 | 73.52 | 64.10 | 60.60 | 61.34 | 76.33 | 64.10 | 48.54 | 22.93 | 46.29 | 7.00 | 75.75 | 67.11 | 86.20 | 56.17 | 25.00 | 42.37 | 51.54 | 55.55 |
2023/07/24 | 61.34 | 67.56 | 64.10 | 53.76 | 55.24 | 70.92 | 57.14 | 47.84 | 22.93 | 42.91 | 7.00 | 69.44 | 62.11 | 76.33 | 56.17 | 25.00 | 41.49 | 48.07 | 53.47 |
2023/07/17 | 59.88 | 67.11 | 64.10 | 53.76 | 54.64 | 67.11 | 56.49 | 47.84 | 22.93 | 42.91 | 7.00 | 68.49 | 60.60 | 74.62 | 56.17 | 25.00 | 41.66 | 48.07 | 53.76 |
2023/07/10 | 57.80 | 64.93 | 63.69 | 52.63 | 53.76 | 64.10 | 54.05 | 47.84 | 22.93 | 42.01 | 7.00 | 64.93 | 57.80 | 71.94 | 56.17 | 25.00 | 41.32 | 47.84 | 53.47 |
2023/07/03 | 57.14 | 64.51 | 63.29 | 52.63 | 53.76 | 63.29 | 53.47 | 48.07 | 22.88 | 41.66 | 7.00 | 64.10 | 57.14 | 70.92 | 56.17 | 25.00 | 41.32 | 47.84 | 52.63 |
2023/06/26 | 54.94 | 60.24 | 58.82 | 49.26 | 50.25 | 60.24 | 51.54 | 47.61 | 23.04 | 40.32 | 7.00 | 60.60 | 54.94 | 66.66 | 53.47 | 25.00 | 40.65 | 45.45 | 50.00 |
2023/06/19 | 53.76 | 59.88 | 59.17 | 49.75 | 50.76 | 60.24 | 51.28 | 48.30 | 23.04 | 40.65 | 7.00 | 59.17 | 53.47 | 65.78 | 54.05 | 25.00 | 39.84 | 46.29 | 50.25 |
2023/06/12 | 52.91 | 60.24 | 59.52 | 50.00 | 50.76 | 60.24 | 51.54 | 48.54 | 23.25 | 40.32 | 7.00 | 58.13 | 52.91 | 65.35 | 54.64 | 25.00 | 39.52 | 47.39 | 51.28 |
2023/06/05 | 52.35 | 59.88 | 59.52 | 49.75 | 51.28 | 60.24 | 51.02 | 45.66 | 23.31 | 40.48 | 7.00 | 58.13 | 52.63 | 65.35 | 54.34 | 25.00 | 39.06 | 48.07 | 51.54 |
2023/05/29 | 51.54 | 59.52 | 59.17 | 50.25 | 52.35 | 59.88 | 50.50 | 46.94 | 23.25 | 40.65 | 7.00 | 56.81 | 51.54 | 64.51 | 54.64 | 25.00 | 38.61 | 47.61 | 51.28 |
2023/05/22 | 51.28 | 59.17 | 58.47 | 49.50 | 51.54 | 59.52 | 50.25 | 47.61 | 23.25 | 39.37 | 7.00 | 56.49 | 51.81 | 63.69 | 55.24 | 25.00 | 38.61 | 47.84 | 51.28 |
2023/05/15 | 49.01 | 58.47 | 58.13 | 49.75 | 52.08 | 58.47 | 50.50 | 48.30 | 23.04 | 39.06 | 7.00 | 56.17 | 49.50 | 62.89 | 54.64 | 25.00 | 38.16 | 48.07 | 51.02 |
2023/05/08 | 49.75 | 59.17 | 58.82 | 51.81 | 53.47 | 59.88 | 52.35 | 49.01 | 23.04 | 39.84 | 7.00 | 56.49 | 50.50 | 64.51 | 55.24 | 25.00 | 38.61 | 48.78 | 50.50 |
2023/05/01 | 49.01 | 59.88 | 58.47 | 52.35 | 54.05 | 59.88 | 52.08 | 49.01 | 23.04 | 39.06 | 7.00 | 56.17 | 49.50 | 64.10 | 55.55 | 25.00 | 39.21 | 49.50 | 48.78 |
2023/04/24 | 49.01 | 59.17 | 58.13 | 52.08 | 53.19 | 59.17 | 52.08 | 49.01 | 22.98 | 39.21 | 7.00 | 56.81 | 49.75 | 64.10 | 54.05 | 25.00 | 37.45 | 49.01 | 48.07 |
2023/04/17 | 49.26 | 58.82 | 55.55 | 51.28 | 52.08 | 59.52 | 51.81 | 49.01 | 23.04 | 39.37 | 7.00 | 56.81 | 49.75 | 63.29 | 53.19 | 25.00 | 36.76 | 47.84 | 47.84 |
2023/04/10 | 49.50 | 58.82 | 54.34 | 51.54 | 51.02 | 58.82 | 51.81 | 49.01 | 23.04 | 40.16 | 7.00 | 56.81 | 50.00 | 63.69 | 52.08 | 25.00 | 36.76 | 46.94 | 47.16 |
2023/04/03 | 49.50 | 57.47 | 44.05 | 50.76 | 50.25 | 58.47 | 52.63 | 49.01 | 22.98 | 40.65 | 7.00 | 55.86 | 50.00 | 64.10 | 51.28 | 25.00 | 37.03 | 45.87 | 46.08 |
適用週 | ![]() EURUSD |
![]() GBPUSD |
![]() AUDUSD |
![]() NZDUSD |
![]() EURGBP |
![]() EURAUD |
![]() GBPAUD |
![]() AUDNZD |
![]() USDCHF |
![]() EURCHF |
![]() GBPCHF |
![]() USDCAD |
![]() USDCNH |
![]() EURPLN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023/10/02 | 85.47 | 68.02 | 62.11 | 62.11 | 102.04 | 80.64 | 79.36 | 120.48 | 86.20 | 116.27 | 81.30 | 96.15 | 117.64 | 97.08 |
2023/09/25 | 85.47 | 68.02 | 62.11 | 62.11 | 102.04 | 80.64 | 79.36 | 116.27 | 85.47 | 116.27 | 80.64 | 96.15 | 117.64 | 97.08 |
2023/09/18 | 85.47 | 68.02 | 61.72 | 61.72 | 102.04 | 81.30 | 79.36 | 114.94 | 84.74 | 116.27 | 80.64 | 96.15 | 119.04 | 98.03 |
2023/09/11 | 85.47 | 68.02 | 62.11 | 60.97 | 102.04 | 81.30 | 80.00 | 113.63 | 80.64 | 116.27 | 80.64 | 96.15 | 117.64 | 99.00 |
2023/09/04 | 84.74 | 68.02 | 61.72 | 59.17 | 101.01 | 81.30 | 79.36 | 112.35 | 80.00 | 116.27 | 80.64 | 96.15 | 119.04 | 99.00 |
2023/08/28 | 85.47 | 67.56 | 61.34 | 59.52 | 101.01 | 80.64 | 79.36 | 111.11 | 81.30 | 114.94 | 79.36 | 95.23 | 119.04 | 99.00 |
2023/08/21 | 85.47 | 67.56 | 61.72 | 59.52 | 100.00 | 81.30 | 79.36 | 111.11 | 79.36 | 114.94 | 79.36 | 95.23 | 119.04 | 99.00 |
2023/08/14 | 84.74 | 67.56 | 61.34 | 57.47 | 101.01 | 81.30 | 79.36 | 109.89 | 77.51 | 114.94 | 79.36 | 95.23 | 119.04 | 99.00 |
2023/08/07 | 84.74 | 67.56 | 61.72 | 57.14 | 100.00 | 81.30 | 79.36 | 107.52 | 75.75 | 116.27 | 78.74 | 95.23 | 119.04 | 100.00 |
2023/07/31 | 85.47 | 67.56 | 61.72 | 57.47 | 100.00 | 81.96 | 80.00 | 104.16 | 76.33 | 116.27 | 78.74 | 94.33 | 119.04 | 100.00 |
2023/07/24 | 85.47 | 67.56 | 61.72 | 58.47 | 100.00 | 81.96 | 80.00 | 104.16 | 76.92 | 116.27 | 79.36 | 94.33 | 119.04 | 100.00 |
2023/07/17 | 84.74 | 67.56 | 62.11 | 57.14 | 100.00 | 81.96 | 80.64 | 104.16 | 76.92 | 116.27 | 79.36 | 94.33 | 120.48 | 100.00 |
2023/07/10 | 82.64 | 67.56 | 62.11 | 57.14 | 100.00 | 81.96 | 80.00 | 103.09 | 75.75 | 116.27 | 78.74 | 94.33 | 119.04 | 100.00 |
2023/07/03 | 82.64 | 67.56 | 62.11 | 57.47 | 100.00 | 82.64 | 80.64 | 99.00 | 75.75 | 116.27 | 78.74 | 94.33 | 119.04 | 100.00 |
2023/06/26 | 83.33 | 67.11 | 62.11 | 57.47 | 99.00 | 82.64 | 80.64 | 97.08 | 75.18 | 116.27 | 78.12 | 94.33 | 119.04 | 99.00 |
2023/06/19 | 84.03 | 67.11 | 60.97 | 57.14 | 99.00 | 82.64 | 80.64 | 96.15 | 76.33 | 116.27 | 78.12 | 94.33 | 120.48 | 100.00 |
2023/06/12 | 83.33 | 67.56 | 59.88 | 56.17 | 99.00 | 82.64 | 80.00 | 95.23 | 77.51 | 116.27 | 78.12 | 94.33 | 119.04 | 100.00 |
2023/06/05 | 81.96 | 67.56 | 58.82 | 55.55 | 99.00 | 81.96 | 80.00 | 94.33 | 76.33 | 116.27 | 78.12 | 94.33 | 109.89 | 100.00 |
2023/05/29 | 80.00 | 67.56 | 57.80 | 56.49 | 99.00 | 81.96 | 80.64 | 96.15 | 75.18 | 116.27 | 78.12 | 94.33 | 109.89 | 100.00 |
2023/05/22 | 80.00 | 67.56 | 57.47 | 55.86 | 99.00 | 81.30 | 80.00 | 96.15 | 72.99 | 116.27 | 78.12 | 93.45 | 107.52 | 101.01 |
2023/05/15 | 74.07 | 64.10 | 52.63 | 54.05 | 98.03 | 78.74 | 78.12 | 96.15 | 68.96 | 116.27 | 78.12 | 89.28 | 96.15 | 101.01 |
2023/05/08 | 73.52 | 62.11 | 52.91 | 54.05 | 98.03 | 81.96 | 77.51 | 100.00 | 68.96 | 116.27 | 78.12 | 89.28 | 94.33 | 100.00 |
2023/05/01 | 71.94 | 59.17 | 51.28 | 52.35 | 98.03 | 81.96 | 77.51 | 99.00 | 68.02 | 116.27 | 78.12 | 87.71 | 89.28 | 100.00 |
2023/04/24 | 71.42 | 58.82 | 50.50 | 52.08 | 97.08 | 81.30 | 76.33 | 101.01 | 67.56 | 116.27 | 77.51 | 86.20 | 89.28 | 100.00 |
2023/04/17 | 70.92 | 56.49 | 50.00 | 51.81 | 97.08 | 81.30 | 74.62 | 101.01 | 67.56 | 112.35 | 74.62 | 85.47 | 87.71 | 99.00 |
2023/04/10 | 69.93 | 55.55 | 49.75 | 50.76 | 94.33 | 79.36 | 71.42 | 102.04 | 66.22 | 108.69 | 68.96 | 82.64 | 84.03 | 99.00 |
2023/04/03 | 64.51 | 42.19 | 47.84 | 48.54 | 68.49 | 77.51 | 55.24 | 103.09 | 64.93 | 101.01 | 51.02 | 81.30 | 78.74 | 98.03 |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。