約5分で申込完了!最短当日取引可能
※「スマホで本人認証(免許証のみ)」をご利用の場合
今なら新規口座開設で
最大50,000円キャッシュバック
通貨ペア | 08/15週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 70.92 | 19,156 |
![]() | 63.29 | 21,670 |
![]() | 60.60 | 26,763 |
![]() | 50.76 | 18,526 |
![]() | 58.47 | 14,546 |
![]() | 76.92 | 18,478 |
![]() | 57.80 | 18,171 |
![]() | 41.49 | 1,944 |
![]() | 22.93 | 3,271 |
![]() | 40.48 | 1,668 |
![]() | 7.00 | 3,234 |
![]() | 67.11 | 2,975 |
![]() | 71.42 | 2,425 |
![]() | 76.92 | 12,748 |
![]() | 38.91 | 7,451 |
![]() | 40.65 | 3,434 |
![]() | 46.94 | 2,755 |
![]() | 76.33 | 17,967 |
![]() | 72.99 | 22,221 |
![]() | 56.81 | 16,551 |
![]() | 60.97 | 13,951 |
![]() | 90.09 | 15,224 |
![]() | 60.24 | 22,768 |
![]() | 73.52 | 22,059 |
![]() | 136.98 | 6,865 |
![]() | 84.03 | 16,167 |
![]() | 85.47 | 16,047 |
![]() | 81.30 | 19,950 |
通貨ペア | 08/22週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 68.49 | 19,835 |
![]() | 62.89 | 21,808 |
![]() | 60.24 | 26,925 |
![]() | 50.50 | 18,620 |
![]() | 58.47 | 14,546 |
![]() | 75.75 | 18,762 |
![]() | 57.47 | 18,276 |
![]() | 41.66 | 1,935 |
![]() | 22.93 | 3,271 |
![]() | 40.48 | 1,668 |
![]() | 7.00 | 3,234 |
![]() | 65.78 | 3,035 |
![]() | 68.96 | 2,512 |
![]() | 75.18 | 13,042 |
![]() | 38.91 | 7,451 |
![]() | 40.65 | 3,434 |
![]() | 47.84 | 2,704 |
![]() | 75.75 | 18,104 |
![]() | 71.94 | 22,546 |
![]() | 55.86 | 16,834 |
![]() | 60.24 | 14,121 |
![]() | 90.09 | 15,224 |
![]() | 60.24 | 22,768 |
![]() | 73.52 | 22,059 |
![]() | 138.88 | 6,771 |
![]() | 82.64 | 16,439 |
![]() | 85.47 | 16,047 |
![]() | 81.30 | 19,950 |
適用週 | ![]() USDJPY |
![]() EURJPY |
![]() GBPJPY |
![]() AUDJPY |
![]() NZDJPY |
![]() CHFJPY |
![]() CADJPY |
![]() ZARJPY |
![]() TRYJPY |
![]() MXNJPY |
![]() RUBJPY |
![]() CNHJPY |
![]() HKDJPY |
![]() SGDJPY |
![]() PLNJPY |
![]() NOKJPY |
![]() SEKJPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/22 | 68.49 | 62.89 | 60.24 | 50.50 | 58.47 | 75.75 | 57.47 | 41.66 | 22.93 | 40.48 | 7.00 | 65.78 | 68.96 | 75.18 | 38.91 | 40.65 | 47.84 |
2022/08/15 | 70.92 | 63.29 | 60.60 | 50.76 | 58.47 | 76.92 | 57.80 | 41.49 | 22.93 | 40.48 | 7.00 | 67.11 | 71.42 | 76.92 | 38.91 | 40.65 | 46.94 |
2022/08/08 | 76.33 | 62.89 | 62.11 | 52.63 | 58.82 | 80.64 | 61.72 | 41.32 | 22.98 | 40.65 | 7.00 | 73.52 | 76.33 | 81.96 | 38.75 | 40.65 | 46.72 |
2022/08/01 | 82.64 | 66.22 | 64.10 | 54.05 | 59.17 | 84.03 | 65.35 | 41.32 | 22.98 | 40.65 | 7.00 | 78.74 | 83.33 | 87.71 | 39.21 | 40.81 | 47.61 |
2022/07/25 | 82.64 | 65.78 | 64.10 | 53.76 | 59.17 | 84.03 | 65.35 | 41.32 | 22.98 | 40.65 | 7.00 | 77.51 | 83.33 | 86.20 | 39.21 | 40.81 | 46.72 |
2022/07/18 | 82.64 | 66.66 | 64.51 | 54.34 | 59.17 | 83.33 | 65.78 | 41.49 | 22.98 | 40.81 | 7.00 | 78.12 | 83.33 | 90.09 | 39.68 | 40.98 | 46.72 |
2022/07/11 | 84.03 | 72.46 | 68.49 | 55.55 | 59.52 | 87.71 | 70.42 | 41.32 | 22.98 | 40.98 | 7.00 | 80.64 | 84.74 | 96.15 | 41.15 | 41.32 | 48.54 |
2022/07/04 | 85.47 | 72.99 | 69.44 | 55.55 | 59.52 | 90.90 | 70.42 | 41.32 | 23.25 | 40.98 | 7.00 | 83.33 | 86.95 | 99.00 | 41.66 | 41.32 | 49.26 |
2022/06/27 | 88.49 | 73.52 | 68.49 | 55.55 | 59.52 | 92.59 | 70.92 | 41.32 | 13.35 | 40.98 | 7.00 | 84.74 | 90.09 | 101.01 | 42.19 | 41.32 | 49.01 |
2022/06/20 | 89.28 | 75.18 | 70.92 | 55.55 | 59.88 | 106.38 | 70.92 | 41.49 | 13.07 | 41.15 | 7.00 | 84.74 | 90.90 | 101.01 | 42.55 | 41.49 | 49.50 |
2022/06/13 | 93.45 | 76.92 | 69.93 | 55.55 | 59.52 | 105.26 | 71.42 | 41.32 | 13.07 | 41.15 | 7.00 | 86.20 | 95.23 | 103.09 | 42.91 | 41.49 | 48.78 |
2022/06/06 | 92.59 | 76.92 | 69.93 | 55.86 | 59.88 | 106.38 | 71.42 | 41.49 | 12.73 | 41.32 | 7.00 | 89.28 | 94.33 | 100.00 | 42.73 | 41.49 | 48.30 |
2022/05/30 | 91.74 | 75.75 | 69.93 | 55.86 | 59.88 | 105.26 | 71.42 | 41.49 | 11.91 | 41.32 | 7.00 | 90.09 | 93.45 | 98.03 | 42.55 | 41.49 | 48.07 |
2022/05/23 | 91.74 | 76.92 | 70.42 | 56.17 | 60.24 | 107.52 | 71.94 | 41.49 | 11.83 | 41.32 | 7.00 | 91.74 | 93.45 | 99.00 | 42.73 | 41.66 | 48.54 |
2022/05/16 | 91.74 | 80.64 | 70.92 | 56.49 | 60.60 | 113.63 | 72.46 | 41.66 | 11.84 | 41.32 | 7.00 | 94.33 | 92.59 | 102.04 | 43.10 | 41.84 | 49.01 |
2022/05/09 | 92.59 | 80.00 | 70.92 | 56.81 | 60.60 | 113.63 | 72.46 | 41.84 | 11.84 | 41.32 | 10.00 | 93.45 | 94.33 | 101.01 | 42.91 | 42.01 | 49.26 |
2022/05/02 | 98.03 | 81.96 | 71.94 | 57.14 | 60.97 | 114.94 | 72.46 | 41.66 | 11.79 | 41.32 | 10.00 | 94.33 | 99.00 | 104.16 | 44.24 | 42.01 | 50.50 |
2022/04/25 | 100.00 | 83.33 | 71.42 | 57.80 | 61.34 | 114.94 | 73.52 | 42.01 | 11.77 | 41.49 | 10.00 | 95.23 | 102.04 | 105.26 | 44.44 | 42.19 | 51.54 |
2022/04/18 | 101.01 | 82.64 | 70.92 | 57.47 | 61.34 | 116.27 | 73.52 | 42.01 | 11.82 | 41.49 | 10.00 | 95.23 | 103.09 | 104.16 | 44.44 | 42.19 | 50.76 |
2022/04/11 | 103.09 | 84.03 | 70.42 | 57.80 | 61.34 | 116.27 | 73.52 | 41.84 | 11.83 | 41.49 | 10.00 | 95.23 | 104.16 | 104.16 | 44.44 | 42.19 | 51.28 |
2022/04/04 | 104.16 | 84.03 | 70.42 | 58.13 | 61.34 | 114.94 | 73.52 | 41.84 | 11.84 | 41.49 | 10.00 | 96.15 | 105.26 | 105.26 | 45.45 | 42.37 | 51.81 |
2022/03/28 | 104.16 | 85.47 | 70.92 | 58.13 | 61.72 | 116.27 | 74.07 | 42.01 | 11.84 | 41.66 | 10.00 | 96.15 | 105.26 | 106.38 | 45.87 | 42.55 | 52.35 |
2022/03/21 | 105.26 | 87.71 | 70.92 | 58.47 | 61.72 | 116.27 | 74.07 | 42.01 | 11.86 | 41.66 | 10.00 | 96.15 | 106.38 | 106.38 | 47.39 | 42.55 | 55.24 |
2022/03/14 | 105.26 | 98.03 | 70.92 | 58.82 | 61.72 | 116.27 | 74.62 | 42.19 | 11.86 | 42.01 | 10.00 | 96.15 | 106.38 | 107.52 | 57.14 | 42.73 | 59.52 |
2022/03/07 | 105.26 | 100.00 | 70.92 | 58.82 | 61.72 | 116.27 | 74.62 | 41.84 | 11.87 | 41.84 | 10.00 | 96.15 | 106.38 | 106.38 | 62.11 | 42.73 | 60.97 |
2022/02/28 | 105.26 | 102.04 | 70.42 | 58.47 | 61.72 | 116.27 | 74.07 | 41.84 | 11.87 | 41.84 | 10.00 | 93.45 | 105.26 | 106.38 | 70.92 | 42.91 | 65.78 |
2022/02/21 | 105.26 | 103.09 | 70.42 | 58.82 | 61.72 | 116.27 | 74.07 | 41.84 | 11.87 | 41.66 | 10.00 | 94.33 | 105.26 | 106.38 | 71.94 | 42.91 | 66.22 |
適用週 | ![]() EURUSD |
![]() GBPUSD |
![]() AUDUSD |
![]() NZDUSD |
![]() EURGBP |
![]() EURAUD |
![]() GBPAUD |
![]() AUDNZD |
![]() USDCHF |
![]() EURCHF |
![]() GBPCHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/08/22 | 75.75 | 71.94 | 55.86 | 60.24 | 90.09 | 60.24 | 73.52 | 138.88 | 82.64 | 85.47 | 81.30 |
2022/08/15 | 76.33 | 72.99 | 56.81 | 60.97 | 90.09 | 60.24 | 73.52 | 136.98 | 84.03 | 85.47 | 81.30 |
2022/08/08 | 75.18 | 72.99 | 56.49 | 60.97 | 89.28 | 60.24 | 74.62 | 138.88 | 84.74 | 83.33 | 81.30 |
2022/08/01 | 75.18 | 73.52 | 56.17 | 60.97 | 90.09 | 60.24 | 74.07 | 138.88 | 84.74 | 85.47 | 81.30 |
2022/07/25 | 76.33 | 73.52 | 56.49 | 60.97 | 89.28 | 59.88 | 73.52 | 138.88 | 86.20 | 86.20 | 81.30 |
2022/07/18 | 76.92 | 74.07 | 56.81 | 60.97 | 89.28 | 59.88 | 73.52 | 138.88 | 84.74 | 86.20 | 81.30 |
2022/07/11 | 80.64 | 74.07 | 57.14 | 61.34 | 90.09 | 60.24 | 73.52 | 138.88 | 85.47 | 86.95 | 81.96 |
2022/07/04 | 81.30 | 74.07 | 57.14 | 61.34 | 89.28 | 60.60 | 74.07 | 138.88 | 85.47 | 88.49 | 81.30 |
2022/06/27 | 80.64 | 74.07 | 57.14 | 61.34 | 89.28 | 61.34 | 74.62 | 140.84 | 85.47 | 88.49 | 81.30 |
2022/06/20 | 83.33 | 74.62 | 57.47 | 61.72 | 90.90 | 63.29 | 75.18 | 140.84 | 99.00 | 96.15 | 81.96 |
2022/06/13 | 84.74 | 74.07 | 57.47 | 61.72 | 90.09 | 62.89 | 74.07 | 140.84 | 101.01 | 98.03 | 80.64 |
2022/06/06 | 85.47 | 74.07 | 57.80 | 61.72 | 90.09 | 62.11 | 73.52 | 140.84 | 101.01 | 98.03 | 80.64 |
2022/05/30 | 86.20 | 74.07 | 58.13 | 62.11 | 90.09 | 62.50 | 74.62 | 140.84 | 101.01 | 98.03 | 80.64 |
2022/05/23 | 87.71 | 74.62 | 58.13 | 62.50 | 90.09 | 63.29 | 75.18 | 140.84 | 103.09 | 103.09 | 81.30 |
2022/05/16 | 89.28 | 75.18 | 58.47 | 62.89 | 90.90 | 65.78 | 75.75 | 138.88 | 103.09 | 104.16 | 81.96 |
2022/05/09 | 90.09 | 75.75 | 59.52 | 63.29 | 90.90 | 67.11 | 80.00 | 140.84 | 104.16 | 104.16 | 81.96 |
2022/05/02 | 92.59 | 76.33 | 59.88 | 64.10 | 91.74 | 68.02 | 80.64 | 140.84 | 104.16 | 106.38 | 81.96 |
2022/04/25 | 92.59 | 76.33 | 60.24 | 64.10 | 90.90 | 68.02 | 81.30 | 140.84 | 105.26 | 107.52 | 81.96 |
2022/04/18 | 94.33 | 76.33 | 60.24 | 64.10 | 90.90 | 68.02 | 80.64 | 140.84 | 105.26 | 109.89 | 81.96 |
2022/04/11 | 97.08 | 75.18 | 60.60 | 64.10 | 90.09 | 69.44 | 80.64 | 140.84 | 105.26 | 111.11 | 80.64 |
2022/04/04 | 102.04 | 75.18 | 60.60 | 64.10 | 90.90 | 69.44 | 80.64 | 140.84 | 105.26 | 114.94 | 80.00 |
2022/03/28 | 104.16 | 75.75 | 60.60 | 64.51 | 90.90 | 69.93 | 81.30 | 140.84 | 105.26 | 116.27 | 80.64 |
2022/03/21 | 107.52 | 75.18 | 60.97 | 64.51 | 90.90 | 70.42 | 81.30 | 140.84 | 105.26 | 120.48 | 80.64 |
2022/03/14 | 108.69 | 75.75 | 61.34 | 64.93 | 90.90 | 71.42 | 81.96 | 140.84 | 105.26 | 136.98 | 80.64 |
2022/03/07 | 109.89 | 75.18 | 61.34 | 64.93 | 90.90 | 71.94 | 82.64 | 140.84 | 105.26 | 140.84 | 80.00 |
2022/02/28 | 109.89 | 75.18 | 61.34 | 64.93 | 90.09 | 71.42 | 81.96 | 140.84 | 105.26 | 156.25 | 80.00 |
2022/02/21 | 109.89 | 75.18 | 61.72 | 64.93 | 90.09 | 71.42 | 81.96 | 140.84 | 105.26 | 158.73 | 80.00 |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。