約5分で申込完了!最短当日取引可能
※「スマホで本人認証(免許証のみ)」をご利用の場合
今なら新規口座開設で
最大50,000円キャッシュバック
通貨ペア | 05/16週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 91.74 | 13,926 |
![]() | 80.64 | 16,717 |
![]() | 70.92 | 22,482 |
![]() | 56.49 | 15,887 |
![]() | 60.60 | 13,464 |
![]() | 113.63 | 11,527 |
![]() | 72.46 | 13,733 |
![]() | 41.66 | 1,929 |
![]() | 11.84 | 6,782 |
![]() | 41.32 | 1,557 |
![]() | 7.00 | 2,975 |
![]() | 94.33 | 2,020 |
![]() | 92.59 | 1,758 |
![]() | 102.04 | 9,067 |
![]() | 43.10 | 6,763 |
![]() | 41.84 | 3,125 |
![]() | 49.01 | 2,617 |
![]() | 89.28 | 15,099 |
![]() | 75.18 | 21,206 |
![]() | 58.47 | 15,349 |
![]() | 62.89 | 12,975 |
![]() | 90.90 | 14,829 |
![]() | 65.78 | 20,491 |
![]() | 75.75 | 21,047 |
![]() | 138.88 | 6,463 |
![]() | 103.09 | 12,393 |
![]() | 104.16 | 12,942 |
![]() | 81.96 | 19,452 |
通貨ペア | 05/23週 適用 | |
---|---|---|
レバレッジ | 1Lotあたりの必要証拠金 | |
![]() | 91.74 | 13,926 |
![]() | 76.92 | 17,526 |
![]() | 70.42 | 22,641 |
![]() | 56.17 | 15,977 |
![]() | 60.24 | 13,546 |
![]() | 107.52 | 12,182 |
![]() | 71.94 | 13,833 |
![]() | 41.49 | 1,937 |
![]() | 11.83 | 6,790 |
![]() | 41.32 | 1,557 |
![]() | 7.00 | 2,975 |
![]() | 91.74 | 2,077 |
![]() | 93.45 | 1,742 |
![]() | 99.00 | 9,344 |
![]() | 42.73 | 6,821 |
![]() | 41.66 | 3,138 |
![]() | 48.54 | 2,642 |
![]() | 87.71 | 15,369 |
![]() | 74.62 | 21,366 |
![]() | 58.13 | 15,439 |
![]() | 62.50 | 13,056 |
![]() | 90.09 | 14,964 |
![]() | 63.29 | 21,300 |
![]() | 75.18 | 21,206 |
![]() | 140.84 | 6,373 |
![]() | 103.09 | 12,393 |
![]() | 103.09 | 13,077 |
![]() | 81.30 | 19,612 |
適用週 | ![]() USDJPY |
![]() EURJPY |
![]() GBPJPY |
![]() AUDJPY |
![]() NZDJPY |
![]() CHFJPY |
![]() CADJPY |
![]() ZARJPY |
![]() TRYJPY |
![]() MXNJPY |
![]() RUBJPY |
![]() CNHJPY |
![]() HKDJPY |
![]() SGDJPY |
![]() PLNJPY |
![]() NOKJPY |
![]() SEKJPY |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/23 | 91.74 | 76.92 | 70.42 | 56.17 | 60.24 | 107.52 | 71.94 | 41.49 | 11.83 | 41.32 | 7.00 | 91.74 | 93.45 | 99.00 | 42.73 | 41.66 | 48.54 |
2022/05/16 | 91.74 | 80.64 | 70.92 | 56.49 | 60.60 | 113.63 | 72.46 | 41.66 | 11.84 | 41.32 | 7.00 | 94.33 | 92.59 | 102.04 | 43.10 | 41.84 | 49.01 |
2022/05/09 | 92.59 | 80.00 | 70.92 | 56.81 | 60.60 | 113.63 | 72.46 | 41.84 | 11.84 | 41.32 | 10.00 | 93.45 | 94.33 | 101.01 | 42.91 | 42.01 | 49.26 |
2022/05/02 | 98.03 | 81.96 | 71.94 | 57.14 | 60.97 | 114.94 | 72.46 | 41.66 | 11.79 | 41.32 | 10.00 | 94.33 | 99.00 | 104.16 | 44.24 | 42.01 | 50.50 |
2022/04/25 | 100.00 | 83.33 | 71.42 | 57.80 | 61.34 | 114.94 | 73.52 | 42.01 | 11.77 | 41.49 | 10.00 | 95.23 | 102.04 | 105.26 | 44.44 | 42.19 | 51.54 |
2022/04/18 | 101.01 | 82.64 | 70.92 | 57.47 | 61.34 | 116.27 | 73.52 | 42.01 | 11.82 | 41.49 | 10.00 | 95.23 | 103.09 | 104.16 | 44.44 | 42.19 | 50.76 |
2022/04/11 | 103.09 | 84.03 | 70.42 | 57.80 | 61.34 | 116.27 | 73.52 | 41.84 | 11.83 | 41.49 | 10.00 | 95.23 | 104.16 | 104.16 | 44.44 | 42.19 | 51.28 |
2022/04/04 | 104.16 | 84.03 | 70.42 | 58.13 | 61.34 | 114.94 | 73.52 | 41.84 | 11.84 | 41.49 | 10.00 | 96.15 | 105.26 | 105.26 | 45.45 | 42.37 | 51.81 |
2022/03/28 | 104.16 | 85.47 | 70.92 | 58.13 | 61.72 | 116.27 | 74.07 | 42.01 | 11.84 | 41.66 | 10.00 | 96.15 | 105.26 | 106.38 | 45.87 | 42.55 | 52.35 |
2022/03/21 | 105.26 | 87.71 | 70.92 | 58.47 | 61.72 | 116.27 | 74.07 | 42.01 | 11.86 | 41.66 | 10.00 | 96.15 | 106.38 | 106.38 | 47.39 | 42.55 | 55.24 |
2022/03/14 | 105.26 | 98.03 | 70.92 | 58.82 | 61.72 | 116.27 | 74.62 | 42.19 | 11.86 | 42.01 | 10.00 | 96.15 | 106.38 | 107.52 | 57.14 | 42.73 | 59.52 |
2022/03/07 | 105.26 | 100.00 | 70.92 | 58.82 | 61.72 | 116.27 | 74.62 | 41.84 | 11.87 | 41.84 | 10.00 | 96.15 | 106.38 | 106.38 | 62.11 | 42.73 | 60.97 |
2022/02/28 | 105.26 | 102.04 | 70.42 | 58.47 | 61.72 | 116.27 | 74.07 | 41.84 | 11.87 | 41.84 | 10.00 | 93.45 | 105.26 | 106.38 | 70.92 | 42.91 | 65.78 |
2022/02/21 | 105.26 | 103.09 | 70.42 | 58.82 | 61.72 | 116.27 | 74.07 | 41.84 | 11.87 | 41.66 | 10.00 | 94.33 | 105.26 | 106.38 | 71.94 | 42.91 | 66.22 |
2022/02/14 | 104.16 | 102.04 | 69.93 | 58.47 | 61.72 | 116.27 | 74.07 | 41.66 | 11.87 | 41.49 | 10.00 | 92.59 | 105.26 | 105.26 | 71.94 | 42.73 | 68.96 |
2022/02/07 | 104.16 | 103.09 | 69.93 | 58.13 | 60.97 | 114.94 | 73.52 | 41.32 | 11.87 | 41.32 | 10.00 | 89.28 | 104.16 | 104.16 | 71.94 | 42.73 | 69.93 |
2022/01/31 | 102.04 | 101.01 | 68.96 | 57.47 | 60.60 | 114.94 | 72.99 | 40.98 | 11.87 | 41.15 | 10.00 | 87.71 | 103.09 | 102.04 | 71.42 | 42.73 | 69.44 |
2022/01/24 | 103.09 | 102.04 | 68.96 | 57.80 | 60.60 | 114.94 | 72.99 | 40.98 | 11.89 | 41.32 | 10.00 | 87.71 | 103.09 | 103.09 | 71.94 | 42.73 | 70.42 |
2022/01/17 | 103.09 | 102.04 | 68.96 | 57.80 | 60.60 | 114.94 | 72.99 | 41.15 | 11.97 | 41.32 | 10.00 | 87.71 | 103.09 | 103.09 | 71.94 | 42.73 | 70.42 |
2022/01/10 | 103.09 | 102.04 | 68.96 | 57.80 | 60.60 | 114.94 | 73.52 | 41.15 | 12.10 | 41.32 | 10.00 | 87.71 | 103.09 | 103.09 | 71.94 | 42.73 | 70.42 |
2022/01/03 | 102.04 | 102.04 | 68.96 | 57.80 | 60.60 | 116.27 | 73.52 | 41.15 | 12.33 | 41.32 | 10.00 | 87.71 | 103.09 | 103.09 | 72.46 | 42.73 | 70.42 |
2021/12/27 | 102.04 | 102.04 | 68.96 | 57.80 | 60.60 | 116.27 | 72.46 | 41.15 | 23.52 | 41.15 | 10.00 | 86.95 | 102.04 | 102.04 | 72.46 | 42.91 | 70.42 |
2021/12/20 | 102.04 | 102.04 | 68.96 | 58.13 | 60.97 | 116.27 | 71.42 | 41.15 | 24.81 | 41.32 | 10.00 | 86.95 | 102.04 | 103.09 | 72.46 | 42.91 | 70.42 |
2021/12/13 | 102.04 | 102.04 | 68.96 | 58.47 | 60.97 | 116.27 | 72.99 | 41.15 | 24.81 | 40.98 | 10.00 | 87.71 | 103.09 | 103.09 | 72.46 | 43.29 | 71.42 |
2021/12/06 | 103.09 | 103.09 | 68.96 | 58.82 | 61.34 | 116.27 | 74.07 | 41.32 | 27.32 | 41.15 | 10.00 | 87.71 | 103.09 | 104.16 | 72.99 | 43.29 | 71.94 |
2021/11/29 | 103.09 | 103.09 | 68.96 | 58.82 | 61.34 | 116.27 | 74.07 | 41.15 | 44.64 | 41.15 | 10.00 | 87.71 | 103.09 | 104.16 | 72.99 | 43.47 | 71.94 |
2021/11/22 | 103.09 | 103.09 | 68.96 | 58.82 | 61.34 | 116.27 | 74.07 | 41.15 | 45.66 | 41.15 | 10.00 | 87.71 | 104.16 | 104.16 | 73.52 | 43.47 | 71.94 |
適用週 | ![]() EURUSD |
![]() GBPUSD |
![]() AUDUSD |
![]() NZDUSD |
![]() EURGBP |
![]() EURAUD |
![]() GBPAUD |
![]() AUDNZD |
![]() USDCHF |
![]() EURCHF |
![]() GBPCHF |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022/05/23 | 87.71 | 74.62 | 58.13 | 62.50 | 90.09 | 63.29 | 75.18 | 140.84 | 103.09 | 103.09 | 81.30 |
2022/05/16 | 89.28 | 75.18 | 58.47 | 62.89 | 90.90 | 65.78 | 75.75 | 138.88 | 103.09 | 104.16 | 81.96 |
2022/05/09 | 90.09 | 75.75 | 59.52 | 63.29 | 90.90 | 67.11 | 80.00 | 140.84 | 104.16 | 104.16 | 81.96 |
2022/05/02 | 92.59 | 76.33 | 59.88 | 64.10 | 91.74 | 68.02 | 80.64 | 140.84 | 104.16 | 106.38 | 81.96 |
2022/04/25 | 92.59 | 76.33 | 60.24 | 64.10 | 90.90 | 68.02 | 81.30 | 140.84 | 105.26 | 107.52 | 81.96 |
2022/04/18 | 94.33 | 76.33 | 60.24 | 64.10 | 90.90 | 68.02 | 80.64 | 140.84 | 105.26 | 109.89 | 81.96 |
2022/04/11 | 97.08 | 75.18 | 60.60 | 64.10 | 90.09 | 69.44 | 80.64 | 140.84 | 105.26 | 111.11 | 80.64 |
2022/04/04 | 102.04 | 75.18 | 60.60 | 64.10 | 90.90 | 69.44 | 80.64 | 140.84 | 105.26 | 114.94 | 80.00 |
2022/03/28 | 104.16 | 75.75 | 60.60 | 64.51 | 90.90 | 69.93 | 81.30 | 140.84 | 105.26 | 116.27 | 80.64 |
2022/03/21 | 107.52 | 75.18 | 60.97 | 64.51 | 90.90 | 70.42 | 81.30 | 140.84 | 105.26 | 120.48 | 80.64 |
2022/03/14 | 108.69 | 75.75 | 61.34 | 64.93 | 90.90 | 71.42 | 81.96 | 140.84 | 105.26 | 136.98 | 80.64 |
2022/03/07 | 109.89 | 75.18 | 61.34 | 64.93 | 90.90 | 71.94 | 82.64 | 140.84 | 105.26 | 140.84 | 80.00 |
2022/02/28 | 109.89 | 75.18 | 61.34 | 64.93 | 90.09 | 71.42 | 81.96 | 140.84 | 105.26 | 156.25 | 80.00 |
2022/02/21 | 109.89 | 75.18 | 61.72 | 64.93 | 90.09 | 71.42 | 81.96 | 140.84 | 105.26 | 158.73 | 80.00 |
2022/02/14 | 109.89 | 75.18 | 61.72 | 65.35 | 89.28 | 71.42 | 81.96 | 140.84 | 105.26 | 156.25 | 79.36 |
2022/02/07 | 111.11 | 75.18 | 61.72 | 64.93 | 90.09 | 71.42 | 81.30 | 140.84 | 104.16 | 175.43 | 79.36 |
2022/01/31 | 111.11 | 74.62 | 61.72 | 64.93 | 88.49 | 71.42 | 80.64 | 140.84 | 104.16 | 175.43 | 78.12 |
2022/01/24 | 111.11 | 74.62 | 61.72 | 64.93 | 88.49 | 71.42 | 80.64 | 140.84 | 104.16 | 172.41 | 78.12 |
2022/01/17 | 111.11 | 74.07 | 61.72 | 64.93 | 88.49 | 71.42 | 80.64 | 140.84 | 105.26 | 175.43 | 78.12 |
2022/01/10 | 111.11 | 74.07 | 61.72 | 64.93 | 88.49 | 71.42 | 80.64 | 140.84 | 105.26 | 175.43 | 78.12 |
2022/01/03 | 111.11 | 74.07 | 61.72 | 64.93 | 88.49 | 71.42 | 80.64 | 140.84 | 104.16 | 175.43 | 78.12 |
2021/12/27 | 111.11 | 74.62 | 62.11 | 64.93 | 88.49 | 71.42 | 80.64 | 140.84 | 104.16 | 172.41 | 78.12 |
2021/12/20 | 111.11 | 74.07 | 62.11 | 64.93 | 88.49 | 71.42 | 80.00 | 140.84 | 104.16 | 172.41 | 77.51 |
2021/12/13 | 111.11 | 74.07 | 62.11 | 64.93 | 88.49 | 71.42 | 80.64 | 140.84 | 104.16 | 172.41 | 78.12 |
2021/12/06 | 111.11 | 74.07 | 62.50 | 64.93 | 88.49 | 71.94 | 81.30 | 140.84 | 104.16 | 172.41 | 78.12 |
2021/11/29 | 111.11 | 74.07 | 62.50 | 65.35 | 88.49 | 71.94 | 81.30 | 140.84 | 104.16 | 172.41 | 78.12 |
2021/11/22 | 111.11 | 74.07 | 62.50 | 65.35 | 88.49 | 71.94 | 80.64 | 140.84 | 104.16 | 172.41 | 78.12 |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。