法人口座レバレッジ

法人口座レバレッジ一覧

法人口座のレバレッジ一覧および1Lotあたり(RUB/JPYおよびHUF/JPYは0.1Lotあたり)の必要証拠金(参考値)を掲載しております。
必要証拠金は前営業日のNYクローズレートを用いて計算した参考値です。実際のお取引にかかる必要証拠金は、リアルタイムレートを用いて計算されます。
通貨ペア 02/10週 適用
レバレッジ 1Lotあたりの必要証拠金
USDJPY50.0030,283
EURJPY55.5528,153
GBPJPY50.0037,567
AUDJPY43.2921,933
NZDJPY47.6117,988
CHFJPY70.4223,637
CADJPY48.7821,720
ZARJPY42.911,916
TRYJPY49.01857
MXNJPY29.062,533
RUBJPY7.002,230
CNHJPY57.803,586
HKDJPY52.083,732
SGDJPY60.2418,555
PLNJPY52.637,089
CZKJPY25.002,490
HUFJPY47.8481
NOKJPY45.872,936
SEKJPY51.812,669
EURUSD90.0917,361
GBPUSD70.9226,485
AUDUSD64.1014,812
NZDUSD63.6913,448
EURGBP117.6413,295
EURAUD90.0917,361
GBPAUD81.9622,916
AUDNZD131.577,216
USDCHF84.0318,018
EURCHF117.6413,295
GBPCHF81.3023,104
USDCAD111.1113,627
USDCNH125.0012,113
EURPLN121.9512,825
通貨ペア 02/17週 適用
レバレッジ 1Lotあたりの必要証拠金
USDJPY58.1326,043
EURJPY63.2924,712
GBPJPY58.8231,932
AUDJPY56.1716,901
NZDJPY59.1714,476
CHFJPY73.5222,638
CADJPY58.4718,118
ZARJPY49.011,677
TRYJPY51.28819
MXNJPY36.632,010
RUBJPY7.002,230
CNHJPY64.103,234
HKDJPY58.823,304
SGDJPY70.9215,761
PLNJPY57.476,492
CZKJPY25.002,490
HUFJPY47.8481
NOKJPY52.912,546
SEKJPY57.472,407
EURUSD90.0917,361
GBPUSD70.9226,485
AUDUSD64.1014,812
NZDUSD63.2913,534
EURGBP117.6413,295
EURAUD90.0917,361
GBPAUD81.9622,916
AUDNZD131.577,216
USDCHF84.0318,018
EURCHF119.0413,138
GBPCHF81.3023,104
USDCAD107.5214,082
USDCNH125.0012,113
EURPLN121.9512,825
2025/02/08 14:42:05 更新

法人口座過去レバレッジ一覧

適用週 USDJPY
USDJPY
EURJPY
EURJPY
GBPJPY
GBPJPY
AUDJPY
AUDJPY
NZDJPY
NZDJPY
CHFJPY
CHFJPY
CADJPY
CADJPY
ZARJPY
ZARJPY
TRYJPY
TRYJPY
MXNJPY
MXNJPY
RUBJPY
RUBJPY
CNHJPY
CNHJPY
HKDJPY
HKDJPY
SGDJPY
SGDJPY
PLNJPY
PLNJPY
CZKJPY
CZKJPY
HUFJPY
HUFJPY
NOKJPY
NOKJPY
SEKJPY
SEKJPY
2025/02/17 58.13 63.29 58.82 56.17 59.17 73.52 58.47 49.01 51.28 36.63 7.00 64.10 58.82 70.92 57.47 25.00 47.84 52.91 57.47
2025/02/10 50.00 55.55 50.00 43.29 47.61 70.42 48.78 42.91 49.01 29.06 7.00 57.80 52.08 60.24 52.63 25.00 47.84 45.87 51.81
2025/02/03 48.54 53.76 48.07 42.19 46.94 68.49 47.39 42.91 47.61 28.90 7.00 55.86 50.25 58.82 51.02 25.00 46.72 45.04 50.76
2025/01/27 48.07 52.63 47.61 40.98 45.87 67.56 46.72 42.01 47.39 28.40 7.00 55.55 49.75 57.80 49.75 25.00 45.45 43.85 49.75
2025/01/20 47.39 52.91 47.84 41.15 46.29 68.02 46.29 41.49 46.72 28.65 7.00 54.94 49.01 57.47 49.75 25.00 45.66 44.24 50.00
2025/01/13 46.94 52.63 48.07 40.98 46.08 67.56 45.87 41.84 46.08 28.65 7.00 54.05 48.54 56.81 50.00 25.00 45.24 43.85 49.50
2025/01/06 47.16 53.47 49.01 41.49 46.51 68.96 46.08 40.98 46.08 29.15 7.00 54.94 48.78 57.80 50.50 25.00 45.87 44.05 50.00
2024/12/30 47.39 53.76 49.26 41.49 46.72 69.44 46.29 41.15 46.08 29.06 7.00 54.94 49.01 58.13 50.50 25.00 46.08 44.44 50.25
2024/12/23 48.07 54.05 49.01 41.84 47.39 70.92 46.72 41.15 46.29 29.06 7.00 55.86 49.75 58.82 50.50 25.00 46.08 44.24 51.28
2024/12/16 47.84 54.34 49.26 42.19 47.84 71.42 46.94 41.32 46.29 28.57 7.00 56.17 49.75 59.17 50.50 25.00 46.08 44.44 51.54
2024/12/09 47.84 54.34 49.26 42.19 47.61 71.94 46.72 41.15 45.24 26.95 7.00 56.17 49.50 59.17 50.00 25.00 45.87 44.05 51.54
2024/12/02 48.30 54.64 49.50 42.37 47.61 71.94 47.16 40.98 45.66 27.10 7.00 56.81 50.00 59.52 49.75 25.00 45.87 44.05 50.76
2024/11/25 48.54 55.55 50.50 42.73 48.30 72.46 47.84 40.81 46.29 27.17 7.00 57.47 50.50 60.60 50.25 25.00 45.66 44.24 51.54
2024/11/18 48.30 55.24 50.00 42.55 47.84 72.46 47.61 40.98 46.08 27.24 7.00 57.14 50.00 60.24 50.50 25.00 45.87 44.24 51.54
2024/11/11 48.54 54.94 50.00 42.55 47.84 71.94 47.61 40.98 46.51 27.77 7.00 57.14 50.25 60.24 50.00 25.00 45.45 43.85 51.54
2024/11/04 47.61 54.05 49.75 42.37 47.39 71.94 47.16 40.48 45.66 27.62 7.00 56.49 49.26 59.17 49.26 25.00 45.45 43.66 51.28
2024/10/28 47.84 54.05 49.50 42.19 47.39 71.94 47.39 40.81 46.08 27.47 7.00 56.81 49.75 59.52 48.54 25.00 45.24 43.85 51.28
2024/10/21 47.84 53.76 49.75 42.19 47.16 71.94 47.39 40.65 46.08 27.39 7.00 57.14 49.75 59.52 47.61 25.00 45.04 43.85 51.28
2024/10/14 48.54 54.05 50.25 42.55 47.16 71.42 48.07 40.65 46.51 27.47 7.00 57.47 50.25 59.88 47.84 25.00 45.04 43.85 51.02
2024/10/07 53.19 59.88 54.64 44.44 48.78 72.99 52.08 42.19 47.16 28.57 7.00 64.10 55.24 65.78 51.02 25.00 45.45 45.24 54.34
2024/09/30 54.34 61.34 55.86 45.04 49.75 72.99 52.91 43.10 47.16 28.65 7.00 66.66 56.81 67.56 51.81 25.00 45.45 45.87 54.94
2024/09/23 54.34 60.97 56.17 45.04 50.00 72.99 52.91 42.91 47.16 28.73 7.00 66.66 56.81 67.56 51.81 25.00 45.24 45.45 54.64
2024/09/16 55.86 62.11 57.14 45.87 51.02 72.99 54.64 43.47 47.16 29.32 7.00 68.96 58.47 69.44 52.35 25.00 45.04 45.87 55.24
2024/09/09 56.49 63.29 57.47 46.51 51.54 73.52 55.55 43.85 47.16 29.67 7.00 68.96 59.17 70.42 53.19 25.00 43.66 46.29 55.24
2024/09/02 57.14 63.29 57.47 46.51 51.81 73.52 55.55 43.66 46.94 29.85 7.00 69.44 59.88 70.92 52.35 25.00 43.29 46.08 54.94
2024/08/26 60.24 66.66 59.17 47.84 53.19 74.07 58.13 45.04 46.94 30.95 7.00 69.93 63.69 74.62 51.54 25.00 42.91 47.61 54.64
2024/08/19 60.97 66.66 59.17 48.30 54.34 74.07 58.47 45.24 46.94 31.25 7.00 69.93 63.69 75.18 51.28 25.00 42.73 47.61 54.64
適用週 EURUSD
EURUSD
GBPUSD
GBPUSD
AUDUSD
AUDUSD
NZDUSD
NZDUSD
EURGBP
EURGBP
EURAUD
EURAUD
GBPAUD
GBPAUD
AUDNZD
AUDNZD
USDCHF
USDCHF
EURCHF
EURCHF
GBPCHF
GBPCHF
USDCAD
USDCAD
USDCNH
USDCNH
EURPLN
EURPLN
2025/02/17 90.09 70.92 64.10 63.29 117.64 90.09 81.96 131.57 84.03 119.04 81.30 107.52 125.00 121.95
2025/02/10 90.09 70.92 64.10 63.69 117.64 90.09 81.96 131.57 84.03 117.64 81.30 111.11 125.00 121.95
2025/02/03 90.09 70.92 64.10 63.69 117.64 89.28 81.96 131.57 83.33 113.63 81.30 111.11 125.00 120.48
2025/01/27 90.09 70.92 64.10 63.69 116.27 89.28 81.96 131.57 83.33 112.35 81.30 111.11 125.00 120.48
2025/01/20 90.09 70.92 64.10 63.29 116.27 89.28 81.96 129.87 82.64 109.89 81.30 109.89 125.00 119.04
2025/01/13 89.28 70.92 63.69 63.29 117.64 89.28 81.96 129.87 82.64 109.89 81.30 109.89 125.00 119.04
2025/01/06 88.49 70.92 63.69 63.29 116.27 89.28 81.96 129.87 83.33 108.69 81.30 107.52 125.00 119.04
2024/12/30 89.28 70.92 63.69 63.29 116.27 88.49 81.96 128.20 83.33 109.89 81.30 107.52 125.00 117.64
2024/12/23 89.28 71.42 63.69 63.69 116.27 88.49 82.64 128.20 83.33 107.52 81.30 108.69 125.00 116.27
2024/12/16 88.49 69.93 63.69 63.29 113.63 87.71 82.64 128.20 81.96 106.38 80.64 107.52 125.00 114.94
2024/12/09 88.49 69.93 63.29 63.29 112.35 87.71 82.64 128.20 81.30 105.26 80.00 107.52 125.00 114.94
2024/12/02 87.71 69.93 63.29 62.89 112.35 87.71 81.96 128.20 81.30 105.26 80.00 107.52 121.95 114.94
2024/11/25 87.71 69.93 62.89 62.89 112.35 86.95 81.96 128.20 81.30 105.26 80.00 107.52 120.48 114.94
2024/11/18 87.71 69.44 62.89 62.50 112.35 86.20 81.96 128.20 80.64 105.26 79.36 107.52 119.04 114.94
2024/11/11 87.71 69.44 62.89 62.50 111.11 86.20 81.30 128.20 80.64 105.26 79.36 106.38 119.04 114.94
2024/11/04 87.71 68.96 61.72 61.72 111.11 84.74 80.64 128.20 80.64 104.16 79.36 105.26 117.64 114.94
2024/10/28 86.95 68.49 60.97 61.34 109.89 84.03 80.00 126.58 80.00 103.09 79.36 104.16 114.94 112.35
2024/10/21 86.95 68.49 60.60 60.97 109.89 83.33 79.36 126.58 80.00 101.01 78.74 104.16 114.94 112.35
2024/10/14 86.20 68.02 60.97 60.97 109.89 83.33 80.00 128.20 80.00 101.01 78.74 103.09 114.94 112.35
2024/10/07 86.20 68.49 60.60 60.97 109.89 81.96 78.74 128.20 80.00 103.09 79.36 103.09 114.94 112.35
2024/09/30 85.47 68.49 60.60 60.97 108.69 81.30 78.74 126.58 80.64 103.09 79.36 104.16 114.94 111.11
2024/09/23 85.47 68.02 60.60 60.97 108.69 81.30 78.74 126.58 80.64 102.04 78.74 104.16 114.94 108.69
2024/09/16 84.74 68.02 60.24 60.97 107.52 80.00 78.12 126.58 80.64 104.16 78.74 103.09 114.94 107.52
2024/09/09 84.03 68.02 59.88 60.60 107.52 78.74 77.51 126.58 80.64 105.26 78.74 103.09 114.94 102.04
2024/09/02 84.03 67.56 59.52 60.60 106.38 78.12 76.92 126.58 80.64 106.38 78.74 102.04 114.94 99.00
2024/08/26 84.03 67.56 59.88 60.60 106.38 78.12 76.92 126.58 81.30 106.38 78.74 102.04 116.27 97.08
2024/08/19 84.03 67.56 59.52 60.60 106.38 78.12 76.92 128.20 81.30 106.38 78.74 102.04 116.27 95.23

約5分で申込完了!最短当日取引可能

※「スマホで本人認証」をご利用の場合

新規口座開設で
最大100万円キャッシュバック

トレイダーズ証券

金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。