約5分で申込完了!最短当日取引可能
※「スマホで本人認証」をご利用の場合
新規口座開設で
最大100万円キャッシュバック
| 通貨ペア | レバレッジ(倍) | 1Lotあたりの必要証拠金(円) |
|---|---|---|
LIGHT USDJPY LIGHT | 25 | 64,088円 |
LIGHT EURJPY LIGHT | 25 | 74,138円 |
LIGHT GBPJPY LIGHT | 25 | 85,897円 |
LIGHT AUDJPY LIGHT | 25 | 45,159円 |
LIGHT NZDJPY LIGHT | 25 | 37,369円 |
LIGHT ZARJPY LIGHT | 25 | 3,931円 |
LIGHT TRYJPY LIGHT | 25 | 1,376円 |
LIGHT MXNJPY LIGHT | 25 | 3,719円 |
LIGHT CZKJPY LIGHT | 25 | 3,071円 |
LIGHT HUFJPY LIGHT※1 | 25 | 210円 |
LIGHT EURUSD LIGHT | 25 | 74,139円 |
LIGHT GBPUSD LIGHT | 25 | 85,896円 |
USDJPY | 25 | 64,088円 |
EURJPY | 25 | 74,138円 |
GBPJPY | 25 | 85,897円 |
AUDJPY | 25 | 45,159円 |
NZDJPY | 25 | 37,369円 |
CHFJPY | 25 | 80,414円 |
CADJPY | 25 | 45,813円 |
ZARJPY | 25 | 3,931円 |
TRYJPY | 25 | 1,376円 |
MXNJPY | 25 | 3,719円 |
RUBJPY※1 | 10 | 2,213円 |
CNHJPY | 25 | 9,473円 |
HKDJPY | 25 | 8,176円 |
SGDJPY | 25 | 49,921円 |
PLNJPY | 25 | 17,458円 |
CZKJPY | 25 | 3,071円 |
HUFJPY※1 | 25 | 210円 |
NOKJPY | 25 | 6,734円 |
SEKJPY | 25 | 6,794円 |
EURUSD | 25 | 74,139円 |
GBPUSD | 25 | 85,896円 |
AUDUSD | 25 | 45,159円 |
NZDUSD | 25 | 37,365円 |
EURGBP | 25 | 74,136円 |
EURAUD | 25 | 74,135円 |
GBPAUD | 25 | 85,894円 |
AUDNZD | 25 | 45,156円 |
USDCHF | 25 | 64,081円 |
EURCHF | 25 | 74,131円 |
GBPCHF | 25 | 85,884円 |
USDCAD | 25 | 64,084円 |
AUDCAD | 25 | 45,150円 |
CHFTRY | 25 | 79,903円 |
CHFMXN | 25 | 80,351円 |
CHFZAR | 25 | 80,320円 |
USDCNH | 25 | 64,073円 |
EURPLN | 25 | 74,095円 |
NOKSEK | 25 | 6,733円 |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。