約5分で申込完了!最短当日取引可能
※「スマホで本人認証」をご利用の場合
新規口座開設で
最大100万円キャッシュバック
| 通貨ペア | レバレッジ(倍) | 1Lotあたりの必要証拠金(円) |
|---|---|---|
LIGHT USDJPY LIGHT | 25 | 63,675円 |
LIGHT EURJPY LIGHT | 25 | 73,858円 |
LIGHT GBPJPY LIGHT | 25 | 85,541円 |
LIGHT AUDJPY LIGHT | 25 | 45,388円 |
LIGHT NZDJPY LIGHT | 25 | 37,246円 |
LIGHT ZARJPY LIGHT | 25 | 3,863円 |
LIGHT TRYJPY LIGHT | 25 | 1,389円 |
LIGHT MXNJPY LIGHT | 25 | 3,675円 |
LIGHT CZKJPY LIGHT | 25 | 3,041円 |
LIGHT HUFJPY LIGHT※1 | 25 | 205円 |
LIGHT EURUSD LIGHT | 25 | 73,859円 |
LIGHT GBPUSD LIGHT | 25 | 85,545円 |
USDJPY | 25 | 63,675円 |
EURJPY | 25 | 73,858円 |
GBPJPY | 25 | 85,540円 |
AUDJPY | 25 | 45,388円 |
NZDJPY | 25 | 37,246円 |
CHFJPY | 25 | 81,092円 |
CADJPY | 25 | 46,074円 |
ZARJPY | 25 | 3,863円 |
TRYJPY | 25 | 1,389円 |
MXNJPY | 25 | 3,674円 |
RUBJPY※1 | 10 | 2,229円 |
CNHJPY | 25 | 9,365円 |
HKDJPY | 25 | 8,123円 |
SGDJPY | 25 | 49,760円 |
PLNJPY | 25 | 17,415円 |
CZKJPY | 25 | 3,041円 |
HUFJPY※1 | 25 | 205円 |
NOKJPY | 25 | 6,862円 |
SEKJPY | 25 | 6,790円 |
EURUSD | 25 | 73,858円 |
GBPUSD | 25 | 85,544円 |
AUDUSD | 25 | 45,386円 |
NZDUSD | 25 | 37,240円 |
EURGBP | 25 | 73,854円 |
EURAUD | 25 | 73,855円 |
GBPAUD | 25 | 85,548円 |
AUDNZD | 25 | 45,386円 |
USDCHF | 25 | 63,660円 |
EURCHF | 25 | 73,844円 |
GBPCHF | 25 | 85,523円 |
USDCAD | 25 | 63,668円 |
AUDCAD | 25 | 45,379円 |
CHFTRY | 25 | 81,354円 |
CHFMXN | 25 | 81,030円 |
CHFZAR | 25 | 81,005円 |
USDCNH | 25 | 63,657円 |
EURPLN | 25 | 73,813円 |
NOKSEK | 25 | 6,861円 |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。