約5分で申込完了!最短当日取引可能
※「スマホで本人認証」をご利用の場合
新規口座開設で
最大100万円キャッシュバック
各通貨ペアのスワップポイントはこちら
| 通貨ペア | レバレッジ(倍) | 1Lotあたりの必要証拠金(円) |
|---|---|---|
LIGHT USDJPY LIGHT | 25 | 63,198円 |
LIGHT EURJPY LIGHT | 25 | 71,021円 |
LIGHT GBPJPY LIGHT | 25 | 84,224円 |
LIGHT AUDJPY LIGHT | 25 | 43,886円 |
LIGHT NZDJPY LIGHT | 25 | 35,715円 |
LIGHT ZARJPY LIGHT | 25 | 3,835円 |
LIGHT TRYJPY LIGHT | 25 | 1,273円 |
LIGHT MXNJPY LIGHT | 25 | 3,417円 |
LIGHT CZKJPY LIGHT | 25 | 2,919円 |
LIGHT HUFJPY LIGHT※1 | 25 | 194円 |
LIGHT EURUSD LIGHT | 25 | 71,021円 |
LIGHT GBPUSD LIGHT | 25 | 84,224円 |
USDJPY | 25 | 63,198円 |
EURJPY | 25 | 71,021円 |
GBPJPY | 25 | 84,224円 |
AUDJPY | 25 | 43,886円 |
NZDJPY | 25 | 35,715円 |
CHFJPY | 25 | 76,694円 |
CADJPY | 25 | 44,698円 |
ZARJPY | 25 | 3,835円 |
TRYJPY | 25 | 1,273円 |
MXNJPY | 25 | 3,416円 |
RUBJPY※1 | 10 | 1,899円 |
CNHJPY | 25 | 9,450円 |
HKDJPY | 25 | 8,049円 |
SGDJPY | 25 | 49,389円 |
PLNJPY | 25 | 16,247円 |
CZKJPY | 25 | 2,919円 |
HUFJPY※1 | 25 | 194円 |
NOKJPY | 25 | 6,699円 |
SEKJPY | 25 | 6,368円 |
EURUSD | 25 | 71,020円 |
GBPUSD | 25 | 84,223円 |
AUDUSD | 25 | 43,885円 |
NZDUSD | 25 | 35,712円 |
EURGBP | 25 | 71,017円 |
EURAUD | 25 | 71,017円 |
GBPAUD | 25 | 84,222円 |
AUDNZD | 25 | 43,884円 |
USDCHF | 25 | 63,192円 |
EURCHF | 25 | 71,014円 |
GBPCHF | 25 | 84,215円 |
USDCAD | 25 | 63,195円 |
AUDCAD | 25 | 43,879円 |
CHFTRY | 25 | 76,510円 |
CHFMXN | 25 | 76,639円 |
CHFZAR | 25 | 76,607円 |
USDCNH | 25 | 63,179円 |
EURPLN | 25 | 70,980円 |
NOKSEK | 25 | 6,697円 |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。