約5分で申込完了!最短当日取引可能
※「スマホで本人認証(免許証のみ)」をご利用の場合
今なら新規口座開設で
最大400,000円キャッシュバック
TRYJPY ![]() |
||
---|---|---|
2022年12月 | 40,750,762円 | |
2022年11月 | 59,745,141円 | |
2022年10月 | 70,473,593円 | |
2022年9月 | 59,930,754円 | |
2022年8月 | 67,031,159円 | |
2022年7月 | 54,629,508円 | |
2022年6月 | 94,704,217円 | |
2022年5月 | 61,308,932円 | |
2022年4月 | 57,158,784円 | |
2022年3月 | 60,533,295円 | |
2022年2月 | 49,518,572円 | |
2022年1月 | 57,587,920円 |
ZARJPY ![]() |
||
---|---|---|
2022年12月 | 31,359,707円 | |
2022年11月 | 31,217,031円 | |
2022年10月 | 32,344,754円 | |
2022年9月 | 27,409,491円 | |
2022年8月 | 34,520,383円 | |
2021年7月 | 27,180,894円 | |
2022年6月 | 23,039,227円 | |
2022年5月 | 18,047,058円 | |
2022年4月 | 19,058,616円 | |
2022年3月 | 17,503,869円 | |
2022年2月 | 16,722,610円 | |
2022年1月 | 22,993,410円 |
MXNJPY ![]() |
||
---|---|---|
2022年12月 | 144,660,232円 | |
2022年11月 | 149,637,362円 | |
2022年10月 | 125,649,976円 | |
2022年9月 | 97,020,486円 | |
2022年8月 | 103,090,052円 | |
2022年7月 | 88,191,549円 | |
2022年6月 | 85,766,133円 | |
2022年5月 | 58,337,414円 | |
2022年4月 | 71,277,009円 | |
2022年3月 | 53,438,878円 | |
2022年2月 | 38,203,898円 | |
2022年1月 | 39,258,198円 |
*レバレッジ倍率はすべて2倍で計算
TRYJPY![]() |
|||
---|---|---|---|
スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
2022年12月 | 318円 | 36,124円 | 0.9% |
2022年11月 | 468円 | 38,177円 | 1.2% |
2022年10月 | 586円 | 39,560円 | 1.5% |
2022年9月 | 511円 | 39,049円 | 1.3% |
2022年8月 | 493円 | 37,538円 | 1.3% |
2022年7月 | 440円 | 39,105円 | 1.1% |
2022年6月 | 735円 | 39,468円 | 1.9% |
2022年5月 | 597円 | 41,223円 | 1.4% |
2022年4月 | 430円 | 42,937円 | 1.0% |
2022年3月 | 506円 | 40,580円 | 1.2% |
2022年2月 | 438円 | 42,193円 | 1.0% |
2022年1月 | 521円 | 42,435円 | 1.2% |
過去1年の総計 | 6,043円 | 39,824円 | 15.2% |
ZARJPY![]() |
|||
---|---|---|---|
スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
2022年12月 | 286円 | 39,033円 | 0.7% |
2022年11月 | 277円 | 40,673円 | 0.7% |
2022年10月 | 253円 | 40,600円 | 0.6% |
2022年9月 | 244円 | 40,715円 | 0.6% |
2022年8月 | 267円 | 40,514円 | 0.7% |
2022年7月 | 227円 | 40,570円 | 0.6% |
2022年6月 | 240円 | 42,393円 | 0.6% |
2022年5月 | 191円 | 40,543円 | 0.5% |
2022年4月 | 172円 | 42,045円 | 0.4% |
2022年3月 | 178円 | 39,731円 | 0.4% |
2022年2月 | 139円 | 37,863円 | 0.4% |
2022年1月 | 175円 | 37,081円 | 0.5% |
過去1年の総計 | 2,650円 | 40,165円 | 6.6% |
MXNJPY![]() |
|||
---|---|---|---|
スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
2022年12月 | 391円 | 34,424円 | 1.1% |
2022年11月 | 378円 | 36,518円 | 1.0% |
2022年10月 | 372円 | 36,823円 | 1.0% |
2022年9月 | 341円 | 35,692円 | 1.0% |
2022年8月 | 326円 | 33,625円 | 1.0% |
2022年7月 | 276円 | 33,285円 | 0.8% |
2022年6月 | 263円 | 33,548円 | 0.8% |
2022年5月 | 249円 | 32,157円 | 0.8% |
2022年4月 | 210円 | 31,481円 | 0.7% |
2022年3月 | 180円 | 28,917円 | 0.6% |
2022年2月 | 143円 | 28,170円 | 0.5% |
2022年1月 | 141円 | 28,010円 | 0.5% |
過去1年の総計 | 3,271円 | 32,750円 | 10.0% |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。