約5分で申込完了!最短当日取引可能
※「スマホで本人認証(免許証のみ)」をご利用の場合
今なら新規口座開設で
最大400,000円キャッシュバック
TRYJPY ![]() |
||
---|---|---|
2023年8月 | 125,441,672円 | |
2023年7月 | 71,319,342円 | |
2023年6月 | 99,731,168円 | |
2023年5月 | 83,019,880円 | |
2023年4月 | 87,788,476円 | |
2023年3月 | 66,739,706円 | |
2023年2月 | 42,030,742円 | |
2023年1月 | 42,224,010円 | |
2022年12月 | 40,750,762円 | |
2022年11月 | 59,745,141円 | |
2022年10月 | 70,473,593円 | |
2022年9月 | 59,930,754円 |
ZARJPY ![]() |
||
---|---|---|
2023年8月 | 54,894,811円 | |
2023年7月 | 42,351,954円 | |
2023年6月 | 45,602,382円 | |
2023年5月 | 46,674,264円 | |
2023年4月 | 43,357,529円 | |
2023年3月 | 49,687,152円 | |
2023年2月 | 40,068,908円 | |
2023年1月 | 32,672,670円 | |
2022年12月 | 31,359,707円 | |
2022年11月 | 31,217,031円 | |
2022年10月 | 32,344,754円 | |
2022年9月 | 27,409,491円 |
MXNJPY ![]() |
||
---|---|---|
2023年8月 | 277,720,073円 | |
2023年7月 | 233,502,400円 | |
2023年6月 | 214,883,581円 | |
2023年5月 | 161,677,311円 | |
2023年4月 | 190,201,955円 | |
2023年3月 | 182,090,353円 | |
2023年2月 | 138,942,815円 | |
2023年1月 | 134,509,821円 | |
2022年12月 | 144,660,232円 | |
2022年11月 | 149,637,362円 | |
2022年10月 | 125,649,976円 | |
2022年9月 | 97,020,486円 |
集計期間:2022年9月~2023年8月
*レバレッジ倍率はすべて2倍で計算
TRYJPY![]() |
|||
---|---|---|---|
スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
2023年8月 | 623円 | 26,913円 | 2.3% |
2023年7月 | 382円 | 26,610円 | 1.4% |
2023年6月 | 626円 | 29,779円 | 2.1% |
2023年5月 | 693円 | 34,581円 | 2.0% |
2023年4月 | 579円 | 34,471円 | 1.7% |
2023年3月 | 522円 | 35,155円 | 1.5% |
2023年2月 | 346円 | 35,301円 | 1.0% |
2023年1月 | 360円 | 34,701円 | 1.0% |
2022年12月 | 318円 | 36,124円 | 0.9% |
2022年11月 | 468円 | 38,177円 | 1.2% |
2022年10月 | 586円 | 39,560円 | 1.5% |
2022年9月 | 511円 | 39,049円 | 1.3% |
過去1年の総計 | 6,014円 | 34,177円 | 17.6% |
ZARJPY![]() |
|||
---|---|---|---|
スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
2023年8月 | 401円 | 38,554円 | 1.0% |
2023年7月 | 358円 | 38,824円 | 0.9% |
2023年6月 | 356円 | 37,800円 | 0.9% |
2023年5月 | 334円 | 36,000円 | 0.9% |
2023年4月 | 283円 | 36,677円 | 0.8% |
2023年3月 | 329円 | 36,588円 | 0.9% |
2023年2月 | 279円 | 37,161円 | 0.8% |
2023年1月 | 291円 | 38,151円 | 0.8% |
2022年12月 | 286円 | 39,033円 | 0.7% |
2022年11月 | 277円 | 40,673円 | 0.7% |
2022年10月 | 253円 | 40,600円 | 0.6% |
2022年9月 | 244円 | 40,715円 | 0.6% |
過去1年の総計 | 3,693円 | 38,395円 | 9.6% |
MXNJPY![]() |
|||
---|---|---|---|
スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
2023年8月 | 592円 | 42,629円 | 1.4% |
2023年7月 | 532円 | 41,705円 | 1.3% |
2023年6月 | 561円 | 41,037円 | 1.4% |
2023年5月 | 584円 | 38,692円 | 1.5% |
2023年4月 | 466円 | 36,903円 | 1.3% |
2023年3月 | 492円 | 36,350円 | 1.4% |
2023年2月 | 380円 | 35,810円 | 1.1% |
2023年1月 | 414円 | 34,379円 | 1.2% |
2022年12月 | 391円 | 34,424円 | 1.1% |
2022年11月 | 378円 | 36,518円 | 1.0% |
2022年10月 | 372円 | 36,823円 | 1.0% |
2022年9月 | 341円 | 35,692円 | 1.0% |
過去1年の総計 | 5,505円 | 37,605円 | 14.6% |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。