約5分で申込完了!最短当日取引可能
※「スマホで本人認証(免許証のみ)」をご利用の場合
今なら新規口座開設で
最大400,000円キャッシュバック
TRYJPY ![]() |
||
---|---|---|
2023年4月 | 87,788,476円 | |
2023年3月 | 66,739,706円 | |
2023年2月 | 42,030,742円 | |
2023年1月 | 42,224,010円 | |
2022年12月 | 40,750,762円 | |
2022年11月 | 59,745,141円 | |
2022年10月 | 70,473,593円 | |
2022年9月 | 59,930,754円 | |
2022年8月 | 67,031,159円 | |
2022年7月 | 54,629,508円 | |
2022年6月 | 94,704,217円 | |
2022年5月 | 61,308,932円 |
ZARJPY ![]() |
||
---|---|---|
2023年4月 | 43,357,529円 | |
2023年3月 | 49,687,152円 | |
2023年2月 | 40,068,908円 | |
2023年1月 | 32,672,670円 | |
2022年12月 | 31,359,707円 | |
2022年11月 | 31,217,031円 | |
2022年10月 | 32,344,754円 | |
2022年9月 | 27,409,491円 | |
2022年8月 | 34,520,383円 | |
2021年7月 | 27,180,894円 | |
2022年6月 | 23,039,227円 | |
2022年5月 | 18,047,058円 |
MXNJPY ![]() |
||
---|---|---|
2023年4月 | 190,201,955円 | |
2023年3月 | 182,090,353円 | |
2023年2月 | 138,942,815円 | |
2023年1月 | 134,509,821円 | |
2022年12月 | 144,660,232円 | |
2022年11月 | 149,637,362円 | |
2022年10月 | 125,649,976円 | |
2022年9月 | 97,020,486円 | |
2022年8月 | 103,090,052円 | |
2022年7月 | 88,191,549円 | |
2022年6月 | 85,766,133円 | |
2022年5月 | 58,337,414円 |
*レバレッジ倍率はすべて2倍で計算
TRYJPY![]() |
|||
---|---|---|---|
スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
2023年4月 | 579円 | 34,471円 | 1.7% |
2023年3月 | 522円 | 35,155円 | 1.5% |
2023年2月 | 346円 | 35,301円 | 1.0% |
2023年1月 | 360円 | 34,701円 | 1.0% |
2022年12月 | 318円 | 36,124円 | 0.9% |
2022年11月 | 468円 | 38,177円 | 1.2% |
2022年10月 | 586円 | 39,560円 | 1.5% |
2022年9月 | 511円 | 39,049円 | 1.3% |
2022年8月 | 493円 | 37,538円 | 1.3% |
2022年7月 | 440円 | 39,105円 | 1.1% |
2022年6月 | 735円 | 39,468円 | 1.9% |
2022年5月 | 597円 | 41,223円 | 1.4% |
過去1年の総計 | 5,955円 | 37,506円 | 15.9% |
ZARJPY![]() |
|||
---|---|---|---|
スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
2023年4月 | 283円 | 36,677円 | 0.8% |
2023年3月 | 329円 | 36,588円 | 0.9% |
2023年2月 | 279円 | 37,161円 | 0.8% |
2023年1月 | 291円 | 38,151円 | 0.8% |
2022年12月 | 286円 | 39,033円 | 0.7% |
2022年11月 | 277円 | 40,673円 | 0.7% |
2022年10月 | 253円 | 40,600円 | 0.6% |
2022年9月 | 244円 | 40,715円 | 0.6% |
2022年8月 | 267円 | 40,514円 | 0.7% |
2022年7月 | 227円 | 40,570円 | 0.6% |
2022年6月 | 240円 | 42,393円 | 0.6% |
2022年5月 | 191円 | 40,543円 | 0.5% |
過去1年の総計 | 3,169円 | 39,492円 | 8.0% |
MXNJPY![]() |
|||
---|---|---|---|
スワップ受取額 (1ロット保有時) |
必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) |
受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) |
|
2023年4月 | 466円 | 36,903円 | 1.3% |
2023年3月 | 492円 | 36,350円 | 1.4% |
2023年2月 | 380円 | 35,810円 | 1.1% |
2023年1月 | 414円 | 34,379円 | 1.2% |
2022年12月 | 391円 | 34,424円 | 1.1% |
2022年11月 | 378円 | 36,518円 | 1.0% |
2022年10月 | 372円 | 36,823円 | 1.0% |
2022年9月 | 341円 | 35,692円 | 1.0% |
2022年8月 | 326円 | 33,625円 | 1.0% |
2022年7月 | 276円 | 33,285円 | 0.8% |
2022年6月 | 263円 | 33,548円 | 0.8% |
2022年5月 | 249円 | 32,157円 | 0.8% |
過去1年の総計 | 4,350円 | 34,937円 | 12.4% |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。