メニュー
各通貨ペア10Lotあたりのスワップ上乗せ金額(キャッシュバック金額)を表示します。
(付与日数が3日の場合は、3日分の金額を表示しています。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 4/1 | 4/2 | |||||
付与日数 | 1 | - | |||||
上乗せ金額 | 20 | - | |||||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
111 | - | |||||
日付 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 11 | 21 | 63 | 21 | 11 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 112 | 112 | 336 | 112 | 112 | - |
日付 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 |
付与日数 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 105 | 19 | - | - | 11 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 560 | 120 | - | - | 112 | - |
日付 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 11 | 19 | 87 | 19 | 9 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 112 | 120 | 390 | 130 | 120 | - |
日付 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
付与日数 | - | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | - |
上乗せ金額 | - | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | - |
日付 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 |
付与日数 | - | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | - |
上乗せ金額 | - | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | - |
日付 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 20 | 90 | 29 | 30 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 131 | 131 | 393 | 140 | 141 | - |
日付 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 30 | 39 | 120 | 59 | 30 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 141 | 150 | 453 | 180 | 151 | - |
日付 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 30 | 39 | 160 | 49 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 151 | 160 | 644 | 170 | - | - |
日付 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | ||||
付与日数 | - | 1 | 1 | ||||
上乗せ金額 | - | 30 | 39 | ||||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 151 | 160 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 4/1 | 4/2 | |||||
付与日数 | 1 | - | |||||
上乗せ金額 | 20 | - | |||||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
121 | - | |||||
日付 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 21 | 21 | 63 | 21 | 21 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 122 | 112 | 336 | 112 | 112 | - |
日付 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 |
付与日数 | - | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 21 | 105 | 21 | - | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 112 | 560 | 112 | - | - | - |
日付 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
上乗せ金額 | - | 21 | 21 | 93 | 21 | 42 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 102 | 102 | 306 | 102 | 204 | - |
日付 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
付与日数 | - | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | - |
上乗せ金額 | - | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | - |
日付 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 |
付与日数 | - | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | - |
上乗せ金額 | - | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | - |
日付 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 29 | 39 | 87 | 39 | 29 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 100 | 110 | 300 | 120 | 120 | - |
日付 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 29 | 90 | 40 | 30 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 121 | 130 | 393 | 131 | 131 | - |
日付 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 30 | 39 | 160 | - | 40 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 131 | 140 | 564 | - | 141 | - |
日付 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | ||||
付与日数 | - | 1 | 1 | ||||
上乗せ金額 | - | 49 | 59 | ||||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 150 | 160 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 4/1 | 4/2 | |||||
付与日数 | 1 | - | |||||
上乗せ金額 | 64 | - | |||||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
284 | - | |||||
日付 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 | 4/9 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 66 | 46 | 198 | 46 | 46 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 286 | 266 | 798 | 266 | 266 | - |
日付 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 | 4/16 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 66 | 66 | 198 | 46 | 46 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 266 | 266 | 798 | 266 | 266 | - |
日付 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 | 4/23 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 26 | 26 | 138 | 46 | 46 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 246 | 246 | 738 | 246 | 246 | - |
日付 | 4/24 | 4/25 | 4/26 | 4/27 | 4/28 | 4/29 | 4/30 |
付与日数 | - | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | - |
上乗せ金額 | - | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | - |
日付 | 5/1 | 5/2 | 5/3 | 5/4 | 5/5 | 5/6 | 5/7 |
付与日数 | - | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | - |
上乗せ金額 | - | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | 付与なし | - |
日付 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 50 | 240 | 50 | 70 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 290 | 300 | 990 | 350 | 370 | - |
日付 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 |
付与日数 | - | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 180 | - | 183 | 31 | 31 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 780 | - | 1083 | 361 | 361 | - |
日付 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 31 | 31 | 324 | - | 41 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 361 | 361 | 1444 | - | 341 | - |
日付 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | ||||
付与日数 | - | 1 | 1 | ||||
上乗せ金額 | - | 40 | 21 | ||||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 340 | 321 |
新興国通貨(高金利通貨)に関する注意事項
キャンペーンに関する注意事項
【マイナンバーの提示について】
【源泉徴収税額の発生について】
スワップポイントに関する注意事項
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。