メニュー
各通貨ペア10Lotあたりのスワップ上乗せ金額(キャッシュバック金額)を表示します。
(付与日数が3日の場合は、3日分の金額を表示しています。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | ||
付与日数 | 1 | 4 | 1 | 0 | - | ||
上乗せ金額 | 19 | 76 | 19 | - | - | ||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
80 | 320 | 80 | - | - | ||
日付 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 19 | 57 | 10 | 10 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 81 | 90 | 270 | 81 | 81 | - |
日付 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 10 | 30 | 10 | 10 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 81 | 81 | 243 | 81 | 81 | - |
日付 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 19 | 40 | 10 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 81 | 90 | 324 | 81 | - | - |
日付 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 |
付与日数 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 76 | 19 | - | 10 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 81 | 360 | 90 | - | 81 | - |
日付 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 2 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 19 | 19 | 116 | 38 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 90 | 90 | 400 | 180 | - | - |
日付 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 |
付与日数 | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 19 | - | 87 | 19 | 10 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 90 | - | 270 | 90 | 91 | - |
日付 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 19 | 57 | 29 | 19 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 91 | 100 | 270 | 100 | 90 | - |
日付 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 19 | 19 | 57 | 19 | 20 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 90 | 90 | 270 | 90 | 91 | - |
日付 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 29 | 80 | 19 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 91 | 100 | 364 | 100 | - | - |
日付 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 19 | 19 | 57 | 29 | 19 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 100 | 100 | 300 | 110 | 110 | - |
日付 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | ||
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
上乗せ金額 | - | 19 | 19 | 30 | 19 | ||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 110 | 110 | 303 | 110 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | ||
付与日数 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | ||
上乗せ金額 | 19 | 40 | - | 10 | - | ||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
100 | 364 | - | 91 | - | ||
日付 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 19 | 57 | 19 | 10 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 91 | 100 | 300 | 100 | 91 | - |
日付 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 19 | 19 | 57 | 10 | 19 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 100 | 100 | 300 | 101 | 110 | - |
日付 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 29 | 60 | 39 | 29 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 101 | 110 | 303 | 120 | 100 | - |
日付 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 |
付与日数 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 116 | 20 | - | 10 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 81 | 360 | 81 | - | 81 | - |
日付 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 19 | 80 | - | 20 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 81 | 90 | 324 | - | 162 | - |
日付 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 |
付与日数 | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | - | 30 | 19 | 19 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 81 | - | 213 | 90 | 90 | - |
日付 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 19 | 30 | 29 | 10 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 91 | 100 | 243 | 100 | 81 | - |
日付 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 19 | 30 | 19 | 10 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 81 | 90 | 243 | 90 | 81 | - |
日付 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 19 | 40 | 19 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 81 | 90 | 324 | 90 | - | - |
日付 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 19 | 30 | 10 | 0 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 81 | 90 | 243 | 91 | 91 | - |
日付 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | ||
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
上乗せ金額 | - | 9 | 9 | 57 | 9 | ||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 100 | 110 | 360 | 110 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 | 3/5 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 50 | 0 | 50 | 0 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 220 | 270 | 660 | 270 | 220 | - |
日付 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 | 3/12 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 0 | 30 | 0 | 30 | 0 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 220 | 250 | 660 | 250 | 220 | - |
日付 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 | 3/19 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 0 | 10 | 0 | 10 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 220 | 230 | 880 | 230 | - | - |
日付 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 | 3/26 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 0 | 10 | 0 | 50 | 0 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 220 | 230 | 660 | 270 | 220 | - |
日付 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | ||
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
上乗せ金額 | - | 50 | 10 | 30 | 10 | ||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 270 | 230 | 690 | 230 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | ||
付与日数 | 1 | 4 | 0 | 1 | - | ||
上乗せ金額 | 50 | 200 | - | 50 | - | ||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
200 | 800 | - | 200 | - | ||
日付 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 0 | 30 | 10 | 10 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 200 | 200 | 630 | 210 | 210 | - |
日付 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 10 | 30 | 50 | 50 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 210 | 210 | 630 | 250 | 250 | - |
日付 | 1/30 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 250 | 250 | 750 | 250 | 250 | - |
日付 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 |
付与日数 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 200 | 50 | - | 50 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 250 | 1000 | 250 | - | 250 | - |
日付 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 2 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 50 | 200 | - | 100 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 250 | 250 | 1000 | - | 500 | - |
日付 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 |
付与日数 | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | - | 450 | 100 | 50 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 250 | - | 750 | 200 | 0 | - |
※ロシアルーブル/円は2022年2月25日(金)をもって中止となりました。
新興国通貨(高金利通貨)に関する注意事項
キャンペーンに関する注意事項
【マイナンバーの提示について】
【源泉徴収税額の発生について】
スワップポイントに関する注意事項
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。