メニュー
各通貨ペア10Lotあたりのスワップ上乗せ金額(キャッシュバック金額)を表示します。
(付与日数が3日の場合は、3日分の金額を表示しています。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 35 | 29 | 100 | 35 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 286 | 280 | 1104 | 276 | - | - |
日付 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 35 | 39 | 117 | 39 | 39 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 276 | 270 | 810 | 280 | 280 | - |
日付 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 39 | 25 | 75 | 25 | 25 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 280 | 276 | 828 | 276 | 276 | - |
日付 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 25 | 25 | 75 | 25 | 25 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 276 | 276 | 828 | 276 | 276 | - |
日付 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 |
付与日数 | - | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 175 | - | 35 | - | 35 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 1380 | - | 276 | - | 276 | - |
日付 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 35 | 39 | 120 | 35 | 20 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 276 | 270 | 813 | 276 | 271 | - |
日付 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 37 | 37 | 148 | 37 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 288 | 288 | 1152 | 288 | - | - |
日付 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 |
付与日数 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 74 | 111 | - | 37 | 37 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 576 | 864 | - | 288 | 288 | - |
日付 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | ||
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
上乗せ金額 | - | 37 | 37 | 111 | 37 | ||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 288 | 288 | 864 | 288 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 61 | 51 | 204 | 61 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 232 | 222 | 888 | 222 | - | - |
日付 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 61 | 51 | 153 | 41 | 51 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 222 | 212 | 636 | 212 | 222 | - |
日付 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 51 | 51 | 153 | 51 | 51 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 222 | 222 | 666 | 222 | 222 | - |
日付 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 51 | 51 | 153 | 51 | 51 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 222 | 222 | 666 | 222 | 222 | - |
日付 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 |
付与日数 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 51 | 204 | 51 | - | 51 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 222 | 888 | 222 | - | 222 | - |
日付 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 51 | 51 | 153 | 51 | 51 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 222 | 222 | 666 | 222 | 222 | - |
日付 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 221 | 221 | 663 | 221 | 221 | - |
日付 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 |
付与日数 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 100 | 150 | - | 50 | 50 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 442 | 663 | - | 221 | 221 | - |
日付 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | ||
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
上乗せ金額 | - | 50 | 50 | 150 | 50 | ||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 221 | 221 | 663 | 221 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 10/1 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 100 | 100 | 360 | 90 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 500 | 500 | 1960 | 490 | - | - |
日付 | 10/8 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 90 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 490 | 500 | 1500 | 500 | 500 | - |
日付 | 10/15 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 100 | 100 | 360 | 120 | 130 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 500 | 500 | 1560 | 520 | 530 | - |
日付 | 10/22 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
上乗せ金額 | - | 130 | 130 | 390 | 130 | 260 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 530 | 530 | 1590 | 530 | 1060 | - |
日付 | 10/29 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 |
付与日数 | - | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 520 | - | 130 | - | 100 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 2120 | - | 530 | - | 500 | - |
日付 | 11/5 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 130 | 130 | 390 | 130 | 130 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 530 | 530 | 1590 | 530 | 530 | - |
日付 | 11/12 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 140 | 140 | 450 | 150 | 0 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 540 | 540 | 1650 | 550 | 560 | - |
日付 | 11/19 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 |
付与日数 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 0 | 0 | - | 0 | 0 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 1120 | 1680 | - | 560 | 560 | - |
日付 | 11/26 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | ||
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
上乗せ金額 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 560 | 560 | 1680 | 560 |
新興国通貨(高金利通貨)に関する注意事項
キャンペーンに関する注意事項
【マイナンバーの提示について】
【源泉徴収税額の発生について】
スワップポイントに関する注意事項
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。