メニュー
各通貨ペア10Lotあたりのスワップ上乗せ金額(キャッシュバック金額)を表示します。
(付与日数が3日の場合は、3日分の金額を表示しています。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | |||
付与日数 | 4 | 1 | 0 | - | |||
上乗せ金額 | 152 | 38 | - | - | |||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
916 | 229 | - | - | |||
日付 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 41 | 51 | 153 | 51 | 51 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 232 | 232 | 696 | 232 | 232 | - |
日付 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 51 | 41 | 164 | 41 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 232 | 232 | 928 | 232 | - | - |
日付 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 |
付与日数 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 82 | 123 | - | 41 | 31 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 464 | 696 | - | 232 | 232 | - |
日付 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 41 | 41 | 123 | 41 | 41 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 242 | 242 | 726 | 242 | 242 | - |
日付 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 43 | 43 | 129 | 43 | 53 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 244 | 244 | 732 | 244 | 254 | - |
日付 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 53 | 53 | 215 | - | 43 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 254 | 254 | 1220 | - | 254 | - |
日付 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 |
付与日数 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | - | 43 | 129 | 23 | 13 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | - | 254 | 762 | 254 | 254 | - |
日付 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 13 | 13 | 69 | 23 | 23 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 254 | 254 | 762 | 264 | 264 | - |
日付 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 |
付与日数 | - | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 95 | 9 | - | - | 19 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 1250 | 250 | - | - | 250 | - |
日付 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 29 | 29 | 87 | 28 | 28 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 250 | 250 | 750 | 259 | 259 | - |
日付 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 28 | 18 | 84 | 28 | 28 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 259 | 259 | 777 | 269 | 269 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | |||
付与日数 | 3 | 1 | 1 | - | |||
上乗せ金額 | 135 | 55 | 55 | - | |||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
528 | 186 | 186 | - | |||
日付 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 60 | 60 | 180 | 60 | 60 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 191 | 191 | 573 | 191 | 191 | - |
日付 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 60 | 50 | 240 | - | 40 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 191 | 191 | 764 | - | 191 | - |
日付 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 |
付与日数 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 80 | 120 | - | 40 | 40 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 382 | 573 | - | 191 | 191 | - |
日付 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 40 | 120 | 40 | 40 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 191 | 191 | 573 | 191 | 191 | - |
日付 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 44 | 44 | 132 | 44 | 44 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 195 | 185 | 555 | 185 | 185 | - |
日付 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 44 | 34 | 132 | 88 | 44 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 185 | 185 | 555 | 370 | 185 | - |
日付 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 |
付与日数 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | - | 44 | 132 | 44 | 44 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | - | 185 | 555 | 185 | 185 | - |
日付 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 44 | 44 | 132 | 44 | 44 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 185 | 185 | 555 | 185 | 185 | - |
日付 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 |
付与日数 | - | 1 | 5 | 1 | 0 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 41 | 205 | 31 | - | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 182 | 910 | 182 | - | - | - |
日付 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 41 | 51 | 153 | 41 | 41 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 182 | 182 | 546 | 182 | 182 | - |
日付 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 41 | 41 | 123 | 51 | 51 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 182 | 182 | 546 | 192 | 192 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | |||
付与日数 | 3 | 1 | 1 | - | |||
上乗せ金額 | 300 | 100 | 90 | - | |||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
720 | 240 | 240 | - | |||
日付 | 2/5 | 2/6 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 90 | 90 | 270 | 70 | 70 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 240 | 240 | 720 | 240 | 240 | - |
日付 | 2/12 | 2/13 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 70 | 70 | 360 | - | 40 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 240 | 240 | 960 | - | 240 | - |
日付 | 2/19 | 2/20 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 |
付与日数 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 80 | 120 | - | 40 | 40 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 480 | 720 | - | 240 | 240 | - |
日付 | 2/26 | 2/27 | 2/28 | 3/1 | 3/2 | 3/3 | 3/4 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 40 | 120 | 40 | 60 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 240 | 240 | 720 | 240 | 240 | - |
日付 | 3/5 | 3/6 | 3/7 | 3/8 | 3/9 | 3/10 | 3/11 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 60 | 60 | 180 | 40 | 30 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 240 | 240 | 720 | 240 | 240 | - |
日付 | 3/12 | 3/13 | 3/14 | 3/15 | 3/16 | 3/17 | 3/18 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 10 | 90 | 220 | 10 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 240 | 310 | 780 | 620 | 240 | - |
日付 | 3/19 | 3/20 | 3/21 | 3/22 | 3/23 | 3/24 | 3/25 |
付与日数 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | - | 10 | 30 | 10 | 20 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | - | 240 | 720 | 260 | 280 | - |
日付 | 3/26 | 3/27 | 3/28 | 3/29 | 3/30 | 3/31 | 4/1 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 11 | 33 | 51 | 71 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 280 | 271 | 813 | 311 | 331 | - |
日付 | 4/2 | 4/3 | 4/4 | 4/5 | 4/6 | 4/7 | 4/8 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 68 | 68 | 144 | 48 | 48 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 328 | 328 | 984 | 348 | 348 | - |
日付 | 4/9 | 4/10 | 4/11 | 4/12 | 4/13 | 4/14 | 4/15 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 58 | 48 | 84 | 48 | 48 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 368 | 348 | 984 | 328 | 348 | - |
日付 | 4/16 | 4/17 | 4/18 | 4/19 | 4/20 | 4/21 | 4/22 |
付与日数 | - | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 68 | 272 | - | 68 | 68 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 368 | 1472 | - | 368 | 368 | - |
新興国通貨(高金利通貨)に関する注意事項
キャンペーンに関する注意事項
【マイナンバーの提示について】
【源泉徴収税額の発生について】
スワップポイントに関する注意事項
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。