メニュー
各通貨ペア10Lotあたりのスワップ上乗せ金額(キャッシュバック金額)を表示します。
(付与日数が3日の場合は、3日分の金額を表示しています。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | ||||
付与日数 | 1 | 1 | - | ||||
上乗せ金額 | 30 | 30 | - | ||||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
680 | 680 | - | ||||
日付 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 30 | 40 | 150 | 10 | 20 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 680 | 690 | 2100 | 710 | 720 | - |
日付 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 50 | 90 | 30 | 30 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 720 | 750 | 2190 | 730 | 730 | - |
日付 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 30 | 40 | 150 | 30 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 730 | 740 | 3650 | 730 | - | - |
日付 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 |
付与日数 | - | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | - | 30 | 400 | 10 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | - | 730 | 3650 | 760 | - | - |
日付 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
付与日数 | - | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | - | 50 | 160 | 30 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | - | 800 | 3160 | 780 | - | - |
日付 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 30 | 30 | 200 | - | 50 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 780 | 780 | 3200 | - | 800 | - |
日付 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 60 | 180 | 60 | 110 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 800 | 810 | 2430 | 810 | 810 | - |
日付 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 |
付与日数 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 220 | 120 | - | - | 20 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 1620 | 2520 | - | 850 | 870 | - |
日付 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | ||||
付与日数 | - | 1 | 1 | ||||
上乗せ金額 | - | 90 | 10 | ||||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 940 | 960 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | ||||
付与日数 | 1 | 1 | - | ||||
上乗せ金額 | 40 | 40 | - | ||||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
211 | 211 | - | ||||
日付 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 40 | 160 | 40 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 211 | 211 | 844 | 211 | - | - |
日付 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 40 | 150 | 40 | 30 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 211 | 211 | 633 | 211 | 211 | - |
日付 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 30 | 30 | 120 | 30 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 221 | 221 | 884 | 221 | - | - |
日付 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 40 | 200 | 40 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 231 | 221 | 1105 | 221 | - | - |
日付 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
付与日数 | - | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | - | 48 | 152 | 38 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | - | 229 | 876 | 219 | - | - |
日付 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 38 | 28 | 112 | 28 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 219 | 219 | 876 | 219 | - | - |
日付 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 28 | 28 | 84 | 28 | 28 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 219 | 219 | 657 | 219 | 219 | - |
日付 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 28 | 28 | 84 | 38 | 38 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 219 | 219 | 657 | 229 | 229 | - |
日付 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | ||||
付与日数 | - | 1 | 1 | ||||
上乗せ金額 | - | 38 | 38 | ||||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 229 | 229 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | ||||
付与日数 | 1 | 1 | - | ||||
上乗せ金額 | 44 | 34 | - | ||||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
165 | 165 | - | ||||
日付 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 34 | 34 | 102 | 34 | 34 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 165 | 165 | 495 | 165 | 165 | - |
日付 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 |
付与日数 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 34 | 176 | 34 | - | 34 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 165 | 660 | 165 | - | 165 | - |
日付 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 44 | 34 | 170 | 34 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 175 | 165 | 825 | 165 | - | - |
日付 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 |
付与日数 | - | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | - | 34 | 170 | 44 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | - | 165 | 825 | 175 | - | - |
日付 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
付与日数 | - | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | - | 55 | 180 | 35 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | - | 186 | 704 | 176 | - | - |
日付 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 35 | 45 | 180 | - | 45 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 176 | 176 | 704 | - | 176 | - |
日付 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 45 | 45 | 135 | 45 | 45 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 176 | 176 | 528 | 176 | 176 | - |
日付 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 45 | 45 | 135 | 45 | 45 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 176 | 176 | 528 | 176 | 176 | - |
日付 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | ||||
付与日数 | - | 1 | 1 | ||||
上乗せ金額 | - | 45 | 45 | ||||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 176 | 176 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | ||||
付与日数 | 1 | 1 | - | ||||
上乗せ金額 | 100 | 90 | - | ||||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
240 | 240 | - | ||||
日付 | 12/4 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 100 | 100 | 330 | 90 | 110 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 240 | 240 | 720 | 240 | 240 | - |
日付 | 12/11 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 110 | 120 | 390 | 120 | 120 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 240 | 240 | 720 | 240 | 240 | - |
日付 | 12/18 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | 12/24 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 120 | 90 | 360 | - | 81 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 240 | 240 | 960 | - | 241 | - |
日付 | 12/25 | 12/26 | 12/27 | 12/28 | 12/29 | 12/30 | 12/31 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 5 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 91 | 71 | 355 | 91 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 261 | 241 | 1205 | 271 | - | - |
日付 | 1/1 | 1/2 | 1/3 | 1/4 | 1/5 | 1/6 | 1/7 |
付与日数 | - | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | - | 60 | 240 | 60 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | - | 240 | 960 | 240 | - | - |
日付 | 1/8 | 1/9 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 60 | 40 | 160 | - | 60 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 240 | 240 | 960 | - | 240 | - |
日付 | 1/15 | 1/16 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 80 | 80 | 270 | 80 | 80 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 240 | 240 | 720 | 240 | 240 | - |
日付 | 1/22 | 1/23 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 90 | 120 | 360 | 100 | 100 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 240 | 240 | 720 | 240 | 240 | - |
日付 | 1/29 | 1/30 | 1/31 | ||||
付与日数 | - | 1 | 1 | ||||
上乗せ金額 | - | 100 | 100 | ||||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 240 | 240 |
新興国通貨(高金利通貨)に関する注意事項
キャンペーンに関する注意事項
【マイナンバーの提示について】
【源泉徴収税額の発生について】
スワップポイントに関する注意事項
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。