メニュー
各通貨ペア10Lotあたりのスワップ上乗せ金額(キャッシュバック金額)を表示します。
(付与日数が3日の場合は、3日分の金額を表示しています。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 10/1 | ||||||
付与日数 | - | ||||||
上乗せ金額 | - | ||||||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | ||||||
日付 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 31 | 31 | 124 | 21 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 192 | 192 | 768 | 202 | - | - |
日付 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 21 | 21 | 63 | 21 | 21 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 202 | 202 | 606 | 202 | 202 | - |
日付 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 21 | 21 | 63 | 31 | 31 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 202 | 202 | 606 | 212 | 212 | - |
日付 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - |
上乗せ金額 | - | 31 | 31 | 93 | 31 | 93 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 212 | 212 | 636 | 212 | 606 | - |
日付 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
付与日数 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | - | 138 | - | 36 | 36 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | - | 651 | - | 217 | 217 | - |
日付 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
付与日数 | - | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 36 | 184 | 46 | - | 46 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 217 | 868 | 217 | - | 217 | - |
日付 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 46 | 46 | 184 | 138 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 217 | 217 | 868 | 651 | - | - |
日付 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
付与日数 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | - | 138 | - | 46 | 46 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | - | 651 | - | 217 | 217 | - |
日付 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | |||
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | |||
上乗せ金額 | - | 50 | 50 | 150 | |||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 221 | 221 | 633 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 10/1 | ||||||
付与日数 | - | ||||||
上乗せ金額 | - | ||||||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | ||||||
日付 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 29 | 29 | 116 | 29 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 150 | 150 | 600 | 150 | - | - |
日付 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 29 | 29 | 117 | 29 | 29 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | - |
日付 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 29 | 29 | 87 | 29 | 29 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | - |
日付 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 29 | 29 | 87 | 29 | 29 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | - |
日付 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
付与日数 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 58 | 87 | - | 29 | 29 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 300 | 450 | - | 150 | 150 | - |
日付 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
付与日数 | - | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 19 | 76 | - | 19 | 19 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 150 | 600 | - | 150 | 150 | - |
日付 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - |
上乗せ金額 | - | 19 | 19 | 57 | 29 | 87 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 150 | 150 | 450 | 150 | 450 | - |
日付 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
付与日数 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | - | - | 87 | 29 | 19 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | - | - | 450 | 150 | 150 | - |
日付 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | |||
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | |||
上乗せ金額 | - | 34 | 34 | 132 | |||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 165 | 165 | 495 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 10/1 | ||||||
付与日数 | - | ||||||
上乗せ金額 | - | ||||||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | ||||||
日付 | 10/2 | 10/3 | 10/4 | 10/5 | 10/6 | 10/7 | 10/8 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 38 | 232 | 28 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 350 | 358 | 1512 | 378 | - | - |
日付 | 10/9 | 10/10 | 10/11 | 10/12 | 10/13 | 10/14 | 10/15 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 28 | 18 | 60 | 70 | 70 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 378 | 378 | 1140 | 370 | 350 | - |
日付 | 10/16 | 10/17 | 10/18 | 10/19 | 10/20 | 10/21 | 10/22 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 140 | 60 | 240 | 60 | 60 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 380 | 300 | 900 | 300 | 300 | - |
日付 | 10/23 | 10/24 | 10/25 | 10/26 | 10/27 | 10/28 | 10/29 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 58 | 150 | 38 | 38 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 270 | 278 | 810 | 278 | 278 | - |
日付 | 10/30 | 10/31 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 |
付与日数 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 64 | 156 | - | 82 | 22 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 564 | 906 | - | 332 | 282 | - |
日付 | 11/6 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 |
付与日数 | - | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 42 | 168 | - | 42 | 32 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 302 | 1208 | - | 302 | 302 | - |
日付 | 11/13 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | - |
上乗せ金額 | - | 12 | 80 | 246 | 52 | 156 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 282 | 270 | 726 | 242 | 726 | - |
日付 | 11/20 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 |
付与日数 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | - | - | 126 | 42 | 90 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | - | - | 726 | 242 | 240 | - |
日付 | 11/27 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | |||
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | |||
上乗せ金額 | - | 101 | 100 | 300 | |||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 251 | 240 | 720 |
新興国通貨(高金利通貨)に関する注意事項
キャンペーンに関する注意事項
【マイナンバーの提示について】
【源泉徴収税額の発生について】
スワップポイントに関する注意事項
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。