約5分で申込完了!最短当日取引可能
※「スマホで本人認証(免許証または個人番号カードのみ)」をご利用の場合
新規口座開設で
最大100万円キャッシュバック
2017年11月25日(土)の商品統合前に「みんなのFX」で取引されていたお客様に関して、2017年11月24日(金)以前の日次報告書の各項目についてご説明します。
①出金可能額 | 出金できる金額です。 |
---|---|
②預託証拠金残高 | 「みんなのFX」に預け入れている残高です。(評価損益や未決済のスワップ損益は含みません。) |
③入出金予定額 | 決済後、受渡しが行われていない売買損益額(スワップ損益含む)です。 |
④注文証拠金 | 注文中(指値注文などで未約定の状態)の新規注文に必要な証拠金です。 対象日のマーケットクローズ時点の評価レート×数量(通貨)÷レバレッジ |
⑤ポジション必要証拠金 | 建玉を保有するために必要な証拠金です。 対象日のマーケットクローズ時点の評価レート×数量(通貨)÷レバレッジ |
⑥評価損益合計 | 保有建玉に対する評価損益(スワップ損益含む)です。 |
⑦建玉評価損益 | 保有建玉に対する評価損益のうちスワップ損益を含まない金額です。 |
⑧未決済スワップ損益 | 保有建玉に付与されている未決済のスワップ損益です。 |
⑨未払手数料 | 取引等に係る手数料です。当社では手数料は徴収していないため本項目は原則「0円」となります。 |
⑩出金予約額 | 出金予約をしている金額です。 |
⑪証拠金維持率 | 保有建玉に対する証拠金の余力の割合(%)です。 純資産額÷必要証拠金×100 |
⑫建玉損益 スワップ |
決済した建玉の損益額と、その建玉に付与されるスワップ損益額です。外貨同士の通貨ペアの場合、決済した時点のレートで円転します。 |
---|---|
⑬円転レート | 決済した時点の円転レートです。外貨同士の通貨ペアの場合のみ表示されます。 |
⑭受渡日 | 口座に反映された日です。決済注文の場合のみ表示されます。2017年11月25日(土)の商品統合前の「みんなのFX」の場合、受渡日は決済の2営業日後(祝日等除く)です。 |
⑮建玉評価損益 | 保有建玉に対する評価損益のうちスワップ損益を含まない金額です。 |
---|---|
⑯評価価格 | 対象日のマーケットクローズ時点の評価レートです。 |
⑰スワップ | 保有建玉に付与されている未決済のスワップ損益です。 |
⑱受渡日 | 口座に反映された日です。 |
---|---|
⑲入出金 | 入金や出金、もしくはみんなのバイナリー口座との間で振替した金額です。 |
⑳建玉損益 | 決済した建玉の損益額のうちスワップ損益を含まない金額です。 |
㉑手数料 | 取引等に係る手数料です。当社では手数料は徴収していないため本項目は原則「0円」となります。 |
㉒スワップ スワップ損益 |
決済した建玉に付与されるスワップ損益額もしくはスワップ受取を行った場合のスワップ損益額です。 |
㉓その他 | キャッシュバック等の金額です。 |
㉔実現損益の累計額 | 年初から対象日までの実現損益額です。(㉕+㉖+㉗+㉘+㉙) |
---|---|
㉕建玉損益 | 決済した建玉の損益額のうちスワップ損益を含まない金額です。 |
㉖スワップポイント | 決済した建玉に付与されるスワップ損益額です。 |
㉗スワップ受取 | スワップ受取を行った場合のスワップ損益額です。 |
㉘手数料 | 取引等に係る手数料です。当社では手数料は徴収していないため本項目は原則「0円」となります。 |
㉙その他 | キャッシュバック等の金額です。 |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。