メニュー
各通貨ペア10Lotあたりのスワップ上乗せ金額(キャッシュバック金額)を表示します。
(付与日数が3日の場合は、3日分の金額を表示しています。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | |
付与日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | |
上乗せ金額 | 32 | 32 | 96 | 32 | 32 | - | |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
273 | 273 | 819 | 273 | 273 | - | |
日付 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 32 | 32 | 96 | 22 | 22 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 273 | 273 | 819 | 273 | 273 | - |
日付 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 22 | 42 | 128 | 2 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 273 | 293 | 1172 | 303 | - | - |
日付 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 22 | 22 | 66 | 22 | 39 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 303 | 303 | 909 | 303 | 310 | - |
日付 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 37 | 37 | 111 | 27 | 47 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 308 | 298 | 894 | 288 | 288 | - |
日付 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 47 | 37 | 148 | 37 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 288 | 278 | 1112 | 278 | - | - |
日付 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 27 | 27 | 81 | 37 | 47 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 278 | 278 | 834 | 288 | 298 | - |
日付 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 37 | 37 | 111 | 74 | 37 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 298 | 298 | 894 | 596 | 298 | - |
日付 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 |
付与日数 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | - | 24 | 42 | 24 | 24 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | - | 285 | 825 | 285 | 285 | - |
日付 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 24 | 34 | 116 | 24 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 275 | 275 | 1080 | 275 | - | - |
日付 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 24 | 19 | 57 | 19 | 19 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 275 | 270 | 810 | 270 | 270 | - |
日付 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 19 | 19 | 57 | 14 | 29 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 270 | 270 | 810 | 275 | 290 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | |
付与日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | |
上乗せ金額 | 50 | 50 | 150 | 50 | 50 | - | |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
191 | 191 | 573 | 191 | 191 | - | |
日付 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 40 | 120 | 40 | 40 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 191 | 191 | 573 | 191 | 191 | - |
日付 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 50 | 200 | - | 40 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 191 | 191 | 764 | - | 191 | - |
日付 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 40 | 120 | 40 | 60 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 191 | 191 | 573 | 191 | 211 | - |
日付 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 64 | 54 | 162 | 54 | 54 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 215 | 215 | 645 | 215 | 215 | - |
日付 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 |
付与日数 | - | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 54 | 270 | - | - | 54 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 215 | 1075 | - | - | 215 | - |
日付 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 54 | 54 | 162 | 64 | 64 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 215 | 215 | 645 | 225 | 225 | - |
日付 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 54 | 54 | 162 | 108 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 225 | 225 | 675 | 450 | - | - |
日付 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 33 | 33 | 99 | 33 | 33 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 204 | 204 | 612 | 204 | 204 | - |
日付 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 23 | 33 | 132 | 43 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 204 | 204 | 816 | 214 | - | - |
日付 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 43 | 33 | 159 | 43 | 43 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 214 | 204 | 612 | 204 | 204 | - |
日付 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 43 | 33 | 99 | 33 | 33 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 204 | 204 | 612 | 214 | 214 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 5/8 | 5/9 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | |
付与日数 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - | |
上乗せ金額 | 204 | 184 | 552 | 204 | 204 | - | |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
484 | 464 | 1392 | 484 | 484 | - | |
日付 | 5/14 | 5/15 | 5/16 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 |
付与日数 | - | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 84 | 736 | - | 184 | 184 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 484 | 1936 | - | 484 | 484 | - |
日付 | 5/21 | 5/22 | 5/23 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 184 | 184 | 736 | - | 214 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 484 | 484 | 1936 | - | 514 | - |
日付 | 5/28 | 5/29 | 5/30 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 174 | 174 | 552 | 174 | 184 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 514 | 514 | 1602 | 544 | 584 | - |
日付 | 6/4 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 199 | 209 | 627 | 189 | 209 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 609 | 639 | 1917 | 659 | 679 | - |
日付 | 6/11 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 199 | 239 | 676 | - | 240 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 689 | 689 | 2436 | - | 490 | - |
日付 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 6 | - |
上乗せ金額 | - | 290 | 270 | 1020 | 370 | 2460 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 490 | 490 | 1470 | 490 | 2940 | - |
日付 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 |
付与日数 | - | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | - | - | - | 780 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | - | - | - | 980 | - | - |
日付 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 89 | 49 | 0 | 89 | 0 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 189 | 199 | 750 | 339 | 250 | - |
日付 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 0 | 39 | 400 | 89 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 300 | 239 | 800 | 239 | - | - |
日付 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 89 | 89 | 267 | 89 | 89 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 239 | 239 | 717 | 239 | 239 | - |
日付 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 39 | 39 | 117 | 39 | 39 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 239 | 239 | 717 | 239 | 239 | - |
新興国通貨(高金利通貨)に関する注意事項
キャンペーンに関する注意事項
【マイナンバーの提示について】
【源泉徴収税額の発生について】
スワップポイントに関する注意事項
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。