メニュー
各通貨ペア10Lotあたりのスワップ上乗せ金額(キャッシュバック金額)を表示します。
(付与日数が3日の場合は、3日分の金額を表示しています。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | |||
付与日数 | 3 | 1 | 1 | - | |||
上乗せ金額 | 117 | 39 | 40 | - | |||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
480 | 160 | 161 | - | |||
日付 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 39 | 39 | 147 | 49 | 49 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 160 | 160 | 480 | 160 | 160 | - |
日付 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 49 | 49 | 196 | 49 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 160 | 160 | 640 | 160 | - | - |
日付 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 39 | 49 | 117 | 29 | 39 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 160 | 160 | 480 | 160 | 170 | - |
日付 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 34 | 34 | 102 | 34 | 34 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 165 | 165 | 495 | 165 | 165 | - |
日付 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 34 | 34 | 176 | 34 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 165 | 165 | 660 | 165 | - | - |
日付 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 34 | 34 | 102 | 34 | 34 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 165 | 165 | 495 | 165 | 165 | - |
日付 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 34 | 34 | 117 | 29 | 34 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 165 | 165 | 510 | 170 | 175 | - |
日付 | 7/31 | ||||||
付与日数 | - | ||||||
上乗せ金額 | - | ||||||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | |||
付与日数 | 3 | 1 | 1 | - | |||
上乗せ金額 | 150 | 59 | 60 | - | |||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
453 | 160 | 161 | - | |||
日付 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 49 | 49 | 117 | 39 | 29 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 150 | 160 | 450 | 160 | 150 | - |
日付 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 |
付与日数 | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 58 | 236 | - | - | 49 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 300 | 640 | - | - | 160 | - |
日付 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 49 | 39 | 117 | 49 | 49 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 160 | 160 | 480 | 170 | 170 | - |
日付 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 49 | 49 | 147 | 49 | 49 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | - |
日付 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 49 | 49 | 236 | 49 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 150 | 150 | 600 | 150 | - | - |
日付 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 49 | 49 | 147 | 49 | 39 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | - |
日付 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 19 | 29 | 87 | 49 | 32 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 150 | 160 | 480 | 180 | 163 | - |
日付 | 7/31 | ||||||
付与日数 | - | ||||||
上乗せ金額 | - | ||||||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | |||
付与日数 | 3 | 1 | 1 | - | |||
上乗せ金額 | 180 | 40 | 20 | - | |||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
1020 | 360 | 380 | - | |||
日付 | 6/5 | 6/6 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 41 | 61 | 240 | 60 | 80 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 401 | 421 | 1320 | 460 | 480 | - |
日付 | 6/12 | 6/13 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 90 | 100 | 204 | - | 80 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 500 | 530 | 1924 | - | 530 | - |
日付 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 21 | 110 | 330 | 110 | 110 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 431 | 410 | 1080 | 360 | 360 | - |
日付 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 47 | 97 | 485 | - | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 297 | 297 | 1485 | - | - | - |
日付 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 |
付与日数 | - | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 97 | 650 | - | 97 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 297 | 1450 | - | 297 | - | - |
日付 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 77 | 97 | 291 | 97 | 47 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 297 | 317 | 891 | 297 | 297 | - |
日付 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 77 | 97 | 291 | 97 | 57 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 297 | 297 | 891 | 297 | 327 | - |
日付 | 7/31 | ||||||
付与日数 | - | ||||||
上乗せ金額 | - | ||||||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- |
新興国通貨(高金利通貨)に関する注意事項
キャンペーンに関する注意事項
【マイナンバーの提示について】
【源泉徴収税額の発生について】
スワップポイントに関する注意事項
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。