- 重要
【追記再掲】【重要】「みんなのシストレ」一部ストラテジー(69本)の提供終了について
平素より、トレイダーズ証券をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
今般、「みんなのシストレ」では、2025年1月31日(金)をもちまして、一部ストラテジー(69本)のシグナル配信サービスを終了させていただくことをご報告申上げます。
■サービス終了日
2025年1月31日(金)
なお、2025年1月31日(金)以降、該当ストラテジーのポジションを保有しているお客様におかれましては、下記内容をご確認お願いいたします。
ストラテジーのシグナル配信と自動決済停止ボタン等について
| 新規シグナル | 配信されない (新規注文は発注されない) |
| 決済シグナル | 配信される (決済注文は発注される) |
| 自動決済停止する | 利用可能 |
| 決済する | 利用可能 |
| セレクトリスト | 表示される |
| フォローリスト | 表示される |
| ランキング | 表示されない |
注意事項について
・自動決済停止ボタンを押下していないポジションについて
2025年5月2日(金)、順次自動で決済されます。
・自動決済停止を押下しているポジションについて
お客様ご自身で決済お願いいたします。
■対象ストラテジー
| 【EURJPY】与作 | 【GBPJPY】ターコイズ |
| 【AUDJPY】WaveChaser | 【GBPJPY】プライスリフレックス |
| 【EURJPY】与作・改 | 【EURJPY】イエローハッピー |
| 【USDJPY】DancingTwin | 【AUDJPY】イエローハッピー |
| 【AUDJPY】DancingTwin | 【GBPJPY】イエローハッピー |
| 【USDJPY】WilyFox | 【EURJPY】MythicalFX |
| 【USDJPY】MAsterHand | 【GBPJPY】MythicalFX |
| 【EURUSD】シーソートレーダー | 【AUDJPY】MythicalFX |
| 【EURJPY】与作・ゴールド | 【GBPJPY】マルチタイムトリオ |
| 【EURUSD】しろくまV1 | 【EURUSD】むげん |
| 【EURUSD】HugeBreaker | 【EURUSD】短期逆バリSar |
| 【AUDJPY】ノアの箱舟 | 【EURJPY】短期逆バリSar |
| 【GBPJPY】ノアの箱舟 | 【USDCHF】短期逆バリSar |
| 【EURJPY】Fifthトレード | 【EURUSD】マエストロ |
| 【AUDJPY】MagicArbit | 【EURUSD】バンドクロス |
| 【EURUSD】しろくまV3 | 【GBPJPY】Molbot |
| 【USDJPY】与作 | 【EURJPY】RSBreak |
| 【GBPJPY】Kuparisson | 【EURJPY】ライジングサン |
| 【EURJPY】スクリュードライバー | 【EURUSD】スイートマカロン |
| 【USDJPY】BlackJack | 【EURUSD】白虎DT |
| 【GBPJPY】BlackJack | 【USDJPY】カラー・ユア・ライフ |
| 【EURJPY】ブルースカイ | 【EURUSD】メイヴ 4MATR H1 |
| 【AUDJPY】ブルースカイ | 【EURUSD】メイヴ 4MATR M15 |
| 【CADJPY】ブルースカイ | 【EURJPY】POWER SPEED |
| 【CHFJPY】ブルースカイ | 【GBPUSD】POWER SPEED |
| 【CADJPY】グレートピラミッド | 【USDJPY】POWER SPEED |
| 【EURJPY】NarrowBlade | 【CADJPY】ノアの箱舟 |
| 【USDJPY】NarrowBlade | 【GBPJPY】Lincoln |
| 【EURJPY】ひつじV1 | 【GBPJPY】SCH_Trend |
| 【EURJPY】ターコイズ | 【GBPJPY】GSP_FLOATING |
| 【USDJPY】Hippo | 【USDJPY】BTR_DayTrade |
| 【EURUSD】トレンディワンPro | 【GBPJPY】びんちょうたん |
| 【EURUSD】トレンディワンコンバイン | 【EURUSD】Beatrice |
| 【USDJPY】Ask4 | 【EURUSD】RSBreak |
| 【USDJPY】臥薪嘗胆 |
ご愛顧いただいておりましたお客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申上げます。