- 重要
【重要】「みんなのシストレ」一部ストラテジー(69本)の提供終了について
平素より、トレイダーズ証券をご愛顧いただき、誠にありがとうございます。
今般、「みんなのシストレ」では、2025年1月31日(金)をもちまして、一部ストラテジー(69本)のサービスを終了させていただくことをご報告申上げます。
なお、サービスを終了するにあたり、ストラテジーの取引に関するシグナル配信等につきましては改めてご報告させていただきます。
■サービス終了日
2025年1月31日(金)
■対象ストラテジー
【EURJPY】与作 | 【GBPJPY】ターコイズ |
【AUDJPY】WaveChaser | 【GBPJPY】プライスリフレックス |
【EURJPY】与作・改 | 【EURJPY】イエローハッピー |
【USDJPY】DancingTwin | 【AUDJPY】イエローハッピー |
【AUDJPY】DancingTwin | 【GBPJPY】イエローハッピー |
【USDJPY】WilyFox | 【EURJPY】MythicalFX |
【USDJPY】MAsterHand | 【GBPJPY】MythicalFX |
【EURUSD】シーソートレーダー | 【AUDJPY】MythicalFX |
【EURJPY】与作・ゴールド | 【GBPJPY】マルチタイムトリオ |
【EURUSD】しろくまV1 | 【EURUSD】むげん |
【EURUSD】HugeBreaker | 【EURUSD】短期逆バリSar |
【AUDJPY】ノアの箱舟 | 【EURJPY】短期逆バリSar |
【GBPJPY】ノアの箱舟 | 【USDCHF】短期逆バリSar |
【EURJPY】Fifthトレード | 【EURUSD】マエストロ |
【AUDJPY】MagicArbit | 【EURUSD】バンドクロス |
【EURUSD】しろくまV3 | 【GBPJPY】Molbot |
【USDJPY】与作 | 【EURJPY】RSBreak |
【GBPJPY】Kuparisson | 【EURJPY】ライジングサン |
【EURJPY】スクリュードライバー | 【EURUSD】スイートマカロン |
【USDJPY】BlackJack | 【EURUSD】白虎DT |
【GBPJPY】BlackJack | 【USDJPY】カラー・ユア・ライフ |
【EURJPY】ブルースカイ | 【EURUSD】メイヴ 4MATR H1 |
【AUDJPY】ブルースカイ | 【EURUSD】メイヴ 4MATR M15 |
【CADJPY】ブルースカイ | 【EURJPY】POWER SPEED |
【CHFJPY】ブルースカイ | 【GBPUSD】POWER SPEED |
【CADJPY】グレートピラミッド | 【USDJPY】POWER SPEED |
【EURJPY】NarrowBlade | 【CADJPY】ノアの箱舟 |
【USDJPY】NarrowBlade | 【GBPJPY】Lincoln |
【EURJPY】ひつじV1 | 【GBPJPY】SCH_Trend |
【EURJPY】ターコイズ | 【GBPJPY】GSP_FLOATING |
【USDJPY】Hippo | 【USDJPY】BTR_DayTrade |
【EURUSD】トレンディワンPro | 【GBPJPY】びんちょうたん |
【EURUSD】トレンディワンコンバイン | 【EURUSD】Beatrice |
【USDJPY】Ask4 | 【EURUSD】RSBreak |
【USDJPY】臥薪嘗胆 |
ご愛顧いただいておりましたお客様にはご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申上げます。