2019年12月25日(水)以降、主要市場が一部休場となるため、弊社では営業時間を一部変更させていただきます。
2019年12月25日(水)および、2020年1月1日(水)は外国為替市場の流動性が著しく低下する恐れがあるため、当社サービスを休業させていただきます。「みんなのFX」「みんなのシストレ」「みんなのオプション」いずれもお取引できません。
メニュー
| 年月 | 日 | 曜日 | 取引時間(FX シストレ) | 取引時間(オプション) | カスタマーサポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年12月 | |||||
| 23日 | 月 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
| 24日 | 火 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
| 25日 | 水 | 取引停止 | 取引停止 | 18:00まで | |
| 26日 | 木 | 7:10~翌6:40 | 通常通り | 通常通り | |
| 27日 | 金 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
| 28日 | 土 | 休日 | 休日 | 休日 | |
| 29日 | 日 | 休日 | 休日 | 休日 | |
| 30日 | 月 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
| 31日 | 火 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
| 2020年1月 | |||||
| 1日 | 水 | 休日 | 休日 | 休日 | |
| 2日 | 水 | 7:10~翌6:40 | 通常通り | 通常通り | |
| 3日 | 金 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
| 4日 | 土 | 休日 | 休日 | 休日 | |
| 5日 | 日 | 休日 | 休日 | 休日 | |
| 6日 | 月 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
| 7日 | 火 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 年月 | 日 | 曜日 | ダイレクト入金 | 振込入金反映 | 出金処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019年12月 | |||||
| 23日 | 月 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 24日 | 火 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 25日 | 水 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 26日 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 27日 | 金 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 28日 | 土 | ◯ | ☓ | ☓ | |
| 29日 | 日 | 〇 | ☓ | ☓ | |
| 30日 | 月 | 〇 | 〇 | 〇 | |
| 31日 | 火 | ▲ | ☓ | ☓ | |
| 2020年1月 | |||||
| 1日 | 水 | ▲ | ☓ | ☓ | |
| 2日 | 木 | ▲ | ☓ | ☓ | |
| 3日 | 金 | ▲ | ☓ | ☓ | |
| 4日 | 土 | ▲ | ☓ | ☓ | |
| 5日 | 日 | ▲ | ☓ | ☓ | |
| 6日 | 月 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 7日 | 火 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 年月 | 日 | 曜日 | FXi 24 |
|---|---|---|---|
| 2019年12月 | |||
| 23日 | 月 | 通常通り | |
| 24日 | 火 | 通常通り | |
| 25日 | 水 | 16:00頃まで | |
| 26日 | 木 | 7:00頃から配信 | |
| 27日 | 金 | 通常通り | |
| 28日 | 土 | 配信停止 | |
| 29日 | 日 | 配信停止 | |
| 30日 | 月 | 通常通り | |
| 31日 | 火 | 翌7:00頃まで | |
| 2020年1月 | |||
| 1日 | 水 | 配信停止 | |
| 2日 | 木 | 7:00頃から配信 | |
| 3日 | 金 | 通常通り | |
| 4日 | 土 | 配信停止 | |
| 5日 | 日 | 配信停止 | |
| 6日 | 月 | 通常通り | |
| 7日 | 火 | 通常通り |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。