2018年12月25日(火)以降、主要市場が一部休場となるため、弊社では営業時間を一部変更させていただきます。
2018年12月25日(火)および、2019年1月1日(火)は外国為替市場の流動性が著しく低下する恐れがあるため、当社サービスを休業させていただきます。「みんなのFX」「みんなのシストレ」「みんなのオプション」いずれもお取引できません。
メニュー
年月 | 日 | 曜日 | 取引時間(FX シストレ) | 取引時間(オプション) | カスタマーサポート |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月 | |||||
22日 | 土 | 休日 | 休日 | 休日 | |
23日 | 日 | 休日 | 休日 | 休日 | |
24日 | 月 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
25日 | 火 | 取引停止 | 取引停止 | 休業 | |
26日 | 水 | 7:30~翌6:40 | 通常通り | 通常通り | |
27日 | 木 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
28日 | 金 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
29日 | 土 | 休日 | 休日 | 休日 | |
30日 | 日 | 休日 | 休日 | 休日 | |
31日 | 月 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
2019年1月 | |||||
1日 | 火 | 休日 | 休日 | 休日 | |
2日 | 水 | 7:30~翌6:40 | 通常通り | 通常通り | |
3日 | 水 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
4日 | 金 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
5日 | 土 | 休日 | 休日 | 休日 | |
6日 | 日 | 休日 | 休日 | 休日 | |
7日 | 月 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
年月 | 日 | 曜日 | ダイレクト入金 | 振込入金反映 | 出金処理 |
---|---|---|---|---|---|
2018年12月 | |||||
22日 | 土 | ◯ | ☓ | ☓ | |
23日 | 日 | ◯ | ☓ | ☓ | |
24日 | 月 | ◯ | ☓ | ☓ | |
25日 | 火 | ◯ | ◯ | ◯ | |
26日 | 水 | ◯ | ◯ | ◯ | |
27日 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ | |
28日 | 金 | ◯ | ◯ | ◯ | |
29日 | 土 | ▲ | ☓ | ☓ | |
30日 | 日 | ▲ | ☓ | ☓ | |
31日 | 月 | ▲ | ☓ | ☓ | |
2019年1月 | |||||
1日 | 火 | ▲ | ☓ | ☓ | |
2日 | 水 | ▲ | ☓ | ☓ | |
3日 | 木 | ▲ | ☓ | ☓ | |
4日 | 金 | ◯ | ◯ | ◯ | |
5日 | 土 | ◯ | ☓ | ☓ | |
6日 | 日 | ◯ | ☓ | ☓ | |
7日 | 月 | ◯ | ◯ | ◯ |
年月 | 日 | 曜日 | FXi 24 |
---|---|---|---|
2018年12月 | |||
22日 | 土 | 通常通り | |
23日 | 日 | 配信停止 | |
24日 | 月 | 通常通り | |
25日 | 火 | 16:00頃まで | |
26日 | 水 | 7:00頃から配信 | |
27日 | 木 | 通常通り | |
28日 | 金 | 通常通り | |
29日 | 土 | 通常通り | |
30日 | 日 | 配信停止 | |
31日 | 月 | 翌7:00頃まで | |
2019年1月 | |||
1日 | 火 | 配信停止 | |
2日 | 水 | 配信本数減 | |
3日 | 木 | 配信本数減 | |
4日 | 金 | 通常通り | |
5日 | 土 | 通常通り | |
6日 | 日 | 配信停止 | |
7日 | 月 | 通常通り |
※近畿大阪銀行 は2019年4月1日に関西アーバン銀行との合併により 「関西みらい銀行」に名称変更されました。
※ジャパンネット銀行は2021年4月5日より 「PayPay銀行」に名称変更されました。
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。