2017年12月25日(月)以降、主要市場が一部休場となるため、弊社では営業時間を一部変更させていただきます。
2018年1月1日(月)は、インターバンク市場の参加銀行のほとんどが休業するため、当社サービスも休業とさせていただきます。
メニュー
| 年月 | 日 | 曜日 | 取引時間(FX、シストレ) | 取引時間(オプション) | カスタマーサポート |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年12月 | |||||
| 23日 | 土 | 休日 | 休日 | 休日 | |
| 24日 | 日 | 休日 | 休日 | 休日 | |
| 25日 | 月 | 8:00~14:50 | 取引停止 | 7:00~15:00 | |
| 26日 | 火 | 7:10~翌6:40 | 通常通り | 通常通り | |
| 27日 | 水 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
| 28日 | 木 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
| 29日 | 金 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
| 30日 | 土 | 休日 | 休日 | 休日 | |
| 31日 | 日 | 休日 | 休日 | 休日 | |
| 2018年1月 | |||||
| 1日 | 月 | 休日 | 休日 | 休日 | |
| 2日 | 火 | 7:10~翌6:40 | 通常通り | 通常通り | |
| 3日 | 水 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
| 4日 | 木 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
| 年月 | 日 | 曜日 | ダイレクト入金 | 通常入金反映 | 出金処理 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2017年12月 | |||||
| 23日 | 土 | ◯ | ☓ | ☓ | |
| 24日 | 日 | ◯ | ☓ | ☓ | |
| 25日 | 月 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 26日 | 火 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 27日 | 水 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 28日 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 29日 | 金 | ◯ | ◯ | ◯ | |
| 30日 | 土 | ▲ | ☓ | ☓ | |
| 31日 | 日 | ▲ | ☓ | ☓ | |
| 2018年1月 | |||||
| 1日 | 月 | ▲ | ☓ | ☓ | |
| 2日 | 火 | ▲ | ☓ | ☓ | |
| 3日 | 水 | ▲ | ☓ | ☓ | |
| 4日 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ |
| 年月 | 日 | 曜日 | fx wave | GI24 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年12月 | ||||
| 23日 | 土 | 配信停止 | 配信停止 | |
| 24日 | 日 | 配信停止 | 配信停止 | |
| 25日 | 月 | 15:00頃まで | 16:00頃まで | |
| 26日 | 火 | 7:30分頃から配信 | 通常通り | |
| 27日 | 水 | 通常通り | 通常通り | |
| 28日 | 木 | 通常通り | 通常通り | |
| 29日 | 金 | 通常通り | 通常通り | |
| 30日 | 土 | 7:30分頃まで | 7:30分頃まで | |
| 31日 | 日 | 配信停止 | 配信停止 | |
| 2018年1月 | ||||
| 1日 | 月 | 配信停止 | 配信停止 | |
| 2日 | 火 | 配信本数減 | 通常通り | |
| 3日 | 水 | 配信本数減 | 通常通り | |
| 4日 | 木 | 通常通り | 通常通り |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。