2016年12月26日(月)以降、主要市場が一部休場となるため、弊社では営業時間を一部変更させていただきます。
2017年1月2日(月)は、インターバンク市場の参加銀行のほとんどが休業するため、当社サービスも休業とさせていただきます。
メニュー
月 | 日 | 曜日 | 取引時間(FX) | 取引時間(BO) | カスタマーサポート |
---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | |||||
23日 | 金 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
24日 | 土 | 休日 | 休日 | 休日 | |
25日 | 日 | 休日 | 休日 | 休日 | |
26日 | 月 | 7:00〜15:00 | 休日 | 7:00〜15:00 | |
27日 | 火 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
28日 | 水 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
29日 | 木 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
30日 | 金 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
31日 | 土 | 休日 | 休日 | 休日 | |
2017年1月 | |||||
1日 | 日 | 休日 | 休日 | 休日 | |
2日 | 月 | 休日 | 休日 | 休日 | |
3日 | 火 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
4日 | 水 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
月 | 日 | 曜日 | ダイレクト入金 | 通常入金反映 | 出金処理 |
---|---|---|---|---|---|
2016年12月 | |||||
23日 | 金 | ◯ | ☓ | ☓ | |
24日 | 土 | ◯ | ☓ | ☓ | |
25日 | 日 | ◯ | ☓ | ☓ | |
26日 | 月 | ◯ | ◯ | ◯ | |
27日 | 火 | ◯ | ◯ | ◯ | |
28日 | 水 | ◯ | ◯ | ◯ | |
29日 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ | |
30日 | 金 | ◯ | ◯ | ◯ | |
31日 | 土 | ▲ | ☓ | ☓ | |
2017年1月 | |||||
1日 | 日 | ▲ | ☓ | ☓ | |
2日 | 月 | ▲ | ☓ | ☓ | |
3日 | 火 | ▲ | ☓ | ☓ | |
4日 | 水 | ◯ | ◯ | ◯ |
月 | 日 | 曜日 | fx wave | GI24 |
---|---|---|---|---|
2016年12月 | ||||
23日 | 金 | 通常通り | 通常通り | |
24日 | 土 | 配信停止 | 配信停止 | |
25日 | 日 | 配信停止 | 配信停止 | |
26日 | 月 | 15:00頃まで | 16:00頃まで | |
27日 | 火 | 7:30頃から配信 | 通常通り | |
28日 | 水 | 通常通り | 通常通り | |
29日 | 木 | 通常通り | 通常通り | |
30日 | 金 | 通常通り | 通常通り | |
31日 | 土 | 7:30頃まで | 配信停止 | |
2017年1月 | ||||
1日 | 日 | 配信停止 | 配信停止 | |
2日 | 月 | 通常通り | 配信停止 | |
3日 | 火 | 通常通り | 通常通り | |
4日 | 水 | 通常通り | 通常通り |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。