約5分で申込完了!最短当日取引可能
※「スマホで本人認証」をご利用の場合
新規口座開設で
最大100万円キャッシュバック
※年間受取総額は通常の通貨ペアとLIGHTペアの合算金額です。
| TRYJPY LIGHT | |
|---|---|
| 2026年1月 | 592,986,299円 |
| 2025年12月 | 664,641,999円 |
| 2025年11月 | 505,095,334円 |
| 2025年10月 | 524,419,973円 |
| 2025年9月 | 411,676,057円 |
| 2025年8月 | 405,415,479円 |
| 2025年7月 | 462,013,314円 |
| 2025年6月 | 430,058,926円 |
| 2025年5月 | 366,536,708円 |
| 2025年4月 | 191,627,367円 |
| 2025年3月 | ー |
| 2025年2月 | ー |
| MXNJPY LIGHT | |
|---|---|
| 2026年1月 | 78,471,149円 |
| 2025年12月 | 98,811,899円 |
| 2025年11月 | 86,427,205円 |
| 2025年10月 | 99,466,649円 |
| 2025年9月 | 83,223,555円 |
| 2025年8月 | 96,169,896円 |
| 2025年7月 | 103,964,026円 |
| 2025年6月 | 89,994,014円 |
| 2025年5月 | 102,386,695円 |
| 2025年4月 | 60,322,291円 |
| 2025年3月 | ー |
| 2025年2月 | ー |
| ZARJPY LIGHT | |
|---|---|
| 2026年1月 | 19,931,418円 |
| 2025年12月 | 23,100,782円 |
| 2025年11月 | 18,881,684円 |
| 2025年10月 | 19,769,544円 |
| 2025年9月 | 17,070,443円 |
| 2025年8月 | 19,527,270円 |
| 2025年7月 | 34,930,424円 |
| 2025年6月 | 34,279,100円 |
| 2025年5月 | 32,295,473円 |
| 2025年4月 | 14,711,537円 |
| 2025年3月 | ー |
| 2025年2月 | ー |
TRYJPY![]() | |
|---|---|
| 2026年1月 | 634,651,526円 |
| 2025年12月 | 741,552,264円 |
| 2025年11月 | 579,835,560円 |
| 2025年10月 | 616,172,263円 |
| 2025年9月 | 635,456,208円 |
| 2025年8月 | 590,571,590円 |
| 2025年7月 | 660,792,000円 |
| 2025年6月 | 594,785,328円 |
| 2025年5月 | 553,643,601円 |
| 2025年4月 | 667,787,435円 |
| 2025年3月 | 686,909,007円 |
| 2025年2月 | 711,019,458円 |
MXNJPY![]() | |
|---|---|
| 2026年1月 | 88,005,119円 |
| 2025年12月 | 110,211,923円 |
| 2025年11月 | 94,260,157円 |
| 2025年10月 | 108,321,569円 |
| 2025年9月 | 96,463,978円 |
| 2025年8月 | 95,088,101円 |
| 2025年7月 | 102,502,328円 |
| 2025年6月 | 97,161,519円 |
| 2025年5月 | 102,537,826円 |
| 2025年4月 | 138,203,153円 |
| 2025年3月 | 138,824,870円 |
| 2025年2月 | 149,131,297円 |
ZARJPY![]() | |
|---|---|
| 2026年1月 | 21,795,481円 |
| 2025年12月 | 24,977,224円 |
| 2025年11月 | 23,415,686円 |
| 2025年10月 | 24,864,488円 |
| 2025年9月 | 23,970,302円 |
| 2025年8月 | 25,108,169円 |
| 2025年7月 | 29,026,761円 |
| 2025年6月 | 26,592,696円 |
| 2025年5月 | 25,994,341円 |
| 2025年4月 | 36,364,541円 |
| 2025年3月 | 34,901,145円 |
| 2025年2月 | 36,566,051円 |
集計期間: 2025年2月 ~ 2026年1月
*レバレッジ倍率はすべて2倍で計算
| TRYJPY LIGHT | |||
|---|---|---|---|
| スワップ受取額 (1ロット保有時) | 必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) | 受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) | |
| 2026年1月 | 784円 | 18,098円 | 4.3% |
| 2025年12月 | 968円 | 18,237円 | 5.3% |
| 2025年11月 | 859円 | 18,320円 | 4.7% |
| 2025年10月 | 1,017円 | 18,072円 | 5.6% |
| 2025年9月 | 942円 | 17,862円 | 5.3% |
| 2025年8月 | 954円 | 18,028円 | 5.3% |
| 2025年7月 | 1,198円 | 18,234円 | 6.6% |
| 2025年6月 | 1,237円 | 18,289円 | 6.8% |
| 2025年5月 | 1,447円 | 18,607円 | 7.8% |
| 2025年4月 | 1,455円 | 18,890円 | 7.7% |
| 2025年3月 | ー | ー | ー |
| 2025年2月 | ー | ー | ー |
| 過去1年の総計 | 10,861円 | 18,612円 | 58.4% |
| MXNJPY LIGHT | |||
|---|---|---|---|
| スワップ受取額 (1ロット保有時) | 必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) | 受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) | |
| 2026年1月 | 405円 | 44,424円 | 0.9% |
| 2025年12月 | 532円 | 43,162円 | 1.2% |
| 2025年11月 | 465円 | 42,151円 | 1.1% |
| 2025年10月 | 553円 | 41,079円 | 1.3% |
| 2025年9月 | 517円 | 40,000円 | 1.3% |
| 2025年8月 | 552円 | 39,430円 | 1.4% |
| 2025年7月 | 662円 | 39,345円 | 1.7% |
| 2025年6月 | 579円 | 38,001円 | 1.5% |
| 2025年5月 | 707円 | 37,244円 | 1.9% |
| 2025年4月 | 732円 | 36,078円 | 2.0% |
| 2025年3月 | ー | ー | ー |
| 2025年2月 | ー | ー | ー |
| 過去1年の総計 | 5,703円 | 39,587円 | 14.4% |
| ZARJPY LIGHT | |||
|---|---|---|---|
| スワップ受取額 (1ロット保有時) | 必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) | 受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) | |
| 2026年1月 | 388円 | 48,182円 | 0.8% |
| 2025年12月 | 488円 | 46,349円 | 1.1% |
| 2025年11月 | 450円 | 45,058円 | 1.0% |
| 2025年10月 | 492円 | 43,821円 | 1.1% |
| 2025年9月 | 432円 | 42,411円 | 1.0% |
| 2025年8月 | 453円 | 41,678円 | 1.1% |
| 2025年7月 | 584円 | 41,395円 | 1.4% |
| 2025年6月 | 513円 | 40,525円 | 1.3% |
| 2025年5月 | 615円 | 39,986円 | 1.5% |
| 2025年4月 | 616円 | 38,154円 | 1.6% |
| 2025年3月 | ー | ー | ー |
| 2025年2月 | ー | ー | ー |
| 過去1年の総計 | 5,030円 | 42,450円 | 11.8% |
TRYJPY![]() | |||
|---|---|---|---|
| スワップ受取額 (1ロット保有時) | 必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) | 受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) | |
| 2026年1月 | 732円 | 18,098円 | 4.0% |
| 2025年12月 | 919円 | 18,237円 | 5.0% |
| 2025年11月 | 817円 | 18,320円 | 4.5% |
| 2025年10月 | 950円 | 18,072円 | 5.3% |
| 2025年9月 | 889円 | 17,862円 | 5.0% |
| 2025年8月 | 892円 | 18,028円 | 4.9% |
| 2025年7月 | 1,105円 | 18,234円 | 6.1% |
| 2025年6月 | 1,078円 | 18,289円 | 5.9% |
| 2025年5月 | 1,069円 | 18,607円 | 5.7% |
| 2025年4月 | 1,261円 | 18,890円 | 6.7% |
| 2025年3月 | 1,027円 | 20,036円 | 5.1% |
| 2025年2月 | 1,043円 | 20,900円 | 5.0% |
| 過去1年の総計 | 11,782円 | 18,612円 | 63.3% |
MXNJPY![]() | |||
|---|---|---|---|
| スワップ受取額 (1ロット保有時) | 必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) | 受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) | |
| 2026年1月 | 368円 | 44,424円 | 0.8% |
| 2025年12月 | 485円 | 43,162円 | 1.1% |
| 2025年11月 | 423円 | 42,151円 | 1.0% |
| 2025年10月 | 498円 | 41,079円 | 1.2% |
| 2025年9月 | 453円 | 40,000円 | 1.1% |
| 2025年8月 | 438円 | 39,430円 | 1.1% |
| 2025年7月 | 498円 | 39,345円 | 1.3% |
| 2025年6月 | 472円 | 38,001円 | 1.2% |
| 2025年5月 | 476円 | 37,244円 | 1.3% |
| 2025年4月 | 565円 | 36,078円 | 1.6% |
| 2025年3月 | 525円 | 36,869円 | 1.4% |
| 2025年2月 | 535円 | 37,055円 | 1.4% |
| 過去1年の総計 | 5,736円 | 39,587円 | 14.5% |
ZARJPY![]() | |||
|---|---|---|---|
| スワップ受取額 (1ロット保有時) | 必要証拠金 (実効レバレッジ2倍の場合) | 受取率 (実効レバレッジ2倍の場合) | |
| 2026年1月 | 344円 | 48,182円 | 0.7% |
| 2025年12月 | 437円 | 46,349円 | 0.9% |
| 2025年11月 | 394円 | 45,058円 | 0.9% |
| 2025年10月 | 450円 | 43,821円 | 1.0% |
| 2025年9月 | 401円 | 42,411円 | 0.9% |
| 2025年8月 | 409円 | 41,678円 | 1.0% |
| 2025年7月 | 465円 | 41,395円 | 1.1% |
| 2025年6月 | 409円 | 40,525円 | 1.0% |
| 2025年5月 | 376円 | 39,986円 | 0.9% |
| 2025年4月 | 454円 | 38,154円 | 1.2% |
| 2025年3月 | 436円 | 40,805円 | 1.1% |
| 2025年2月 | 437円 | 41,005円 | 1.1% |
| 過去1年の総計 | 5,013円 | 42,450円 | 11.8% |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。