約5分で申込完了!最短当日取引可能
※「スマホで本人認証」をご利用の場合
新規口座開設で
最大100万円キャッシュバック
| 通貨ペア | レバレッジ(倍) | 1Lotあたりの必要証拠金(円) |
|---|---|---|
LIGHT USDJPY LIGHT | 25 | 61,375円 |
LIGHT EURJPY LIGHT | 25 | 73,343円 |
LIGHT GBPJPY LIGHT | 25 | 84,758円 |
LIGHT AUDJPY LIGHT | 25 | 43,218円 |
LIGHT NZDJPY LIGHT | 25 | 37,179円 |
LIGHT ZARJPY LIGHT | 25 | 3,889円 |
LIGHT TRYJPY LIGHT | 25 | 1,410円 |
LIGHT MXNJPY LIGHT | 25 | 3,572円 |
LIGHT CZKJPY LIGHT | 25 | 3,020円 |
LIGHT HUFJPY LIGHT※1 | 25 | 192円 |
LIGHT EURUSD LIGHT | 25 | 73,346円 |
LIGHT GBPUSD LIGHT | 25 | 84,760円 |
USDJPY | 25 | 61,375円 |
EURJPY | 25 | 73,343円 |
GBPJPY | 25 | 84,758円 |
AUDJPY | 25 | 43,218円 |
NZDJPY | 25 | 37,178円 |
CHFJPY | 25 | 79,826円 |
CADJPY | 25 | 45,271円 |
ZARJPY | 25 | 3,889円 |
TRYJPY | 25 | 1,410円 |
MXNJPY | 25 | 3,572円 |
RUBJPY※1 | 10 | 2,004円 |
CNHJPY | 25 | 8,837円 |
HKDJPY | 25 | 7,864円 |
SGDJPY | 25 | 48,603円 |
PLNJPY | 25 | 17,438円 |
CZKJPY | 25 | 3,020円 |
HUFJPY※1 | 25 | 192円 |
NOKJPY | 25 | 6,394円 |
SEKJPY | 25 | 6,942円 |
EURUSD | 25 | 73,346円 |
GBPUSD | 25 | 84,759円 |
AUDUSD | 25 | 43,218円 |
NZDUSD | 25 | 37,184円 |
EURGBP | 25 | 73,342円 |
EURAUD | 25 | 73,341円 |
GBPAUD | 25 | 84,754円 |
AUDNZD | 25 | 43,206円 |
USDCHF | 25 | 61,368円 |
EURCHF | 25 | 73,338円 |
GBPCHF | 25 | 84,747円 |
USDCAD | 25 | 61,370円 |
AUDCAD | 25 | 43,210円 |
CHFTRY | 25 | 79,597円 |
CHFMXN | 25 | 79,776円 |
CHFZAR | 25 | 79,734円 |
USDCNH | 25 | 61,360円 |
EURPLN | 25 | 73,299円 |
NOKSEK | 25 | 6,393円 |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。