約5分で申込完了!最短当日取引可能
※「スマホで本人認証」をご利用の場合
				新規口座開設で
				最大100万円キャッシュバック
			
| サービス名 | みんなのオプション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 契約(取引)形態 | 店頭バイナリーオプション取引(ヨーロピアンタイプ) ラダーオプション・レンジオプション | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原資産 | 通貨ペア(USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY、EUR/USD) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引経路 | インターネット(PC端末およびモバイル端末)による取引 ※電話等による注文は受付けません | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引方法 | 注文方法は成行注文のみ受付けます。 新規の買付のみを取扱い、注文方法は成行注文となります。 チケットを途中売却することは可能です。 ※売却終了時間までは建玉を売却することが可能となります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 判定方法 | ヨーロピアンタイプ 判定時刻までポジションを保有していた場合、自動的に判定を行います。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 米国標準時間: 日本時間月曜日AM8:10~土曜日AM6:10 米国夏時間: 日本時間月曜日AM7:10~土曜日AM5:10 上記取引時間において1日11回号行います。 各回号の取引時間は以下の通りです。 
 
 ※システム障害等の突発的な事象を除き、取引時間が変更・休止となる場合は、原則として事前に当社ホームページに掲載します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| メンテナンス | 【日次メンテナンス時間】 
 
						                        		※日次メンテナンス中はレート配信を停止しており、注文は約定しません。 【週次メンテナンス時間】 
 
						                        	※週次メンテナンス中はログインができません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 原資産価格 | 当社は通常、複数のカバー取引先から配信されたアスク価格とビッド価格の中間レート(決済通貨が「日本円」の場合は小数点第4位を、決済通貨が「外国通貨」の場合は小数点第6位を四捨五入)を原資産価格としてお客様に提示します。 ※FX取引において提示する価格とは異なります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 権利行使価格の設定方法 | 原資産毎に各回号の取引開始の1分前に、原資産価格の変動幅の2信頼区間を目安として、基準価格(原資産価格を決済通貨が「日本円」の場合は小数点第3位、決済通貨が「外国通貨」の場合は小数点第5位を切り捨てした価格)から最も離れている権利行使価格を決定します。基準価格、及び、基準価格を中心として円高と円安の両方向に2つずつ、計5つを均等な値幅になるように設定します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引価格の決定方法 | 購入価格は、オプション取引の理論モデルのひとつである「ブラック・ショールズモデル」を当社において修正した計算モデルに基づき計算しています。原資産価格、権利行使価格、原資産のボラティリティ、権利行使期間、原資産の金利を用い算出した理論値に当社収益及びリスクウェイトを加減算した価格となります。そのため、ラダーオプション取引においては「ペイアウト額=コールオプションの購入価格+プットオプションの購入価格」、レンジオプション取引においては「ペイアウト額=レンジインオプションの購入価格+レンジアウトオプションの購入価格」とはなりません。売却価格は、理論値の価格となっており、「ペイアウト額=コールオプションの売却価格+プットオプションの売却価格」となります。購入価格と売却価格は変動し、購入価格と売却価格には差(スプレッド)があり、当該スプレッドも変動します。 ※取引価格は、小数点以下を切り上げ処理します。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引単位 | 1Lot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ペイアウト額 | 1Lotあたり1,000円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 呼値の単位 | 1Lotあたり10円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 判定方法 (ラダーオプション) | 
 	
					                       		 	※ペイアウト金額はお客様の「オプション口座」へ自動的に支払われます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 判定方法 (レンジオプション) | 
 ※ペイアウト金額はお客様の「オプション口座」へ自動的に支払われます。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引代金の授受 | お客様が権利の購入を行った場合、当該権利の購入価格は即座にオプション口座残高から差引かれます。一方、お客様が購入した権利の売却を行った場合、当該権利の売却価格はオプション口座残高に差入れられます。なお、お客様がペイアウトとなった場合、ペイアウト金額は、判定時間後、順次差入れられます。 ※金銭の授受は、円貨のみの取扱いとなります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引停止事由 | 
 ※上記に記載した事由は例示であり、すべての停止事由を記載するものではありません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引制限 | 1回の最大注文数量:200Lot 建玉上限:1,000Lot(全原資産の合計) ※お客様から申告いただきました1日あたりの損失上限または自己資産の額と実際のバイナリーオプション取引における損失額を比し、その結果、損失額が1日あたりの損失上限額又は自己資産の額を超えた場合は、当社からお客様に対しご連絡させていただきます。また取引状況によっては、お客様のバイナリーオプション取引を制限させていただく場合があります。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引システム | オプショントレーダー オプショントレーダーアプリ版 ※「オプショントレーダー」はパソコン・スマートフォン共にご利用が可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ロスカット | みんなのオプションでは単独で建玉の評価を行う仕組みを用いるため、ロスカット取引は生じません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 信託先 (区分管理先) | 三菱UFJ信託銀行株式会社、SBIクリアリング信託株式会社、株式会社三井住友銀行 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 初回入金額 | 金額の指定はございません。1円から振替が可能です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 預入通貨 | 日本円 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 取引手数料 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座維持費 | 無料 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 口座への入金方法 | ダイレクト入金:入金操作時にオプション口座を選択して入金 ※ダイレクト入金は最低5,000円からご利用いただけます。振込入金:入金反映後、オプション口座へ資金振替 ※振込入金の場合、オプション口座へ直接入金を行うことはできません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| OS | Windows : 11 mac OS:OSX 10.10 以降 iOS : 16~18、26 Android:14~16 | 
| モニタ解像度 | 1280 × 1024以上表示可能なディスプレイ | 
| ブラウザ | 【パソコン】 Google Chrome最新版 (推奨) FireFox最新版 Microsoft Edge最新版 【スマートフォン、タブレット】 iOS : 最新版 Android:8.0以降 上記OSの標準ブラウザ | 
| その他ソフトウェア | Adobe Acrobat Reader DC 最新版 | 
| インターネット回線 | ブロードバンド回線 | 
※動作環境はOSやブラウザ等のバージョンアップ状況やセキュリティ性に応じて変更することがあります。
						※リリース直後の最新版のOSやブラウザでは、動作が不安定となる場合がございます。
						※上記環境を満たしていても、OSやブラウザの設定、その他ソフト等の影響で動作しない可能性があります。
						※本サイトおよびシステムではJavaScript及びCookieを利用しております。これらが利用できない設定では正常に動作できません。
						
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。