メニュー
各通貨ペア10Lotあたりのスワップ上乗せ金額(キャッシュバック金額)を表示します。
(付与日数が3日の場合は、3日分の金額を表示しています。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | |
付与日数 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | |
上乗せ金額 | 20 | - | 60 | 29 | 10 | - | |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
81 | - | 243 | 90 | 81 | - | |
日付 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 |
付与日数 | - | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 38 | 76 | - | 19 | - | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 180 | 360 | - | 90 | - | - |
日付 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 19 | 117 | 78 | 20 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 81 | 90 | 330 | 240 | 182 | - |
日付 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 |
付与日数 | - | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | - | 30 | - | 10 | 10 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | - | 273 | - | 91 | 91 | - |
日付 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 29 | 49 | 117 | 10 | 10 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 110 | 130 | 360 | 101 | 91 | - |
日付 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 20 | 60 | 30 | 30 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 91 | 91 | 273 | 101 | 101 | - |
日付 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 10 | 60 | 29 | 19 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 81 | 81 | 243 | 90 | 90 | - |
日付 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | ||
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
上乗せ金額 | - | 10 | 29 | 60 | 29 | ||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 81 | 90 | 243 | 90 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | |
付与日数 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | |
上乗せ金額 | 10 | - | 30 | 19 | 19 | - | |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
71 | - | 213 | 80 | 80 | - | |
日付 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 |
付与日数 | - | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 58 | - | 30 | 19 | 10 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 180 | - | 213 | 90 | 81 | - |
日付 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 19 | 60 | 58 | 40 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 81 | 90 | 243 | 180 | 162 | - |
日付 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 |
付与日数 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | - | - | 60 | 49 | 20 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | - | - | 243 | 110 | 91 | - |
日付 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 29 | 60 | 10 | 10 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 91 | 100 | 273 | 91 | 91 | - |
日付 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 19 | 60 | 29 | 10 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 91 | 100 | 303 | 110 | 91 | - |
日付 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 |
付与日数 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 38 | 87 | - | 9 | 0 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 200 | 330 | - | 100 | 91 | - |
日付 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | ||
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | ||
上乗せ金額 | - | 0 | 19 | 76 | 9 | ||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 91 | 110 | 400 | 100 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 11/1 | 11/2 | 11/3 | 11/4 | 11/5 | 11/6 | |
付与日数 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | - | |
上乗せ金額 | 0 | - | 30 | 30 | 50 | - | |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
350 | - | 1020 | 360 | 400 | - | |
日付 | 11/7 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 |
付与日数 | - | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 0 | - | 60 | 80 | 80 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 700 | - | 1020 | 400 | 400 | - |
日付 | 11/14 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 20 | 90 | 100 | 0 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 340 | 350 | 990 | 700 | 600 | - |
日付 | 11/21 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 |
付与日数 | - | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | - | - | 90 | 130 | 30 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | - | - | 840 | 280 | 280 | - |
日付 | 11/28 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 260 | 260 | 720 | 260 | 300 | - |
日付 | 12/5 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 310 | 290 | 1110 | 300 | 300 | - |
日付 | 12/12 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 0 | 10 | 0 | 10 | 0 | - |
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 250 | 260 | 750 | 260 | 250 | - |
日付 | 12/19 | 12/20 | 12/21 | 12/22 | 12/23 | ||
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | ||
上乗せ金額 | - | 20 | 100 | 120 | 10 | ||
買いスワップ (キャッシュバック上乗せ分含む) |
- | 270 | 300 | 720 | 260 |
新興国通貨(高金利通貨)に関する注意事項
キャンペーンに関する注意事項
スワップポイントに関する注意事項
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。