メニュー
各通貨ペア10Lotあたりのスワップ上乗せ金額(キャッシュバック金額)を表示します。
(付与日数が3日の場合は、3日分の上乗せ金額・実質スワップを表示しています。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 |
付与日数 | - | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 55 | - | 220 | 49 | - | - |
実質スワップ | - | 100 | - | 400 | 100 | - | - |
日付 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 29 | 29 | 116 | 29 | - | - |
実質スワップ | - | 80 | 80 | 320 | 80 | - | - |
日付 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 |
付与日数 | - | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 58 | 87 | - | 29 | 20 | - |
実質スワップ | - | 160 | 240 | - | 80 | 71 | - |
日付 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 29 | 60 | 29 | 20 | - |
実質スワップ | - | 71 | 80 | 213 | 80 | 71 | - |
日付 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 29 | 60 | 29 | 20 | - |
実質スワップ | - | 71 | 80 | 213 | 80 | 71 | - |
日付 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 29 | 87 | 29 | 29 | - |
実質スワップ | - | 71 | 80 | 240 | 80 | 80 | - |
日付 | 12/20 | 12/21 | |||||
付与日数 | - | 1 | |||||
上乗せ金額 | - | 29 | |||||
実質スワップ | - | 80 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 |
付与日数 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | - | 39 | 117 | 29 | 29 | - |
実質スワップ | - | - | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 29 | 29 | 140 | 35 | - | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 400 | 100 | - | - |
日付 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 |
付与日数 | - | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 70 | - | 105 | 35 | 29 | - |
実質スワップ | - | 200 | - | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 29 | 29 | 87 | 29 | 29 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | - |
上乗せ金額 | - | 29 | 29 | 87 | 29 | 58 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 300 | 100 | 200 | - |
日付 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 |
付与日数 | - | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 29 | - | 87 | 29 | 29 | - |
実質スワップ | - | 100 | - | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 12/20 | 12/21 | |||||
付与日数 | - | 1 | |||||
上乗せ金額 | - | 29 | |||||
実質スワップ | - | 100 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 11/8 | 11/9 | 11/10 | 11/11 | 11/12 | 11/13 | 11/14 |
付与日数 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | - | 40 | 120 | 40 | 40 | - |
実質スワップ | - | - | 300 | 900 | 300 | 300 | - |
日付 | 11/15 | 11/16 | 11/17 | 11/18 | 11/19 | 11/20 | 11/21 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 30 | 30 | 120 | 30 | - | - |
実質スワップ | - | 280 | 280 | 1120 | 280 | - | - |
日付 | 11/22 | 11/23 | 11/24 | 11/25 | 11/26 | 11/27 | 11/28 |
付与日数 | - | 2 | 0 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 60 | - | 90 | 30 | 30 | - |
実質スワップ | - | 560 | - | 840 | 280 | 280 | - |
日付 | 11/29 | 11/30 | 12/1 | 12/2 | 12/3 | 12/4 | 12/5 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 30 | 30 | 90 | 30 | 30 | - |
実質スワップ | - | 280 | 280 | 840 | 280 | 300 | - |
日付 | 12/6 | 12/7 | 12/8 | 12/9 | 12/10 | 12/11 | 12/12 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 30 | 30 | 90 | 30 | 10 | - |
実質スワップ | - | 310 | 310 | 930 | 310 | 310 | - |
日付 | 12/13 | 12/14 | 12/15 | 12/16 | 12/17 | 12/18 | 12/19 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 50 | 150 | 40 | 20 | - |
実質スワップ | - | 350 | 350 | 1050 | 350 | 350 | - |
日付 | 12/20 | 12/21 | |||||
付与日数 | - | 1 | |||||
上乗せ金額 | - | 40 | |||||
実質スワップ | - | 370 |
新興国通貨(高金利通貨)に関する注意事項
キャンペーンに関する注意事項
スワップポイントに関する注意事項
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。