メニュー
各通貨ペア10Lotあたりのスワップ上乗せ金額(キャッシュバック金額)を表示します。
(付与日数が3日の場合は、3日分の上乗せ金額・実質スワップを表示しています。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 70 | 70 | 240 | 30 | 30 | - |
実質スワップ | - | 150 | 150 | 450 | 100 | 100 | - |
日付 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 40 | 160 | 40 | - | - |
実質スワップ | - | 110 | 110 | 440 | 110 | - | - |
日付 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 60 | 180 | 60 | 60 | - |
実質スワップ | - | 110 | 110 | 330 | 110 | 120 | - |
日付 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/6 | 6/6 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 50 | 180 | 60 | 60 | - |
実質スワップ | - | 110 | 110 | 330 | 110 | 110 | - |
日付 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 50 | 150 | 50 | 40 | - |
実質スワップ | - | 110 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 40 | 120 | 40 | 40 | - |
実質スワップ | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - | |
日付 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 40 | 120 | 40 | 40 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | ||||
付与日数 | - | 1 | 4 | ||||
上乗せ金額 | - | 40 | 200 | ||||
実質スワップ | - | 100 | 400 |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 5/10 | 5/11 | 5/12 | 5/13 | 5/14 | 5/15 | 5/16 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 99 | 99 | 297 | 99 | 89 | - |
実質スワップ | - | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | - |
日付 | 5/17 | 5/18 | 5/19 | 5/20 | 5/21 | 5/22 | 5/23 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 99 | 99 | 396 | - | 109 | - |
実質スワップ | - | 150 | 150 | 600 | - | 150 | - |
日付 | 5/24 | 5/25 | 5/26 | 5/27 | 5/28 | 5/29 | 5/30 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 99 | 99 | 297 | 99 | 99 | - |
実質スワップ | - | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | - |
日付 | 5/31 | 6/1 | 6/2 | 6/3 | 6/4 | 6/6 | 6/6 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 99 | 99 | 297 | 99 | 89 | - |
実質スワップ | - | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | - |
日付 | 6/7 | 6/8 | 6/9 | 6/10 | 6/11 | 6/12 | 6/13 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 89 | 89 | 267 | 178 | 89 | - |
実質スワップ | - | 150 | 150 | 450 | 300 | 150 | - |
日付 | 6/14 | 6/15 | 6/16 | 6/17 | 6/18 | 6/19 | 6/20 |
付与日数 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | - | 89 | 267 | 89 | 89 | - |
実質スワップ | - | - | 150 | 450 | 150 | 150 | - |
日付 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 89 | 89 | 267 | 89 | 89 | - |
実質スワップ | - | 150 | 150 | 450 | 150 | 150 | - |
日付 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | ||||
付与日数 | - | 1 | 4 | ||||
上乗せ金額 | - | 89 | 356 | ||||
実質スワップ | - | 150 | 600 |
新興国通貨(高金利通貨)に関する注意事項
キャンペーンに関する注意事項
スワップポイントに関する注意事項
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。