2021年12月24日(金)以降、主要市場が一部休場となるため、弊社では営業時間を一部変更させていただきます。
あらかじめご了承ください。
メニュー
年月 | 日 | 曜日 | 取引時間(FX、シストレ) | 取引時間(オプション) | カスタマーサポート |
---|---|---|---|---|---|
2021年12月 | |||||
23日 | 木 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
24日 | 金 | 7:10~翌6:30 | 通常通り | 通常通り | |
25日 | 土 | 休日 | 休日 | 休日 | |
26日 | 日 | 休日 | 休日 | 休日 | |
27日 | 月 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
28日 | 火 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
29日 | 水 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
30日 | 木 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
31日 | 金 | 7:10~翌6:30 | 通常通り | 通常通り | |
2022年1月 | |||||
1日 | 土 | 休日 | 休日 | 休日 | |
2日 | 日 | 休日 | 休日 | 休日 | |
3日 | 月 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
4日 | 火 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
5日 | 水 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
6日 | 木 | 通常通り | 通常通り | 通常通り | |
7日 | 金 | 通常通り | 通常通り | 通常通り |
年月 | 日 | 曜日 | ダイレクト入金 | 振込入金反映 | 出金処理 |
---|---|---|---|---|---|
2021年12月 | |||||
23日 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ | |
24日 | 金 | ◯ | ◯ | ◯ | |
25日 | 土 | ◯ | ☓ | ☓ | |
26日 | 日 | ◯ | ☓ | ☓ | |
27日 | 月 | ◯ | ◯ | ◯ | |
28日 | 火 | ◯ | ◯ | ◯ | |
29日 | 水 | ◯ | ◯ | ◯ | |
30日 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ | |
31日 | 金 | ▲ | ☓ | ☓ | |
2022年1月 | |||||
1日 | 土 | ▲ | ☓ | ☓ | |
2日 | 日 | ▲ | ☓ | ☓ | |
3日 | 月 | ▲ | ☓ | ☓ | |
4日 | 火 | ◯ | ◯ | ◯ | |
5日 | 水 | ◯ | ◯ | ◯ | |
6日 | 木 | ◯ | ◯ | ◯ | |
7日 | 金 | ◯ | ◯ | ◯ |
年月 | 日 | 曜日 | FXi 24 |
---|---|---|---|
2021年12月 | |||
23日 | 木 | 通常通り | |
24日 | 金 | 通常通り | |
25日 | 土 | 休日 | |
26日 | 日 | 休日 | |
27日 | 月 | 通常通り | |
28日 | 火 | 通常通り | |
29日 | 水 | 通常通り | |
30日 | 木 | 通常通り | |
31日 | 金 | 通常通り | |
2022年1月 | |||
1日 | 土 | 休日 | |
2日 | 日 | 休日 | |
3日 | 月 | 7:00頃から配信 | |
4日 | 火 | 通常通り | |
5日 | 水 | 通常通り | |
6日 | 木 | 通常通り | |
7日 | 金 | 通常通り |
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。