メニュー
各通貨ペア10Lotあたりのスワップ上乗せ金額(キャッシュバック金額)を表示します。
(付与日数が3日の場合は、3日分の上乗せ金額・実質スワップを表示しています。)
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 29 | 80 | 29 | - | - |
実質スワップ | - | 71 | 80 | 284 | 80 | - | - |
日付 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | - |
実質スワップ | - | 71 | 71 | 213 | 71 | 71 | - |
日付 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 20 | 80 | 20 | - | - |
実質スワップ | - | 71 | 71 | 284 | 71 | - | - |
日付 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 20 | 60 | 20 | 20 | - |
実質スワップ | - | 71 | 71 | 213 | 71 | 71 | - |
日付 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 |
付与日数 | - | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 80 | - | 20 | - | - |
実質スワップ | - | 142 | 284 | - | 71 | - | - |
日付 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 20 | 20 | 60 | 40 | 20 | - |
実質スワップ | - | 71 | 71 | 213 | 142 | 71 | - |
日付 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 |
付与日数 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | - | 20 | 90 | 30 | 30 | - |
実質スワップ | - | - | 71 | 213 | 71 | 71 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 9 | 9 | 36 | - | 19 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 400 | - | 110 | - |
日付 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 9 | 19 | 57 | 29 | 39 | - |
実質スワップ | - | 110 | 110 | 330 | 110 | 120 | - |
日付 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 29 | 29 | 57 | 19 | 19 | - |
実質スワップ | - | 110 | 110 | 300 | 100 | 100 | - |
日付 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 19 | 19 | 87 | 29 | 29 | - |
実質スワップ | - | 100 | 100 | 330 | 110 | 110 | - |
日付 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 |
付与日数 | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 78 | 156 | - | - | 39 | - |
実質スワップ | - | 220 | 440 | - | - | 110 | - |
日付 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 39 | 39 | 117 | 58 | 29 | - |
実質スワップ | - | 110 | 110 | 330 | 220 | 110 | - |
日付 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 |
付与日数 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | - | 29 | 87 | 29 | 39 | - |
実質スワップ | - | - | 110 | 330 | 110 | 110 | - |
日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 1/10 | 1/11 | 1/12 | 1/13 | 1/14 | 1/15 | 1/16 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 30 | 160 | 760 | - | 80 | - |
実質スワップ | - | 280 | 360 | 1560 | - | 350 | - |
日付 | 1/17 | 1/18 | 1/19 | 1/20 | 1/21 | 1/22 | 1/23 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 190 | 190 | 540 | 190 | 150 | - |
実質スワップ | - | 460 | 490 | 1440 | 510 | 500 | - |
日付 | 1/24 | 1/25 | 1/26 | 1/27 | 1/28 | 1/29 | 1/30 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 50 | 90 | 40 | 10 | - |
実質スワップ | - | 400 | 400 | 1080 | 380 | 360 | - |
日付 | 1/31 | 2/1 | 2/2 | 2/3 | 2/4 | 2/5 | 2/6 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 50 | 0 | 40 | 20 | - |
実質スワップ | - | 400 | 400 | 1140 | 400 | 400 | - |
日付 | 2/7 | 2/8 | 2/9 | 2/10 | 2/11 | 2/12 | 2/13 |
付与日数 | - | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 40 | 40 | - | - | 50 | - |
実質スワップ | - | 800 | 1600 | - | - | 450 | - |
日付 | 2/14 | 2/15 | 2/16 | 2/17 | 2/18 | 2/19 | 2/20 |
付与日数 | - | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | 50 | 40 | 120 | 60 | 20 | - |
実質スワップ | - | 450 | 450 | 1350 | 900 | 450 | - |
日付 | 2/21 | 2/22 | 2/23 | 2/24 | 2/25 | 2/26 | 2/27 |
付与日数 | - | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | - |
上乗せ金額 | - | - | 40 | 120 | 40 | 20 | - |
実質スワップ | - | - | 460 | 1380 | 470 | 450 | - |
新興国通貨(高金利通貨)に関する注意事項
キャンペーンに関する注意事項
スワップポイントに関する注意事項
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第123号 加入協会 日本証券業協会 金融先物取引業協会 第二種金融商品取引業協会 日本投資顧問業協会 トレイダーズ証券は、上場企業トレイダーズホールディングス(スタンダード市場上場8704)の100%子会社です。