リアルタイム為替レート
Pair Bid SP Ask
USD/JPY 143.581 0.2 143.583
EUR/JPY 169.367 0.4 169.371
GBP/JPY 197.289 0.9 197.298
AUD/JPY 94.360 0.5 94.365
NZD/JPY 87.455 0.7 87.462
TRY/JPY 3.598 1.4 3.612
MXN/JPY 7.657 0.3 7.660
ZAR/JPY 8.107 0.9 8.116
CNH/JPY 20.068 0.9 20.077
CHF/JPY 181.245 1.5 181.260
CAD/JPY 105.516 1.5 105.531
HKD/JPY 18.280 1.8 18.298
SGD/JPY 113.001 2.8 113.029
PLN/JPY 39.895 2.8 39.923
NOK/JPY 14.240 1.9 14.259
SEK/JPY 15.181 1.9 15.200
EUR/USD 1.17958 0.3 1.17961
GBP/USD 1.37405 0.8 1.37413
AUD/USD 0.65717 0.4 0.65721
NZD/USD 0.60903 1.6 0.60919
EUR/GBP 0.85844 0.4 0.85848
EUR/AUD 1.79481 1.5 1.79496
GBP/AUD 2.09077 1.5 2.09092
AUD/NZD 1.07892 0.8 1.07900
USD/CHF 0.79211 1.5 0.79226
EUR/CHF 0.93435 1.6 0.93451
GBP/CHF 1.08840 2.7 1.08867
リアルタイム為替レート