リアルタイム為替レート
Pair Bid SP Ask
USD/JPY 148.585 0.2 148.587
EUR/JPY 161.725 0.4 161.729
GBP/JPY 192.216 0.9 192.225
AUD/JPY 94.057 0.5 94.062
NZD/JPY 85.475 0.7 85.482
TRY/JPY 4.041 1.6 4.057
MXN/JPY 7.452 0.3 7.455
ZAR/JPY 8.165 0.9 8.174
CNH/JPY 20.526 0.9 20.535
CHF/JPY 167.915 1.5 167.930
CAD/JPY 103.494 1.5 103.509
HKD/JPY 19.107 1.8 19.125
SGD/JPY 111.405 2.8 111.433
PLN/JPY 38.604 6.9 38.673
NOK/JPY 13.956 1.9 13.975
SEK/JPY 14.656 1.9 14.675
EUR/USD 1.08843 0.3 1.08846
GBP/USD 1.29361 0.8 1.29369
AUD/USD 0.63301 0.4 0.63305
NZD/USD 0.57493 6.9 0.57562
EUR/GBP 0.84133 0.9 0.84142
EUR/AUD 1.71932 1.5 1.71947
GBP/AUD 2.04351 1.5 2.04366
AUD/NZD 1.10036 0.9 1.10045
USD/CHF 0.88477 1.5 0.88492
EUR/CHF 0.96301 1.7 0.96318
GBP/CHF 1.14453 2.7 1.14480
リアルタイム為替レート