リアルタイム為替レート
Pair Bid SP Ask
USD/JPY 146.206 0.2 146.208
EUR/JPY 161.546 0.4 161.550
GBP/JPY 191.979 0.9 191.988
AUD/JPY 98.936 0.5 98.941
NZD/JPY 91.403 0.7 91.410
TRY/JPY 4.283 1.6 4.299
MXN/JPY 7.412 0.3 7.415
ZAR/JPY 8.191 0.9 8.200
CNH/JPY 20.615 0.9 20.624
CHF/JPY 172.023 1.5 172.038
CAD/JPY 108.359 1.5 108.374
HKD/JPY 18.740 1.8 18.758
SGD/JPY 111.933 2.8 111.961
PLN/JPY 37.709 2.8 37.737
NOK/JPY 13.773 1.9 13.792
SEK/JPY 14.223 1.9 14.242
EUR/USD 1.10492 0.3 1.10495
GBP/USD 1.31305 0.8 1.31313
AUD/USD 0.67669 0.4 0.67673
NZD/USD 0.62511 1.6 0.62527
EUR/GBP 0.84144 0.9 0.84153
EUR/AUD 1.63274 1.5 1.63289
GBP/AUD 1.94034 1.5 1.94049
AUD/NZD 1.08236 0.9 1.08245
USD/CHF 0.84983 1.5 0.84998
EUR/CHF 0.93901 1.7 0.93918
GBP/CHF 1.11587 2.7 1.11614
リアルタイム為替レート