リアルタイム為替レート
Pair Bid SP Ask
AUD/JPY 97.969 0.6 97.975
AUD/USD 0.66719 0.8 0.66727
CAD/JPY 108.795 1.5 108.810
CHF/JPY 168.882 1.5 168.897
EUR/JPY 159.748 0.4 159.752
EUR/USD 1.08791 0.3 1.08794
GBP/JPY 186.585 0.9 186.594
GBP/USD 1.27071 0.8 1.27079
NZD/JPY 91.144 0.7 91.151
USD/CHF 0.86936 1.5 0.86951
USD/JPY 146.833 0.2 146.835
リアルタイム為替レート