リアルタイム為替レート
Pair Bid SP Ask
USD/JPY 158.211 0.2 158.213
EUR/JPY 169.162 0.4 169.166
GBP/JPY 197.647 0.9 197.656
AUD/JPY 103.364 0.6 103.370
NZD/JPY 93.977 0.7 93.984
CHF/JPY 172.992 1.5 173.007
CAD/JPY 115.741 1.5 115.756
ZAR/JPY 8.407 0.9 8.416
TRY/JPY 4.848 1.6 4.864
EUR/USD 1.06926 0.3 1.06929
GBP/USD 1.24923 0.8 1.24931
AUD/USD 0.65329 0.8 0.65337
NZD/USD 0.59395 1.6 0.59411
EUR/GBP 0.85585 0.9 0.85594
EUR/AUD 1.63661 1.5 1.63676
GBP/AUD 1.91210 1.5 1.91225
USD/CHF 0.91452 1.5 0.91467
EUR/CHF 0.97788 1.7 0.97805
GBP/CHF 1.14248 2.7 1.14275
リアルタイム為替レート