FX HOME > サービス紹介 > みんなのFXサービス概要
みんなのFXサービス概要
みんなのFXのお取引概要になります。
| 商品名 | みんなのFX | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約(取引)形態 | OTC取引(店頭相対取引、店頭による金融先物取引業) | |||||||||||||||||||||
| 取引方法 | インターネット(PCおよび携帯電話) | |||||||||||||||||||||
| 取引期間 | 指定しない(ロールオーバー方式) | |||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 米国夏時間:日本時間月曜AM7:00~土曜AM5:50 米国冬時間:日本時間月曜AM7:00~土曜AM6:50 |
|||||||||||||||||||||
| メンテナンス |
※指値・逆指値等の注文の予約は可能です。 ※入出金の操作は出来ません。
|
|||||||||||||||||||||
| 取引通貨 | 16通貨ペア | |||||||||||||||||||||
| 取引単位 | 米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、ニュージーランドドル/円は1,000通貨単位(0.1Lot) その他の通貨ペアは10,000通貨単位(1Lot) ただし、南アフリカランド/円は100,000通貨単位(1Lot) <注意> 10,000通貨未満の場合は、1,000通貨単位(0.1~0.9Lotまで)でのお取引となります。 10,000通貨以上の場合は、10,000通貨単位でのお取引となります(1.1Lotといった注文はできません )。 また、0.1Lot単位の取引は、分割での決済ができません。 ※レバレッジ300倍の注文に関しては、最低100,000通貨単位からのお取引となります。 ※レバレッジ400倍の注文に関しては、最低1,000,000通貨単位からのお取引となります。 |
|||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 1回の注文数量の上限は、全通貨ペア300万通貨単位(USD/JPYのみ500万通貨単位) ※ロスカット時を除きます。 |
|||||||||||||||||||||
| 初回入金額 | 100,000円 | |||||||||||||||||||||
| 預入通貨 | 日本円 | |||||||||||||||||||||
| レバレッジ | 選択可能(1倍,5倍,10倍,20倍,50倍,100倍,200倍,300倍,400倍) (南アフリカランド/円は20倍まで、1,000通貨単位は100倍まで) |
|||||||||||||||||||||
| 取引手数料 | 取引手数料は、10,000通貨単位以上の場合は無料、10,000通貨単位未満の取引については取引ごとに1通貨単位あたり3銭(1,000通貨単位当たり30円)となります。 | |||||||||||||||||||||
| 口座維持費 | 無料 | |||||||||||||||||||||
| 入出金手数料 | 入金:お客様負担(ダイレクト入金は無料)/ 出金:無料 | |||||||||||||||||||||
| ダイレクト入金 | ゆうちょ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・イーバンク銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行・住信SBIネット銀行 | |||||||||||||||||||||
| 出金手続き | 取引システム上から出金予約 (2007/10/15より2,000円以上) | |||||||||||||||||||||
| 出金にかかる日数 | 11:00までの受付は原則即日処理 | |||||||||||||||||||||
| カバー先 | ドイツ銀行/バークレイズ銀行/シティバンクエヌエイ/ゴールドマンサックス証券/コメルツ銀行/ JPモルガン・チェース銀行/サクソ銀行/セントラル短資FX | |||||||||||||||||||||
| 信託先 (区分管理先) | DB信託株式会社(ドイツ銀行グループ) | |||||||||||||||||||||
| 障害時の対応 | 決済成行注文のみ電話受付 | |||||||||||||||||||||
| FX取引システム | ブラウザ(インストール不要) | |||||||||||||||||||||
| 注文種別 | 成行・指値・逆指値・IFD・OCO・IFO・トレール・時間成行 | |||||||||||||||||||||
| ロスカット | 証拠金維持率が100%を下回った場合 | |||||||||||||||||||||
| ワンクリック注文 | 環境設定より指定できます。 | |||||||||||||||||||||
| 決済ポジション指定 | 可能(任意Lot決済、ポジション選択決済、ポジション一括決済) | |||||||||||||||||||||
| 両建 | 可能(ただし、経済合理性を欠くため推奨いたしません。) | |||||||||||||||||||||
| 注文の有効期限 | 無期限・期間指定・今日中(夏時間の場合:AM05:50まで) ・今週中(夏時間の場合:土曜のAM05:50まで)・今月中(夏時間の場合:月末日のAM05:50まで) | |||||||||||||||||||||
| Windows | Windows 2000 以上 | |||||||||||||||||||||
| Macintosh | Mac OS X 10.4 以上 | |||||||||||||||||||||
| CPU | Pentium500MHz以上 | |||||||||||||||||||||
| メモリ | 512MB以上 | |||||||||||||||||||||
| モニタ解像度 | 1024×768 | |||||||||||||||||||||
| ブラウザ | InternetExplorer6.0 以上、Firefox2 以上、Safari3 以上 | |||||||||||||||||||||
| その他ソフトウェア | Adobe(Macromedia)Flash Player 8.0 Adobe Reader 6.0以上 JAVA 1.5以上 |
|||||||||||||||||||||
| モバイル | DoCoMo(901i,700i以降)・au(W2x以降)・SoftBank(2G以降) ただし、最新機種については対応できない場合がございます。 |
|||||||||||||||||||||
| 通知メール | 約定・不出来・ロスカット・アラート・レート | |||||||||||||||||||||
| レート表示 | 2WAY表示 | |||||||||||||||||||||

