サービス概要
みんなのFXのお取引概要になります。
| 商品名 | みんなのFX | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約(取引)形態 | OTC取引(相対取引) | |||||||||||||||||||||
| 取引方法 | インターネット(PCおよび携帯電話) | |||||||||||||||||||||
| 取引期間 | 指定しない(ロールオーバー方式) | |||||||||||||||||||||
| 取引時間 | 米国夏時間:日本時間月曜AM7:00~土曜AM5:50 米国冬時間:日本時間月曜AM7:00~土曜AM6:50 |
|||||||||||||||||||||
| メンテナンス |
※指値・逆指値等の注文の予約は可能です。 ※入出金の操作は出来ません。
※メンテナンス作業の状況により終了時間が延長になる場合がございます。 |
|||||||||||||||||||||
| 取引通貨 | 16通貨ペア | |||||||||||||||||||||
| 取引単位 | 米ドル/円、ユーロ/円、ポンド/円、豪ドル/円、ニュージーランドドル/円は1,000通貨単位(0.1Lot) その他の通貨ペアは10,000通貨単位(1Lot) ただし、南アフリカランド/円は100,000通貨単位(1Lot) <注意> 10,000通貨未満の場合は、1,000通貨単位(0.1~0.9Lotまで)でのお取引となります。 10,000通貨以上の場合は、10,000通貨単位でのお取引となります(1.1Lotといった注文はできません )。 また、0.1Lot単位の取引は、分割での決済ができません。 |
|||||||||||||||||||||
| 取引上限 | 新規:1取引の最大発注数量は、500Lot(ただし南アフリカランド/円は50Lot) 決済:成行注文による1取引の最大発注数量は、1,000Lot(ただし南アフリカランド/円は100Lot) (成行注文以外の1取引の注文数量上限はございません。) ※ロスカット時を除きます。 |
|||||||||||||||||||||
| 初回入金額 | 100,000円 | |||||||||||||||||||||
| 預入通貨 | 日本円 | |||||||||||||||||||||
| レバレッジ |
| |||||||||||||||||||||
| 取引手数料 | 無料 | |||||||||||||||||||||
| 口座維持費 | 無料 | |||||||||||||||||||||
| 入出金手数料 | 入金:お客様負担(ダイレクト入金は無料)/ 出金:無料 | |||||||||||||||||||||
| ダイレクト入金 | ゆうちょ銀行・みずほ銀行・三井住友銀行・楽天銀行・りそな銀行・埼玉りそな銀行・近畿大阪銀行・住信SBIネット銀行・ジャパンネット銀行・三菱東京UFJ銀行・セブン銀行 (2011/2/19より5,000円以上の入金から可能) | |||||||||||||||||||||
| 出金手続き | 取引システム上から出金予約 (2007/10/15より2,000円以上) | |||||||||||||||||||||
| 出金にかかる日数 | 11:00までの受付は原則即日処理 | |||||||||||||||||||||
| カバー先 | ドイツ銀行/バークレイズ銀行/シティバンクエヌエイ/ゴールドマンサックス証券/コメルツ銀行/ JPモルガン・チェース銀行/サクソ銀行/セントラル短資FX/G.K.Gohファイナンシャルサービス/外為ジャパン | |||||||||||||||||||||
| 信託先 (区分管理先) | 三菱UFJ信託銀行(三菱UFJフィナンシャル・グループ) | |||||||||||||||||||||
| 障害時の対応 | 決済成行注文のみ電話受付 | |||||||||||||||||||||
| FX取引システム | ブラウザ(インストール不要) | |||||||||||||||||||||
| 注文種別 | 成行・指値・逆指値・IFD・OCO・IFO・トレール・時間成行 | |||||||||||||||||||||
| ロスカット | 証拠金維持率が100%を下回った場合 | |||||||||||||||||||||
| ワンクリック注文 | 環境設定より指定できます。 | |||||||||||||||||||||
| 決済ポジション指定 | 可能(任意Lot決済、ポジション選択決済、ポジション一括決済) | |||||||||||||||||||||
| 両建 | 可能(ただし、経済合理性を欠くため推奨いたしません。) | |||||||||||||||||||||
| 注文の有効期限 | 無期限・期間指定・今日中(夏時間の場合:AM05:50まで) ・今週中(夏時間の場合:土曜のAM05:50まで)・今月中(夏時間の場合:月末日のAM05:50まで) | |||||||||||||||||||||
| Windows | XP SP3以降 またはVista SP1以降 | |||||||||||||||||||||
| Macintosh | Mac OS X 10.4以降 | |||||||||||||||||||||
| CPU | Core 2 Duo E4400(2.00GHz)または同等以上のプロセッサ | |||||||||||||||||||||
| メモリ | 1GB以上 | |||||||||||||||||||||
| HDD | 100MB以上のHDD空き容量 | |||||||||||||||||||||
| モニタ解像度 | 1024×768 | |||||||||||||||||||||
| ブラウザ | Windows : InternetExplorer 8・9、Firefox 8、GoogleChrome 1.5 Macintosh : Firefox 8、GoogleChrome 1.5 |
|||||||||||||||||||||
| その他ソフトウェア | Adobe Flash Player 9以降 Adobe Reader 6.0以降 JAVA 1.5以降 |
|||||||||||||||||||||
| モバイル | DoCoMo(901i,703i以降)・au(W2x以降)・SoftBank(2G以降) ※最新機種及び一部機種については対応できない場合もございます。 |
|||||||||||||||||||||
| 通知メール | 約定・不出来・ロスカット・リスクコントロール・アラート・レート通知・入金確認・出金予約 | |||||||||||||||||||||
| レート表示 | 2WAY表示 | |||||||||||||||||||||
みんなのバイナリーのお取引概要になります。
| 商品名 | みんなのバイナリー |
|---|---|
| 契約(取引)形態 | OTC取引(相対取引) |
| 取引方法 | インターネット(PC) |
| 取引時間 | 月曜日から金曜日のAM11:30~翌AM3:05 【購入可能時間】 月曜日~金曜日のAM11:35~翌AM2:55 (第1回 AM11:35~AM11:55 第46回 AM2:35~AM2:55) ・各回号20分毎に購入可能時間を開始いたします。 ・各回号の購入可能時間は20分間です。 ・各回号の判定時間後にペイオフの支払いが取引口座に反映されます。 例)第1回 11:30 スタートレート決定 11:35 購入受付開始 11:55 購入受付終了 12:05 判定時間。エンドレート決定後ペイオフ
|
| 判定時間 |
各回号購入受付終了の10分後となります。 例) 第1回 AM 11:35購入受付開始~AM 11:55購入受付終了→PM 12:05判定 第2回 AM 11:55購入受付開始~PM 12:15購入受付終了→PM 12:25判定 |
| メンテナンス | 下記時間帯はシステムメンテナンス時間となりログインすることができません。 土曜PM12:00~PM6:00 |
| スタートレート | 各回号の購入受付開始5分前に配信したレートとなります。 例) 第1回 AM 11:30 第2回 AM 11:50 |
| エンドレート | 各回号の購入受付締め切り10分後に配信したレートとなります。 |
| 取引通貨ペア | USD/JPY、EUR/JPY、GBP/JPY |
| 取引単位 | 1Lot(1単位) |
| 取引上限 | 1回の注文数量の上限は50Lot、1回号における最大の発注数量は300Lotまでとなります。 |
| 預入通貨 | 日本円 |
| 取引手数料 | 無料 |
| 口座維持費 | 無料 |
| 入出金 | FX口座からの資金振替が必要 ※みんなのバイナリー口座への直接入金、みんなのバイナリー口座からの直接の出金はできません。 |
| 信託先(区分管理先) | 三菱UFJ信託銀行(三菱UFJフィナンシャル・グループ) |
| 障害時の対応 | 判定価格(エンドレート)で市場レートから乖離したバグレートが発生した場合には、当期間の取引は成立しなかったものとし、支払われたプレミアム(チケット)の代金が全額返金されます。 |
| 取引システム | ダイレクトトレード |
| 注文種別 | 成行のみ |
| Windows | XP SP3以降 またはVista SP1以降 |
| Macintosh | Mac OS X 10.4以降 |
| CPU | Core 2 Duo E4400(2.00GHz)または同等以上のプロセッサ |
| メモリ | 1GB以上 |
| HDD | 100MB以上のHDD空き容量 |
| モニタ解像度 | 1024×768 |
| ブラウザ | Windows : InternetExplorer 8・9、Firefox 8、GoogleChrome 1.5 Macintosh : Firefox 8、GoogleChrome 1.5 |
| その他ソフトウェア | Adobe Flash Player 9以降 Adobe Reader 6.0以降 JAVA 1.5以降 |





