自己資本規制比率の推移
株式会社EMCOM証券のFX事業「みんなのFX」は、会社分割によりトレイダーズ証券株式会社に承継いたしました。
2010年6月以前はEMCOM証券における自己資本規制比率となります。
2010年7月以降の自己資本規制比率につきましては、こちらをご覧ください。
2010年
| 基準日 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
| 自己資本規制比率 | 261.4% | 292.6% | 302.6%
| 299.6% | 320.6% | 337.7% |
2009年
| 基準日 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
| 自己資本規制比率 | 248.7% | 239.4% | 197.2% | 211.6% | 201.6% | 197.4% |
| 基準日 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
| 自己資本規制比率 | 206.0% | 203.7% | 203.0% | 229.5% | 214.4% | 235.1%
|
2008年
| 基準日 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
| 自己資本規制比率 | 250.0% | 181.7% | 193.4% | 213.2% | 209.5% | 207.0% |
| 基準日 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
| 自己資本規制比率 | 234.4% | 228.8% | 227.1% | 244.0% | 234.3% | 230.3% |
2007年
| 基準日 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
| 自己資本規制比率 | 238.5% | 307.5% | 312.7% | 327.0% | 305.1% | 224.5% |
| 基準日 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
| 自己資本規制比率 | 147.3% 修正前241.2% | 152.7% | 128.7% | 205.4% | 254.3% | 239.9% |
2006年
| 基準日 | 1月末 | 2月末 | 3月末 | 4月末 | 5月末 | 6月末 |
| 自己資本規制比率 | — | — | — | 153.8% | 155.9% | 167.5% |
| 基準日 | 7月末 | 8月末 | 9月末 | 10月末 | 11月末 | 12月末 |
| 自己資本規制比率 | 167.3% | 173.1% | 175.1% | 245.1% | 263.8% | 267.5% |
